Bodensee (Kressbronn): 20,0°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,6°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,9°C  
22.09.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:412,92,6 (05:30)7,1 (15:28)0,0 l/m²90%1028,10,0 km/h (0 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) N (12:57)
Allmannsweiler625 m05:443,83,8 (05:42)7,3 (00:00)0,0 l/m²93%1027,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (05:42)
Allmendingen541 m05:403,83,8 (05:35)6,5 (16:05)0,0 l/m²89%1027,90,0 km/h (0 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (13:45)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:359,19,1 (00:35)9,5 (00:15)0,0 l/m²69%1027,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:35)
Altshausen574 m05:404,34,3 (05:31)7,0 (00:03)0,0 l/m²74%1026,00,0 km/h (0 Bft) N-NO6,4 km/h (2 Bft) N-NO (01:41)
Amriswil (CH)430 m05:426,16,1 (05:35)9,5 (00:00)0,0 l/m²95%1028,00,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m05:404,54,3 (05:25)6,1 (16:10)0,0 l/m²89%1028,58,0 km/h (2 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) W (13:55)
Amtzell564 m05:414,33,9 (05:34)7,8 (00:07)0,0 l/m²94%1029,30,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W-NW (03:21)
Amtzell-Grenis677 m05:407,37,2 (05:40)9,5 (00:15)0,0 l/m²62%1028,66,4 km/h (2 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (05:25)
Apfeltrach620 m05:412,72,7 (05:07)5,4 (00:00)0,0 l/m²92%1029,00,0 km/h (0 Bft) NW4,8 km/h (1 Bft) NW (05:08)
Aulendorf570 m05:405,25,2 (04:41)8,5 (00:00)0,0 l/m²89%1027,23,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:59)
Aulendorf, Steeger See548 m05:393,22,7 (05:21)6,0 (01:05)0,0 l/m²98%1025,90,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O (00:55)
Bachhagel489 m05:433,33,0 (05:39)6,9 (00:34)0,0 l/m²95%1031,40,0 km/h (0 Bft) W-NW1,6 km/h (1 Bft) W-NW (01:29)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:444,34,0 (04:32)7,9 (00:00)0,0 l/m²90%1027,43,2 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W (04:51)
Bad Krozingen233 m05:408,08,0 (05:40)11,2 (16:25)0,0 l/m²86%1028,71,7 km/h (1 Bft) SO24,2 km/h (4 Bft) NO (16:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:406,86,7 (05:25)12,0 (15:50)0,0 l/m²88%1028,11,8 km/h (1 Bft) O20,1 km/h (4 Bft) NO (13:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m05:397,17,1 (05:39)10,5 (00:00)0,0 l/m²86%1027,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m05:396,46,4 (05:36)10,2 (00:00)0,0 l/m²90%1028,53,6 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) SO (01:28)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:405,65,6 (05:40)10,1 (16:50)0,0 l/m²91%1028,10,0 km/h (0 Bft) S-SW32,3 km/h (5 Bft) NO (12:55)
Bad Saulgau595 m05:414,34,2 (05:28)7,8 (00:09)0,0 l/m²89%1026,30,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (04:40)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:421,81,8 (05:40)5,2 (00:02)0,0 l/m²91%1028,6- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:445,35,3 (05:42)9,8 (00:10)0,0 l/m²88%1030,4- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:406,16,1 (05:25)9,0 (00:00)0,0 l/m²93%1028,91,6 km/h (1 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NW (04:15)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:454,14,1 (05:43)7,2 (00:32)0,0 l/m²92%1028,64,7 km/h (1 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) N (04:44)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:442,72,3 (05:34)6,8 (00:55)0,0 l/m²90%1028,41,4 km/h (1 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (04:22)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:441,71,3 (05:12)4,4 (00:00)0,0 l/m²94%1028,10,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-NO (01:37)
Badenweiler350 m05:389,19,1 (05:27)11,5 (00:00)0,0 l/m²79%1029,34,0 km/h (1 Bft) O12,3 km/h (3 Bft) O (01:31)
Baindt462 m05:435,14,8 (05:34)8,0 (00:01)0,0 l/m²92%1029,43,2 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) SO (03:46)
Balzheim-Unterbalzheim529 m05:363,63,6 (05:21)6,6 (00:03)0,0 l/m²95%1027,60,0 km/h (0 Bft) S1,8 km/h (1 Bft) S (00:48)
Bergatreute615 m05:405,05,0 (05:25)8,2 (00:00)0,0 l/m²93%799,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:405,75,2 (06:20)9,4 (00:00)0,0 l/m²89%1029,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (06:40)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:444,94,9 (05:43)9,2 (00:01)0,0 l/m²88%1029,60,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (05:43)
Biberach (Riss), Lindele606 m05:405,15,1 (04:59)8,6 (00:15)0,0 l/m²58%1031,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) NO (04:59)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:431,91,9 (05:42)5,1 (00:03)0,0 l/m²90%1030,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (05:42)
Biberach-Mettenberg605 m05:404,84,8 (05:38)7,6 (00:01)0,0 l/m²89%1024,31,4 km/h (1 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) SO (05:20)
Biberach-Rissegg585 m05:444,23,9 (04:51)7,3 (00:46)0,0 l/m²92%1028,90,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (05:43)
Biberach-Stafflangen594 m05:424,74,7 (05:41)8,1 (00:37)0,0 l/m²84%1032,40,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) NO (02:56)
Burgrieden523 m05:403,83,8 (05:15)7,3 (00:00)0,0 l/m²87%1027,50,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:403,03,0 (05:35)6,2 (15:45)0,0 l/m²92%1028,43,2 km/h (1 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) N (12:30)
Donauwörth411 m05:345,55,5 (05:33)8,8 (00:00)0,0 l/m²89%1027,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (05:33)
Dunningen666 m05:443,43,3 (05:40)7,5 (00:01)0,0 l/m²88%1029,43,2 km/h (1 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (03:08)
Dunningen-Seedorf673 m05:422,72,4 (05:33)6,7 (00:00)0,0 l/m²90%1028,20,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:15)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:433,73,3 (05:28)7,4 (00:02)0,0 l/m²85%1030,00,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) N (01:04)
Ebersbach579 m05:404,84,6 (04:30)7,8 (00:00)0,0 l/m²90%1028,80,0 km/h (0 Bft) N-NW16,1 km/h (3 Bft) N (05:20)
Ebersbach-Boos605 m05:424,94,9 (05:41)8,2 (00:05)0,0 l/m²91%1028,20,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N (05:41)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:418,88,8 (05:40)11,0 (00:25)0,0 l/m²79%1027,94,7 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:57)
Ehingen-Tiefenhülen756 m05:396,25,6 (01:28)7,9 (01:07)0,0 l/m²87%1023,70,0 km/h (0 Bft) NW4,7 km/h (1 Bft) NW (01:11)
Erlenmoos645 m05:445,35,3 (05:42)8,8 (00:02)0,0 l/m²94%1027,40,0 km/h (0 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) O-NO (01:20)
Erolzheim555 m05:423,63,6 (05:41)7,5 (01:08)0,0 l/m²91%1028,2- (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:443,23,2 (05:42)6,3 (00:02)0,0 l/m²92%1029,20,0 km/h (0 Bft) W-SW1,6 km/h (1 Bft) W-SW (05:21)
Ertingen569 m05:404,04,0 (05:40)7,8 (00:00)0,0 l/m²92%1028,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Geislingen (Steige)462 m05:255,15,1 (05:25)7,3 (00:00)0,0 l/m²88%1028,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m05:406,36,3 (05:40)9,1 (00:00)0,0 l/m²75%1025,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:402,72,6 (05:34)5,6 (00:03)0,0 l/m²90%1030,10,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-SO (05:39)
Herbertingen580 m05:403,02,9 (05:39)7,1 (00:00)0,0 l/m²91%1028,63,2 km/h (1 Bft) S-SW4,8 km/h (1 Bft) SW (05:34)
Herbertingen-Marbach576 m05:432,52,5 (05:41)5,9 (00:04)0,0 l/m²89%1028,50,0 km/h (0 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) SO (03:24)
Herretshofen607 m05:404,84,8 (05:35)7,5 (00:00)0,0 l/m²90%1029,91,6 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (01:50)
Hochdorf-Appendorf537 m05:441,61,0 (05:26)4,9 (00:01)0,0 l/m²95%1028,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (05:43)
Hochdorf-Busenberg660 m05:447,77,4 (05:38)10,1 (00:28)0,0 l/m²82%1028,16,5 km/h (2 Bft) O-NO11,2 km/h (2 Bft) SO (01:22)
Höchsten802 m05:428,98,7 (03:59)9,7 (00:53)0,0 l/m²77%1025,09,7 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (01:26)
Hohenfels654 m05:005,24,9 (05:00)8,7 (00:00)0,0 l/m²93%0,02,1 km/h (1 Bft) N2,5 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m05:407,17,0 (05:10)10,6 (00:00)0,0 l/m²84%1027,59,7 km/h (2 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) NO (01:20)
Hüfingen682 m05:422,92,9 (05:40)7,9 (00:00)0,0 l/m²84%1025,2- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m05:444,34,3 (05:42)8,2 (00:07)0,0 l/m²87%1033,60,0 km/h (0 Bft) N-NW7,9 km/h (2 Bft) N-NW (02:57)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:404,14,1 (05:40)7,2 (00:00)0,0 l/m²90%1027,13,2 km/h (1 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) O-NO (02:25)
Isny, Weidachweg706 m05:403,93,9 (05:25)7,1 (00:00)0,0 l/m²88%1029,90,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:45)
Kappel-Grafenhausen163 m05:437,97,9 (05:42)10,3 (00:50)0,0 l/m²88%1028,90,0 km/h (0 Bft) N8,6 km/h (2 Bft) N-NO (02:32)
Kempten-Rothkreuz746 m05:353,83,8 (04:45)6,1 (00:00)0,0 l/m²94%1028,60,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:424,13,8 (05:18)7,0 (00:00)0,0 l/m²95%1029,30,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) S-SO (05:41)
Kisslegg-Staibshof709 m05:408,78,3 (04:40)10,0 (00:10)0,0 l/m²83%1027,60,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:423,43,4 (05:41)7,6 (00:10)0,0 l/m²91%1027,10,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) N (03:55)
Kressbronn398 m05:447,37,3 (05:34)11,2 (00:00)0,0 l/m²87%1026,90,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NO (00:20)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:414,84,8 (05:40)8,2 (00:02)0,0 l/m²91%1028,10,0 km/h (0 Bft) NO1,8 km/h (1 Bft) NO (03:16)
Laupheim500 m05:405,45,3 (05:40)9,1 (00:00)0,0 l/m²88%1027,00,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:404,34,3 (05:35)7,1 (00:00)0,0 l/m²90%1026,90,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (01:20)
Lorch342 m05:424,94,9 (05:41)7,9 (00:10)0,0 l/m²92%1029,70,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (03:48)
Maselheim543 m05:423,23,2 (05:40)6,4 (00:02)0,0 l/m²92%1027,81,4 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SO (05:22)
Meßstetten941 m05:326,76,6 (05:02)8,1 (02:32)0,0 l/m²84%1027,60,0 km/h (0 Bft) NO4,7 km/h (1 Bft) O (00:02)
Mietingen-Baltringen528 m05:403,93,9 (05:39)7,1 (00:25)0,0 l/m²88%1029,80,0 km/h (0 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (02:49)
Mindelheim604 m05:404,84,6 (05:10)7,3 (16:10)0,0 l/m²84%1027,90,0 km/h (0 Bft) S16,1 km/h (3 Bft) NW (13:00)
Mittelbiberach577 m05:403,33,3 (05:38)6,7 (00:00)0,0 l/m²88%1028,70,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (00:50)
Mittelbiberach-Reute554 m05:372,42,4 (05:37)5,1 (00:01)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) NO (00:01)
Müllheim, Industriegebiet230 m05:396,86,8 (05:26)11,1 (00:00)0,0 l/m²81%1028,31,8 km/h (1 Bft) O3,6 km/h (1 Bft) O (00:00)
Müllheim, Segelflugplatz290 m05:397,87,7 (05:03)11,4 (00:00)0,0 l/m²87%1027,71,8 km/h (1 Bft) S9,4 km/h (2 Bft) SW (01:15)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:448,98,9 (05:39)11,8 (00:00)0,0 l/m²77%1026,34,3 km/h (1 Bft) NO10,4 km/h (2 Bft) NO (04:21)
Neukirch570 m05:437,07,0 (05:41)9,7 (00:00)0,0 l/m²87%1027,10,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (05:41)
Oberstadion513 m05:412,32,3 (05:39)5,6 (00:08)0,0 l/m²91%1029,20,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) S (01:11)
Ochsenhausen, Siechberg632 m05:415,15,1 (05:32)8,3 (00:04)0,0 l/m²86%-0,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (05:33)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:413,93,9 (05:40)6,9 (00:02)0,0 l/m²90%1029,26,5 km/h (2 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (05:27)
Opfenbach-Göritz561 m05:413,93,9 (05:39)7,3 (00:01)0,0 l/m²90%1025,40,0 km/h (0 Bft) N-NO1,4 km/h (1 Bft) NO (02:44)
Ostrach619 m05:403,03,0 (05:40)6,6 (00:00)0,0 l/m²90%1026,40,0 km/h (0 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W-SW (00:00)
Peissenberg590 m05:433,43,4 (05:43)7,4 (00:00)0,0 l/m²90%1027,00,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) SW (00:00)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:426,46,4 (05:41)10,2 (00:07)0,0 l/m²86%1028,83,2 km/h (1 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) O-NO (01:13)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:416,26,2 (05:39)9,7 (00:29)0,0 l/m²90%1028,41,4 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N (01:32)
Ravensburg-Weissenau426 m05:416,86,8 (05:39)10,4 (00:00)0,0 l/m²85%1028,53,2 km/h (1 Bft) N-NW8,0 km/h (2 Bft) N-NW (01:24)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:406,86,8 (05:40)9,5 (15:20)0,0 l/m²87%1028,612,9 km/h (3 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:20)
Reichenbach an der Fils343 m05:405,35,3 (04:55)8,3 (00:00)0,0 l/m²78%1030,50,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (00:00)
Riedlingen530 m05:433,63,6 (05:41)7,4 (00:03)0,0 l/m²92%1034,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (05:41)
Risstissen489 m05:405,65,6 (05:35)9,4 (00:00)0,0 l/m²88%1025,10,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m05:434,34,3 (05:41)7,8 (00:03)0,0 l/m²86%1029,31,4 km/h (1 Bft) NO6,5 km/h (2 Bft) NO (01:56)
Sauldorf-Boll655 m05:424,94,9 (05:41)8,8 (00:03)0,0 l/m²87%1027,83,2 km/h (1 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:35)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m05:393,83,6 (05:18)8,4 (01:11)0,0 l/m²96%0,00,0 km/h (0 Bft) NO7,6 km/h (2 Bft) O (00:54)
Schemmerhofen520 m05:434,24,2 (05:41)7,6 (00:02)0,0 l/m²90%1027,40,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N (05:42)
Schwendi546 m05:443,33,3 (05:42)6,6 (00:11)0,0 l/m²88%1027,50,0 km/h (0 Bft) S-SW3,2 km/h (1 Bft) S-SW (01:29)
Schwörstadt304 m05:417,67,6 (05:39)10,8 (00:01)0,0 l/m²84%1028,20,0 km/h (0 Bft) S-SW4,7 km/h (1 Bft) S-SW (00:47)
Silbertal im Montafon (AT)884 m05:437,87,8 (05:42)12,1 (00:01)0,0 l/m²85%1028,30,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) W-NW (05:20)
Sirnach (CH)540 m05:406,46,4 (05:40)10,2 (16:35)0,0 l/m²92%1029,10,0 km/h (0 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) O (08:40)
Tettnang466 m05:447,67,6 (05:42)10,9 (01:20)0,0 l/m²86%1026,83,2 km/h (1 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (03:02)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:407,07,0 (05:40)10,7 (16:24)0,0 l/m²81%1026,31,6 km/h (1 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) W (13:54)
Trossingen (Realschule)718 m05:435,04,9 (05:42)8,3 (00:05)0,0 l/m²85%1028,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (05:42)
Tuttlingen648 m05:394,44,4 (05:34)8,6 (00:01)0,0 l/m²82%1027,10,0 km/h (0 Bft) NO5,5 km/h (1 Bft) SW (00:04)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:403,93,9 (05:40)7,6 (17:05)0,0 l/m²90%1027,10,0 km/h (0 Bft) O-NO12,9 km/h (3 Bft) N (15:05)
Ummendorf547 m05:404,03,9 (05:38)7,6 (00:01)0,0 l/m²66%1029,50,0 km/h (0 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (01:17)
Ummendorf-Fischbach558 m05:423,63,5 (05:33)6,6 (00:06)0,0 l/m²67%1029,30,0 km/h (0 Bft) S3,2 km/h (1 Bft) S (04:28)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:448,38,3 (05:42)10,3 (00:23)0,0 l/m²82%1026,30,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (03:08)
Waldburg-Blaser666 m05:439,28,9 (05:16)10,6 (00:24)0,0 l/m²77%1026,317,7 km/h (3 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (03:12)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:402,52,4 (05:25)6,2 (00:00)0,0 l/m²96%1029,90,0 km/h (0 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) NW (12:45)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m05:436,56,5 (05:41)9,8 (00:07)0,0 l/m²67%1026,30,0 km/h (0 Bft) N-NO11,2 km/h (2 Bft) N-NO (00:49)
Wangen, Südring548 m05:405,75,6 (05:38)8,9 (00:02)0,0 l/m²92%1027,04,7 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:49)
Wangen-Leupolz612 m05:424,24,2 (05:40)7,2 (00:08)0,0 l/m²90%1028,46,5 km/h (2 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N (05:37)
Warthausen-Birkenhard581 m05:434,94,9 (05:42)8,1 (00:29)0,0 l/m²88%1028,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (05:40)
Weingarten500 m05:406,36,3 (05:25)9,1 (00:10)0,0 l/m²87%1029,30,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (00:40)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m05:435,75,7 (04:41)9,6 (04:41)0,0 l/m²90%1026,03,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:404,64,6 (05:30)6,7 (15:20)0,0 l/m²90%0,00,0 km/h (0 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) W-NW (13:45)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 29.03.202231.03.2022 >


Niederschlagswerte vom 30.03.2022    -    derzeit 121 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station27.03.28.03.29.03.30.03.31.03.01.04.02.04.Bemerkung 30.03.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--0,512,027,07,0-53,0
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum---3,519,0--31,5
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6--1,03,522,16,74,3
Regen
30,0
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13---2,321,85,64,2
Regen
30,3
Aulendorf Steinenbacher Weg 33--0,312,013,014,54,0
Regen
31,8
Aulendorf-Blönried Heuweg 32--0,55,011,013,13,5
Regen
22,7
Bachhagel Meisenweg 3---10,512,415,12,129,5
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--3,01,532,517,00,5
Regen Nieselregen
40,5
Bad Saulgau Walserweg--1,08,024,013,06,0
Regen Bodennebel
36,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12--1,09,021,014,04,236,0
Bad Schussenried Konradstraße--0,98,313,69,53,7
Regen
27,5
Bad Schussenried Lortzingstrasse--1,08,08,012,04,5
Regen
23,0
Bad Schussenried Klosterstraße--1,27,011,011,03,5
Regen
25,2
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--1,08,013,010,55,0
Regen Nieselregen
27,5
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--1,29,017,011,04,5
Regen Nieselregen
32,7
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--1,07,012,010,07,0
Regen
25,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--1,08,015,010,06,0
Regen Nieselregen
29,0
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2---9,0 k12,5--28,0
Bad Waldsee Schwanenberg--0,08,015,011,54,529,0
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1--0,15,514,511,04,0
+7,2/+11,6°C, vormittags schwacher Regen, 18:00 kräftiger Schauer mi [weiterlesen...]
Regen
26,4
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 ---3,515,010,06,024,2
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5---3,520,210,55,8
Regen
30,1
Baienfurt Untere Bergstrasse 7---5,521,514,04,0
Regen
27,5
Berg-Kleintobel Kleintobel--0,32,9-23,92,0
Regen
7,3
Biberach Amriswilstrasse--0,86,229,210,27,0
Regen
41,9
Biberach Strölinweg--0,57,031,07,06,0
Regen
44,0
Biberach Erlenweg---7,030,0-11,0
Ein sehr sonniger März geht mit Regen zu Ende
Regen
42,5
Biberach Neue Heimat 5--0,55,050,0-10,5
Regen Nieselregen
60,5
Biberach Mittelbergstraße 9--0,86,030,29,86,0
Regen
43,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1--0,05,533,09,07,0
Regen
42,0
Bierstetten Schloßbühl 6--0,78,217,510,86,0
Regen
31,6
Bühlertal Wolfinstraße 16---4,011,06,015,0
Regen
19,0
Burgrieden Im Stellwinkel--2,014,033,512,37,0
Regen
60,4
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9---2,919,68,46,028,2
Dürnau Dorfäckerweg 5--1,77,929,511,07,0
Regen
43,8
Eberhardzell Lilienweg--0,26,114,411,25,228,2
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße--1,05,922,97,83,9
Regen Nieselregen
33,1
Ehingen Schillerstraße--1,78,618,44,82,0
Regen Nieselregen
32,1
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--0,44,814,014,36,423,9
Eislingen Albstraße 125--2,02,124,811,33,6
Regen Nieselregen
38,2
Erbach-Bach Hauptstraße 24--1,55,020,06,03,0
Regen
33,5
Erlenmoos Haldenweg 15--0,15,817,813,66,7
Regen
35,3
Füramoos Hungersberg 1----0,712,41,46,2
Grünkraut Kirchweg--0,03,923,112,03,729,9
Gutenzell Kleinser Berg 1---3,518,512,07,533,0
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 10,00,00,15,817,88,44,5
Regen
32,8
Herbertingen Drosselweg----11,5--14,6
Herbertingen Hirschstrasse--2,08,527,012,05,0
Regen
40,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2--0,26,815,3--29,4
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4--2,512,020,012,05,0
Regen
36,0
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620--0,76,215,413,55,2
Regen
27,9
Hüttisheim Ulmer Weg 2--0,512,026,014,08,5
Regen
45,5
Illerkirchberg Mahdauweg 20--0,56,024,110,16,3
Regen
37,9
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12----40,011,03,047,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 1--1,216,512,15,23,1
Regen
32,4
Isny Am Dreifingerbach 39---2,618,49,81,8
Regen
22,0
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--2,08,039,010,07,052,1
Kirchberg Rosenstr. 7---3,224,59,05,5
Regen
36,8
Langenau Wasserstr. 54-1---4,717,011,5-
Nieselregen
30,0
Langenau Narzissenweg 1---5,519,013,03,5
wenig Saharastaub erkennbar
Regen
31,2
Langenau Edith-Stein-Straße---3,916,514,83,4
Regen
28,8
Langenenslingen Schattenweiler Str. 18--1,34,715,66,04,2
Regen Nieselregen Bodennebel
24,6
Leutkirch Nachtigallenweg 28---2,020,012,06,026,5
Merklingen Millergasse 9--------
