Bodensee (Kressbronn): 19,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 17,6°C  
07.06.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m09:2116,011,0 (04:45)16,7 (16:10)0,0 l/m²63%1022,46,4 km/h (2 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (15:42)
Allmendingen541 m09:2018,011,4 (06:15)18,0 (15:30)0,0 l/m²69%1022,46,4 km/h (2 Bft) N-NW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (16:05)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:3015,515,5 (00:30)16,0 (00:10)0,0 l/m²70%1018,30,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:30)
Altshausen574 m09:2016,813,8 (05:25)17,7 (08:43)0,0 l/m²60%1020,812,9 km/h (3 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (09:08)
Amriswil (CH)430 m09:2018,916,5 (00:54)18,9 (09:19)0,0 l/m²64%1023,60,0 km/h (0 Bft) N-NW22,7 km/h (4 Bft) W-NW (03:38)
Amstetten-Reutti663 m09:2015,79,7 (05:45)15,8 (14:10)0,0 l/m²70%1023,112,9 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W-SW (21:25)
Amtzell564 m09:2316,213,9 (06:32)16,3 (08:59)0,6 l/m²78%1025,213,0 km/h (3 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) S (08:47)
Apfeltrach620 m09:2117,314,2 (05:38)17,3 (09:18)0,3 l/m²78%1023,00,0 km/h (0 Bft) W16,1 km/h (3 Bft) SW (02:59)
Aulendorf570 m09:2016,815,0 (05:09)17,2 (09:01)0,0 l/m²76%1022,06,4 km/h (2 Bft) S11,3 km/h (2 Bft) S (08:54)
Aulendorf, Steeger See548 m09:1917,614,1 (06:31)17,9 (09:02)0,0 l/m²78%0,02,1 km/h (1 Bft) SW4,2 km/h (1 Bft) SW (09:01)
Bachhagel489 m09:2417,111,8 (06:13)17,1 (09:23)0,0 l/m²76%1026,04,7 km/h (1 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) N-NW (02:58)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m09:2416,914,7 (06:22)17,7 (00:44)0,0 l/m²69%1022,111,2 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) W-SW (02:58)
Bad Krozingen233 m09:2018,415,2 (06:45)19,2 (15:10)0,0 l/m²64%1024,712,1 km/h (3 Bft) W-SW29,4 km/h (5 Bft) W-SW (16:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m09:2018,714,9 (06:30)19,4 (14:15)0,0 l/m²62%1024,423,8 km/h (4 Bft) W-SW36,6 km/h (5 Bft) S-SW (15:50)
Bad Krozingen-Schlatt214 m09:1918,215,7 (05:58)19,5 (00:27)0,0 l/m²59%1024,313,0 km/h (3 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) SO (08:16)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m09:1918,413,9 (04:14)18,4 (09:19)0,0 l/m²63%1026,122,0 km/h (4 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) SW (06:51)
Bad Krozingen-Tunsel229 m09:2018,814,9 (06:10)18,8 (14:35)0,0 l/m²67%1024,717,0 km/h (3 Bft) S-SW35,7 km/h (5 Bft) S-SW (12:55)
Bad Saulgau595 m09:2117,514,3 (06:13)18,2 (08:50)0,0 l/m²61%1021,01,4 km/h (1 Bft) W-NW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (02:29)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m09:2117,413,3 (06:35)17,7 (08:50)0,0 l/m²67%1023,17,9 km/h (2 Bft) N17,6 km/h (3 Bft) NO (09:02)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:2116,714,6 (06:26)17,8 (00:33)0,0 l/m²73%1025,26,5 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) W (09:02)
Bad Schussenried572 m09:2017,114,1 (06:30)17,4 (00:00)0,0 l/m²77%1023,712,9 km/h (3 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) W-SW (03:05)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m09:2016,613,4 (05:48)17,3 (00:11)0,2 l/m²78%1023,713,0 km/h (3 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W (01:58)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m09:2316,214,0 (06:21)17,1 (00:37)0,0 l/m²72%1023,614,5 km/h (3 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) W (03:39)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m09:2216,413,9 (05:56)17,4 (00:39)0,2 l/m²73%1023,16,5 km/h (2 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (02:06)
Bad Wurzach-Seibranz737 m09:2215,813,4 (06:08)16,2 (09:16)0,0 l/m²84%1022,714,4 km/h (3 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (09:13)
Badenweiler350 m09:1917,214,9 (04:49)18,9 (00:22)0,0 l/m²65%1025,214,7 km/h (3 Bft) W17,4 km/h (3 Bft) SW (08:25)
Baindt462 m09:2417,415,1 (06:33)17,7 (00:00)0,0 l/m²76%1024,411,2 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) SW (09:04)
Balzheim-Unterbalzheim529 m09:1817,713,8 (05:32)17,7 (09:18)0,0 l/m²69%1024,15,4 km/h (1 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) S (08:33)
Bergatreute615 m09:2017,114,8 (06:30)17,4 (00:00)0,4 l/m²80%768,09,7 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (08:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m10:2017,715,3 (07:30)18,1 (01:50)0,0 l/m²61%1025,60,4 km/h (0 Bft) N11,5 km/h (2 Bft) N (09:50)
Biberach (Riss), Hölzle600 m09:2217,114,6 (06:37)17,3 (09:15)0,0 l/m²68%1024,511,2 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O-SO (09:16)
Biberach (Riss), Lindele606 m09:25-- (-)17,3 (01:00)---1,8 km/h (1 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m09:2417,713,3 (06:33)17,7 (09:23)0,2 l/m²74%1025,08,6 km/h (2 Bft) NO11,9 km/h (3 Bft) NO (09:04)
Biberach-Mettenberg605 m09:2117,314,7 (06:42)17,3 (09:19)0,0 l/m²69%1019,19,7 km/h (2 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) W (09:18)
Biberach-Rissegg585 m09:2517,114,4 (06:11)17,3 (00:44)0,0 l/m²74%1023,811,2 km/h (2 Bft) S-SW11,2 km/h (2 Bft) W-SW (09:21)
Biberach-Stafflangen594 m09:2316,714,4 (06:42)16,8 (00:58)0,0 l/m²69%1027,111,9 km/h (3 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) W-SW (09:18)
Burgrieden523 m09:2017,614,6 (06:00)17,6 (09:20)0,0 l/m²69%1021,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m09:2017,714,1 (06:05)17,7 (16:10)0,0 l/m²73%1022,50,0 km/h (0 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) SW (17:55)
Donauwörth411 m09:1917,313,3 (06:02)17,3 (09:17)0,0 l/m²69%1022,28,6 km/h (2 Bft) W10,1 km/h (2 Bft) W (09:00)
Dunningen666 m09:2518,311,8 (07:01)18,3 (09:23)0,0 l/m²62%1023,220,9 km/h (4 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-NW (09:24)
Dunningen-Seedorf673 m09:2115,413,1 (06:51)15,9 (00:47)0,0 l/m²66%1022,814,4 km/h (3 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) W (09:13)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m09:2116,614,6 (06:04)17,2 (00:10)0,0 l/m²70%1024,514,5 km/h (3 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S (09:03)
Ebersbach579 m09:2016,713,9 (06:45)16,7 (09:15)0,0 l/m²72%1023,70,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m09:2316,813,8 (07:06)16,8 (09:21)0,0 l/m²77%1023,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) NW (09:21)
Ebersbach-Menzenweiler661 m09:2416,013,8 (06:36)16,9 (00:57)0,0 l/m²72%1023,216,2 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (09:23)
Ehingen-Tiefenhülen756 m09:1915,311,0 (04:43)15,5 (00:04)0,0 l/m²71%1022,76,1 km/h (2 Bft) NW11,6 km/h (2 Bft) NW (01:24)
Erlenmoos645 m09:2416,813,6 (06:47)16,8 (09:22)0,0 l/m²80%1022,513,0 km/h (3 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) W-SW (03:38)
Erolzheim555 m09:2318,414,9 (06:09)18,4 (09:21)0,0 l/m²63%1022,86,5 km/h (2 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (02:07)
Erolzheim-Edelbeuren567 m09:2218,914,2 (06:48)18,9 (09:20)0,0 l/m²64%1023,54,7 km/h (1 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) W-NW (03:54)
Ertingen569 m09:1517,313,9 (05:55)17,5 (09:05)0,0 l/m²67%1022,41,6 km/h (1 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) SO (09:05)
Geislingen (Steige)462 m09:0517,511,6 (06:20)17,5 (09:05)0,0 l/m²55%1022,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (01:00)
Günzburg443 m09:2019,014,7 (05:50)19,2 (08:50)0,0 l/m²63%1020,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m09:2117,314,4 (05:19)17,3 (09:20)0,0 l/m²67%1024,76,5 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) W (02:21)
Herbertingen580 m09:2417,313,3 (06:09)17,4 (09:16)0,0 l/m²66%1023,211,2 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W (08:46)
Herbertingen-Marbach576 m09:2317,512,4 (05:51)18,3 (08:31)0,0 l/m²66%1023,37,9 km/h (2 Bft) W13,0 km/h (3 Bft) W-SW (09:01)
Herretshofen607 m09:2018,614,0 (06:45)18,6 (09:20)0,2 l/m²69%1024,79,7 km/h (2 Bft) W-NW12,9 km/h (3 Bft) W (09:15)
Hochdorf-Appendorf537 m09:2417,113,3 (05:47)17,3 (09:05)0,0 l/m²72%1022,311,9 km/h (3 Bft) S-SW16,9 km/h (3 Bft) SW (09:03)
Hochdorf-Busenberg660 m09:2416,714,5 (05:11)16,9 (02:28)0,0 l/m²75%1023,311,2 km/h (2 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) W-NW (02:12)
Höchsten802 m09:2116,113,6 (06:31)16,3 (00:10)0,0 l/m²66%1020,320,9 km/h (4 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) W-SW (09:05)
Hohenfels654 m09:0016,013,2 (07:00)16,7 (00:00)0,0 l/m²67%0,01,9 km/h (1 Bft) N1,9 km/h (1 Bft) N (09:00)
Hoßkirch632 m09:2016,413,3 (06:15)16,4 (08:50)0,0 l/m²68%1021,517,7 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N (08:45)
Hüfingen682 m09:2415,89,9 (06:04)16,2 (09:17)0,0 l/m²55%1019,3- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m09:2316,912,3 (06:44)16,9 (09:21)0,0 l/m²59%1028,416,2 km/h (3 Bft) SW19,4 km/h (3 Bft) W (08:41)
Isny, Am Dreifingerbach695 m09:2015,613,6 (04:50)15,7 (09:15)1,4 l/m²79%1022,48,0 km/h (2 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) W (04:35)
Isny, Weidachweg706 m09:2014,913,5 (07:10)15,4 (00:00)0,0 l/m²82%1025,19,7 km/h (2 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) N (09:15)
Kappel-Grafenhausen163 m09:2117,712,6 (06:11)17,7 (09:20)0,0 l/m²68%1025,16,8 km/h (2 Bft) W-NW10,1 km/h (2 Bft) W-NW (09:09)
Kempten-Rothkreuz746 m09:1513,712,3 (05:25)14,1 (08:40)1,0 l/m²91%1023,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m09:2318,214,1 (06:13)18,6 (09:17)0,0 l/m²69%1024,07,9 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-SW (03:11)
Kisslegg-Staibshof709 m09:2015,714,2 (06:30)16,7 (00:10)0,0 l/m²84%1023,10,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m09:2216,812,9 (06:34)17,1 (09:18)0,0 l/m²65%1022,016,2 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) W (08:21)
Kressbronn398 m09:2418,116,5 (00:26)18,7 (03:46)0,0 l/m²68%1022,68,0 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:36)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m09:2011,19,1 (06:28)11,3 (00:06)0,0 l/m²89%1024,80,0 km/h (0 Bft) W8,6 km/h (2 Bft) N-NO (04:04)
Laupheim500 m09:2017,315,5 (05:55)18,0 (00:00)0,0 l/m²70%1021,51,6 km/h (1 Bft) W-SW4,8 km/h (1 Bft) S-SW (06:30)
Leutkirch-Heggelbach670 m06:3014,714,7 (05:25)16,7 (00:00)0,0 l/m²85%1020,60,0 km/h (0 Bft) W6,4 km/h (2 Bft) W (00:05)
Lindau-Insel420 m09:1518,217,9 (11:00)19,3 (17:30)1,2 l/m²62%1023,012,9 km/h (3 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W (05:45)
Mainburg-Hallertau430 m09:2017,613,4 (05:40)17,6 (18:25)0,6 l/m²76%1023,120,5 km/h (4 Bft) SW42,6 km/h (6 Bft) W (19:35)
Maselheim543 m09:2317,714,2 (06:47)17,7 (09:21)0,0 l/m²69%1022,53,2 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (02:28)
Meßstetten941 m09:1214,310,2 (06:02)14,6 (00:12)0,0 l/m²75%1022,116,2 km/h (3 Bft) SW28,8 km/h (5 Bft) W (03:42)
Mietingen-Baltringen528 m09:2018,314,8 (06:22)18,3 (09:18)0,0 l/m²67%1024,06,5 km/h (2 Bft) W-SW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (01:38)
Mindelheim604 m09:2018,715,0 (05:20)18,9 (16:50)0,3 l/m²63%1024,66,4 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (14:00)
Mittelbiberach577 m09:2017,314,5 (06:27)17,3 (09:17)0,0 l/m²68%1023,68,0 km/h (2 Bft) SW9,6 km/h (2 Bft) SW (00:55)
Mittelbiberach-Reute554 m09:1718,113,5 (05:12)18,2 (08:47)0,0 l/m²77%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) W (00:01)
Müllheim, Industriegebiet230 m09:1918,714,6 (05:59)18,9 (00:00)0,0 l/m²65%1025,216,6 km/h (3 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) SW (08:04)
Müllheim, Segelflugplatz290 m09:1917,415,0 (05:58)19,0 (00:00)0,0 l/m²67%1025,022,0 km/h (4 Bft) SW22,0 km/h (4 Bft) SW (07:44)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m09:2419,115,9 (05:55)19,8 (09:04)0,0 l/m²54%1024,55,4 km/h (1 Bft) W-SW14,6 km/h (3 Bft) S-SO (08:35)
Neukirch570 m09:2417,215,9 (06:28)18,4 (00:29)0,0 l/m²73%1022,814,4 km/h (3 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) S-SW (03:43)
Oberstadion513 m09:2217,714,0 (06:23)17,8 (00:14)0,0 l/m²70%1023,46,5 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) W (01:06)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m09:2118,115,1 (06:54)18,1 (09:19)0,0 l/m²70%1023,89,7 km/h (2 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) W-SW (03:55)
Ostrach619 m09:2017,913,5 (05:55)17,9 (09:00)0,0 l/m²60%1021,114,5 km/h (3 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) SW (08:40)
Peissenberg590 m09:2216,414,3 (06:38)17,4 (00:00)1,2 l/m²83%1021,82,9 km/h (1 Bft) NW22,7 km/h (4 Bft) SW (05:23)
Ravensburg, Marktstraße463 m09:2318,816,4 (06:41)18,8 (09:21)0,0 l/m²63%1024,17,9 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) O (01:53)
Ravensburg-Weissenau426 m09:2118,916,6 (06:35)18,9 (09:19)0,0 l/m²70%1023,86,5 km/h (2 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SW (09:18)
Ravensburg-Wernsreute511 m09:2017,015,4 (10:00)17,2 (17:15)0,0 l/m²75%1024,311,3 km/h (2 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) S-SW (15:35)
Reichenbach an der Fils343 m09:2016,514,3 (06:05)17,6 (00:20)0,0 l/m²69%1024,71,6 km/h (1 Bft) N12,9 km/h (3 Bft) NW (01:35)
Riedlingen530 m09:2117,713,4 (06:44)18,2 (09:07)0,0 l/m²66%1028,34,7 km/h (1 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) W (09:07)
Rottweil-Hausen681 m09:2116,310,6 (05:42)16,4 (09:20)0,0 l/m²64%1023,616,2 km/h (3 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) SW (08:59)
Sauldorf-Boll655 m09:2117,113,8 (07:09)17,6 (09:13)0,0 l/m²67%1022,713,0 km/h (3 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-SW (08:33)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m09:1916,012,5 (05:43)16,6 (09:12)0,0 l/m²71%0,013,7 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) SW (09:12)
Schemmerhofen520 m09:2118,515,2 (06:50)18,5 (09:20)0,0 l/m²66%1021,61,4 km/h (1 Bft) W-SW11,3 km/h (2 Bft) W-SW (01:43)
Schwendi546 m09:2017,113,8 (06:05)17,1 (09:19)0,0 l/m²64%1022,14,7 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) NW (09:05)
Schwörstadt304 m09:2216,614,6 (07:05)16,6 (09:21)0,0 l/m²74%1025,13,2 km/h (1 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) SW (08:30)
Silbertal im Montafon (AT)884 m09:2114,711,1 (06:19)14,7 (09:20)0,0 l/m²81%1025,18,6 km/h (2 Bft) W-NW10,1 km/h (2 Bft) W (09:15)
Sirnach (CH)540 m09:2017,115,8 (10:05)17,7 (18:05)0,0 l/m²62%1024,911,3 km/h (2 Bft) N-NW30,6 km/h (5 Bft) W-NW (13:55)
Tettnang466 m09:2117,116,3 (07:15)18,3 (01:17)0,0 l/m²71%1022,69,7 km/h (2 Bft) W14,4 km/h (3 Bft) W-SW (07:15)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m09:2017,116,4 (10:00)17,8 (18:00)0,0 l/m²69%1022,06,4 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) S-SO (12:44)
Trossingen (Realschule)718 m09:2316,512,2 (06:04)16,5 (09:22)0,0 l/m²60%1023,314,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W-SW (08:54)
Tuttlingen648 m09:1917,313,9 (05:50)17,4 (09:17)0,0 l/m²62%1023,914,0 km/h (3 Bft) NW16,9 km/h (3 Bft) NW (08:34)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m09:2217,413,3 (07:06)17,4 (09:21)0,0 l/m²59%1023,617,6 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W (08:45)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m09:2016,612,3 (06:35)16,6 (15:55)0,0 l/m²67%1021,61,6 km/h (1 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (15:55)
Ummendorf547 m09:2117,714,1 (06:31)17,7 (09:19)0,2 l/m²49%1024,114,5 km/h (3 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (09:20)
Ummendorf-Fischbach558 m09:2117,513,4 (06:50)17,6 (09:16)0,0 l/m²52%1024,09,7 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (09:04)
Waldburg, Truchsessenweg707 m09:2316,414,8 (07:10)17,7 (00:09)0,0 l/m²73%1022,00,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (03:03)
Waldburg-Blaser666 m09:2315,914,2 (07:04)17,4 (00:02)0,2 l/m²78%1022,317,7 km/h (3 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (09:21)
Waltenhofen im Allgäu720 m09:2016,414,2 (06:05)16,4 (09:20)0,0 l/m²78%1021,98,0 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W (13:40)
Wangen, Südring548 m09:2316,814,7 (07:35)17,1 (00:08)0,0 l/m²76%1022,213,0 km/h (3 Bft) W-SW13,0 km/h (3 Bft) W (09:20)
Wangen-Leupolz612 m09:2215,414,2 (08:10)16,7 (00:00)1,0 l/m²88%1023,84,7 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) S (09:06)
Warthausen-Birkenhard581 m09:2117,314,6 (07:10)17,5 (00:11)0,0 l/m²70%1023,48,6 km/h (2 Bft) S11,9 km/h (3 Bft) W (03:12)
Winterlingen785 m09:1515,610,0 (05:30)15,7 (08:45)0,0 l/m²68%1020,76,8 km/h (2 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) W (02:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m09:2016,111,9 (06:00)16,6 (14:30)0,0 l/m²66%0,03,2 km/h (1 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) O (14:00)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 30.01.202001.02.2020 >


Niederschlagswerte vom 31.01.2020    -    derzeit 128 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station28.01.29.01.30.01.31.01.01.02.02.02.03.02.Bemerkung 31.01.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7-24,5--1,514,031,024,5
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum-25,0---19,019,028,0
Albbruck Bahnhofstraße10,75,214,20,611,338,226,5
Am Morgen ein kurzer Schauer, danach Wechselhaftes Frühlingswetter +1 [weiterlesen...]
Nieselregen
51,8
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 66,0-3,0-11,026,015,518,1
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 131,2-6,0-7,818,612,823,4
Aulendorf Steinenbacher Weg 336,80,21,00,00,04,219,5
Regen
26,4
Aulendorf-Blönried Heuweg 326,9-1,0-0,15,022,022,3
Bachhagel Meisenweg 36,52,03,0-10,013,514,025,0
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg6,00,51,0-0,07,517,022,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 126,0---0,06,021,027,8
Bad Schussenried Konradstraße5,70,21,10,00,45,716,4
Nieselregen
22,1
Bad Schussenried Lortzingstrasse6,01,01,5-1,07,016,526,7
Bad Schussenried Klosterstraße6,50,51,0--7,019,025,9
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse6,01,01,30,00,38,319,026,5
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/16,51,01,0-0,07,019,526,5
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 176,0-1,0-1,05,018,024,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 76,51,51,1--8,517,025,1
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 25,01,01,0-0,17,016,026,2
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 15,00,72,2-0,36,018,0
+5,3/+10,6°C, massiv bewölkt - zweistellig temperiert, sehr milde Na [weiterlesen...]
25,5
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 7,5-3,0-1,813,521,035,5
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 712,0---2,023,026,027,0
Berg-Kleintobel Kleintobel9,90,13,5-0,617,721,138,9
Biberach Amriswilstrasse5,22,13,0-1,017,814,425,6
Biberach Strölinweg-8,53,0-1,013,0-26,0
Biberach Erlenweg--4,5-1,516,019,024,5
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 97,01,02,3-0,514,522,525,8
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.17,02,52,80,00,813,022,028,5
Bierstetten Schloßbühl 65,2-1,0--8,019,023,0
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7---10,0 k13,024,013,0
Summe ....der letzten Tage darunter auch mal etwas Schnee 1-2 cm der a [weiterlesen...]
Regen Nieselregen Schneeregen Schnee
19,0
Bühlertal Wolfinstraße 1613,02,0-7,05,029,053,0
Regen
57,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 97,8-5,3-9,224,017,032,7
Dürnau Dorfäckerweg 56,01,01,5-0,06,518,029,5
Eberhardzell Lilienweg4,31,03,70,60,38,314,728,3
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße4,90,23,00,010,226,912,5
Regen
18,5
Ehingen Schillerstraße6,01,02,9-9,826,511,518,3
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1257,81,74,60,37,025,317,8
Regen Nieselregen
30,6
Erbach-Bach Hauptstraße 24-6,02,1-8,524,011,013,9
Erlenmoos Haldenweg 159,91,14,9-1,414,223,833,4
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 1-----1,417,91,4
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 16,51,54,5-2,013,021,026,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 17,01,04,0-2,517,014,528,8
Herbertingen Drosselweg7,50,00,5-0,56,522,5
Bei Frühlingstemperaturen von max. 11 Grad durchgehend bewölkt-böig [weiterlesen...]
21,9
Herbertingen Hirschstrasse6,0-1,0-1,010,015,020,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2--25,8-3,8-23,226,3
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 47,00,01,0-0,271,0-18,0
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 62012,10,44,20,41,618,326,234,1
Hüttisheim Ulmer Weg 24,60,43,2-10,026,513,818,4
Illerkirchberg Mahdauweg 204,80,13,1-8,624,813,019,9
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 128,50,54,00,59,027,024,023,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 19,40,81,1-3,011,519,125,7
Isny Am Dreifingerbach 3919,21,23,20,42,627,834,0
Regen
Schneehöhe: 4 cm
60,6
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 76,61,83,8-2,320,018,027,0
Langenau Wasserstr. 54-17,51,04,51,07,012,516,534,5
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 187,20,40,70,23,318,617,0
Regen
19,1
Leutkirch Unterer Auenweg 258,60,22,0-1,116,018,732,3
Leutkirch Nachtigallenweg 2811,00,52,50,51,516,026,048,0
Luzern Schönbühlring--------
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen Seerosenweg 10--------
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 31----3,012,026,0-
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 26,51,83,0-1,813,220,031,3
Moosburg Käserweg 56,02,91,90,22,012,524,0
Zumeist bewölkt, teils windig.
Nieselregen
26,5
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1--------
