Bodensee (Kressbronn): 24,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 25,5°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 22,6°C  
13.07.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m01:3619,318,4 (06:25)21,1 (15:54)0,0 l/m²47%1017,20,0 km/h (0 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) O (03:22)
Allmannsweiler625 m01:3717,417,4 (01:35)19,8 (00:08)0,0 l/m²62%1016,90,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O (01:35)
Allmendingen541 m01:3514,114,1 (06:10)16,7 (16:35)0,0 l/m²71%1018,00,0 km/h (0 Bft) O-SO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (12:20)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m01:3517,517,5 (01:35)19,6 (00:10)0,0 l/m²62%1017,30,0 km/h (0 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) W (01:20)
Altshausen574 m01:3516,416,4 (01:35)19,4 (00:00)0,0 l/m²59%1015,50,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (00:04)
Amriswil (CH)430 m01:3419,819,8 (01:31)23,0 (00:00)0,0 l/m²65%1017,60,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Amstetten-Reutti663 m01:3516,116,1 (06:50)17,3 (16:10)0,0 l/m²62%1018,64,8 km/h (1 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) N-NW (17:00)
Amtzell564 m01:3618,218,2 (00:59)20,7 (00:03)0,0 l/m²58%1019,114,4 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) NO (00:43)
Apfeltrach620 m01:3615,315,3 (01:34)18,2 (00:00)0,0 l/m²69%1019,00,0 km/h (0 Bft) O-SO6,4 km/h (2 Bft) O-SO (00:00)
Aulendorf570 m01:3519,619,6 (01:31)20,7 (00:01)0,0 l/m²52%1016,38,0 km/h (2 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (00:12)
Aulendorf, Steeger See548 m01:3416,816,1 (00:58)18,1 (00:19)0,0 l/m²71%0,02,7 km/h (1 Bft) NO5,6 km/h (2 Bft) NO (00:19)
Bachhagel489 m01:3713,913,8 (01:22)15,7 (00:13)0,0 l/m²80%1022,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:35)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m01:3816,916,9 (01:36)21,6 (00:00)0,0 l/m²58%1017,60,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) NO (00:16)
Bad Krozingen233 m01:3523,823,8 (05:35)26,1 (16:00)0,0 l/m²41%1016,61,7 km/h (1 Bft) SO41,5 km/h (6 Bft) NO (18:00)
Bad Krozingen-Hausen199 m01:3524,324,3 (05:35)27,1 (15:30)0,0 l/m²43%1017,20,0 km/h (0 Bft) W-NW34,7 km/h (5 Bft) NO (18:10)
Bad Krozingen-Schlatt214 m01:3423,322,9 (01:13)24,6 (00:38)0,0 l/m²40%1017,85,4 km/h (1 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) NO (00:35)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m01:3420,220,2 (01:29)24,9 (00:00)0,0 l/m²49%1019,65,4 km/h (1 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) S (01:00)
Bad Krozingen-Tunsel229 m01:3019,819,8 (05:35)23,3 (16:00)0,0 l/m²59%1018,21,7 km/h (1 Bft) W37,4 km/h (5 Bft) N (17:45)
Bad Saulgau595 m01:3417,717,7 (01:32)19,6 (00:01)0,0 l/m²56%1016,00,0 km/h (0 Bft) SO6,5 km/h (2 Bft) SO (00:31)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m01:3815,915,9 (01:37)17,9 (00:03)0,0 l/m²65%1018,54,7 km/h (1 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (00:22)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m01:3420,820,6 (01:20)21,8 (00:25)0,0 l/m²53%1020,3- (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m01:3518,118,1 (01:35)21,2 (00:00)0,0 l/m²68%1018,63,2 km/h (1 Bft) O-NO3,2 km/h (1 Bft) O-NO (01:35)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m01:3718,818,6 (01:28)20,1 (00:00)0,0 l/m²54%1018,57,9 km/h (2 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:09)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m01:3718,618,6 (01:36)20,2 (00:00)0,0 l/m²53%1018,29,7 km/h (2 Bft) O-NO13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:48)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m01:3817,617,2 (01:20)20,1 (00:07)0,0 l/m²60%1018,31,6 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N-NO (00:06)
Bad Wurzach-Seibranz737 m01:3616,416,0 (01:09)18,3 (00:03)0,0 l/m²61%1017,97,9 km/h (2 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O (00:30)
Badenweiler350 m01:3422,422,4 (01:34)27,0 (00:00)0,0 l/m²53%1018,66,7 km/h (2 Bft) SW24,2 km/h (4 Bft) NO (00:31)
Baindt462 m01:3421,521,4 (01:33)22,6 (00:00)0,0 l/m²50%1018,87,9 km/h (2 Bft) NO16,1 km/h (3 Bft) O-NO (00:16)
Balzheim-Unterbalzheim529 m01:3415,715,7 (01:34)18,4 (00:03)0,0 l/m²69%1020,90,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) S (00:03)
Bergatreute615 m01:3520,820,8 (00:05)20,9 (00:00)0,0 l/m²51%800,76,4 km/h (2 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) O-SO (01:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m02:3017,717,4 (02:20)22,4 (00:00)0,0 l/m²58%1022,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (02:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m01:3719,619,6 (01:36)21,1 (00:00)0,0 l/m²51%1019,614,4 km/h (3 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) NW (00:53)
Biberach (Riss), Lindele606 m01:3619,219,2 (01:35)21,1 (00:07)0,0 l/m²39%1018,03,2 km/h (1 Bft) N5,0 km/h (1 Bft) SO (00:59)
Biberach (Riss), Realschule553 m01:3520,420,4 (01:35)22,1 (00:00)0,0 l/m²53%1018,96,4 km/h (2 Bft) O12,9 km/h (3 Bft) O-SO (00:40)
Biberach (Riss), Wolfental547 m01:3713,513,5 (01:36)16,5 (00:00)0,0 l/m²75%1019,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) O-NO (01:36)
Biberach-Mettenberg605 m01:3818,118,1 (01:37)20,3 (00:01)0,0 l/m²56%1014,71,4 km/h (1 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (00:43)
Biberach-Rissegg585 m01:3819,419,4 (01:37)20,7 (00:12)0,0 l/m²52%1019,06,5 km/h (2 Bft) O-NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (00:48)
Biberach-Stafflangen594 m01:3718,717,2 (01:11)20,0 (00:01)0,0 l/m²54%1021,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) O-NO (01:36)
Burgrieden523 m01:3517,617,6 (01:35)20,4 (00:00)0,0 l/m²58%1017,40,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m01:3515,015,0 (06:05)17,6 (15:45)0,0 l/m²72%1018,10,0 km/h (0 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) N-NO (13:10)
Donauwörth411 m01:2718,618,6 (01:26)20,1 (00:10)0,0 l/m²61%1017,43,2 km/h (1 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) N-NO (01:26)
Dunningen666 m01:3416,416,4 (01:33)19,6 (00:01)0,0 l/m²58%1018,70,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) O (00:47)
Dunningen-Seedorf673 m01:3715,215,1 (01:16)17,6 (00:05)0,0 l/m²60%1018,31,6 km/h (1 Bft) O-NO1,6 km/h (1 Bft) O-NO (01:34)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m01:3619,919,6 (01:27)20,6 (00:00)0,0 l/m²51%1019,714,5 km/h (3 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) O-NO (01:32)
Ebersbach579 m01:3520,520,5 (01:35)21,3 (00:00)0,0 l/m²51%1018,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m01:3817,717,6 (01:37)18,6 (01:04)0,0 l/m²60%1018,10,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) O-SO (01:37)
Ebersbach-Menzenweiler661 m01:3519,619,6 (01:34)20,6 (00:00)0,0 l/m²54%1018,017,7 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (00:27)
Ehingen-Tiefenhülen756 m01:3417,617,4 (01:23)19,1 (00:29)0,0 l/m²57%0,00,0 km/h (0 Bft) O3,5 km/h (1 Bft) SO (00:36)
Erlenmoos645 m01:3818,218,2 (01:37)19,9 (00:01)0,0 l/m²60%1017,57,9 km/h (2 Bft) O-NO14,4 km/h (3 Bft) O (00:46)
Erolzheim555 m01:3618,318,2 (01:25)20,2 (00:00)0,0 l/m²56%1018,30,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (01:34)
Ertingen569 m01:3018,418,3 (01:20)20,1 (00:05)0,0 l/m²52%1017,90,0 km/h (0 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:35)
Geislingen (Steige)462 m01:2517,717,7 (01:25)19,2 (00:00)0,0 l/m²58%1018,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m01:3516,716,7 (01:35)18,8 (00:00)0,0 l/m²77%1016,60,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m01:3414,314,2 (01:33)16,9 (00:32)0,0 l/m²72%1020,30,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (01:21)
Herbertingen580 m01:3515,615,6 (01:34)19,2 (00:03)0,0 l/m²65%1018,60,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O (01:10)
Herbertingen-Marbach576 m01:3415,014,8 (01:23)17,6 (00:00)0,0 l/m²66%1018,61,6 km/h (1 Bft) O-SO1,6 km/h (1 Bft) O-SO (01:24)
Herretshofen607 m01:3517,917,9 (01:35)19,5 (00:00)0,0 l/m²59%1020,34,8 km/h (1 Bft) S-SO11,3 km/h (2 Bft) S-SO (00:05)
Hochdorf-Appendorf537 m01:3713,013,0 (01:36)15,7 (00:06)0,0 l/m²77%1016,86,8 km/h (2 Bft) N-NO6,8 km/h (2 Bft) N-NO (01:34)
Hochdorf-Busenberg660 m01:3817,517,4 (01:37)19,2 (00:00)0,0 l/m²60%1018,619,4 km/h (3 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) S-SO (01:35)
Höchsten802 m01:3719,619,4 (01:21)20,2 (00:00)0,0 l/m²50%1015,027,4 km/h (4 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (01:36)
Hohenfels654 m01:0018,016,5 (01:00)21,2 (00:00)0,0 l/m²45%0,01,5 km/h (1 Bft) N2,7 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m01:3520,220,2 (01:35)21,1 (00:00)0,0 l/m²50%1017,44,8 km/h (1 Bft) S-SW16,1 km/h (3 Bft) N-NO (01:10)
Hüfingen682 m01:3516,015,9 (01:34)18,6 (00:00)0,0 l/m²55%1013,9- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m01:3719,219,2 (01:36)21,4 (00:03)0,0 l/m²47%1023,54,7 km/h (1 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) O-NO (00:25)
Isny, Am Dreifingerbach695 m01:3520,320,1 (01:30)21,5 (00:00)0,0 l/m²50%1016,511,3 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O (00:50)
Isny, Weidachweg706 m01:3521,921,8 (00:35)22,1 (00:00)0,0 l/m²48%1019,133,8 km/h (5 Bft) O-SO41,8 km/h (6 Bft) SO (00:55)
Kappel-Grafenhausen163 m01:3420,320,3 (01:33)23,8 (00:01)0,0 l/m²54%1017,60,0 km/h (0 Bft) NO10,1 km/h (2 Bft) NO (00:37)
Kempten-Rothkreuz746 m01:3014,414,4 (01:30)15,7 (00:01)0,0 l/m²81%1018,90,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m01:3515,915,8 (01:33)17,9 (00:09)0,0 l/m²75%1019,61,6 km/h (1 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (00:18)
Kisslegg-Staibshof709 m01:3519,619,6 (01:35)20,5 (00:00)0,0 l/m²55%1017,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m01:3417,717,7 (01:33)19,7 (00:04)0,0 l/m²55%1017,21,4 km/h (1 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) NO (01:18)
Kressbronn398 m01:3822,822,8 (01:38)24,0 (00:00)0,0 l/m²49%1016,111,3 km/h (2 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) NO (00:30)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m01:3716,315,1 (00:49)16,4 (01:34)0,0 l/m²67%1017,20,0 km/h (0 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) N-NO (01:16)
Laupheim500 m01:3518,518,4 (01:35)21,8 (00:00)0,0 l/m²63%1017,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) O-SO (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m01:3517,817,8 (01:35)19,9 (00:00)0,0 l/m²61%1016,40,0 km/h (0 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) O-NO (01:00)
Lindau-Insel420 m01:3522,722,7 (06:20)23,9 (17:45)0,0 l/m²47%1016,10,0 km/h (0 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) N-NW (15:10)
Lorch342 m01:3718,218,2 (01:36)20,4 (00:00)0,0 l/m²63%1019,94,7 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (01:22)
Maselheim543 m01:3715,715,7 (01:36)18,2 (00:05)0,0 l/m²66%1018,43,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:35)
Meßstetten941 m01:3216,816,8 (01:32)18,0 (00:02)0,0 l/m²57%1017,67,9 km/h (2 Bft) O11,2 km/h (2 Bft) O (00:02)
Mietingen-Baltringen528 m01:3415,315,3 (01:32)21,1 (00:01)0,0 l/m²67%1020,01,4 km/h (1 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) O (00:03)
Mindelheim604 m01:3017,417,4 (05:40)19,2 (16:10)0,0 l/m²62%1021,50,0 km/h (0 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) NO (10:20)
Mittelbiberach577 m01:3518,518,5 (01:33)20,8 (00:00)0,0 l/m²58%1018,81,6 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) O (00:24)
Mittelbiberach-Reute554 m01:3113,913,9 (01:31)16,0 (00:00)0,0 l/m²80%0,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Müllheim, Industriegebiet230 m01:3419,719,7 (01:31)22,2 (00:00)0,0 l/m²60%1018,43,6 km/h (1 Bft) W7,2 km/h (2 Bft) W (00:48)
Müllheim, Segelflugplatz290 m01:3420,720,7 (01:32)24,7 (00:01)0,0 l/m²57%1018,013,0 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SW (01:24)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m01:3821,621,6 (01:37)23,8 (00:00)0,0 l/m²44%1019,65,4 km/h (1 Bft) O-NO9,2 km/h (2 Bft) N-NW (01:01)
Neukirch570 m01:3719,419,4 (01:35)21,1 (00:03)0,0 l/m²57%1016,711,2 km/h (2 Bft) N-NO11,2 km/h (2 Bft) NO (01:33)
Oberstadion513 m01:3413,813,7 (01:33)17,4 (00:01)0,0 l/m²73%1019,711,2 km/h (2 Bft) O13,0 km/h (3 Bft) O (01:28)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m01:3716,416,4 (01:35)19,9 (00:00)0,0 l/m²67%1019,77,9 km/h (2 Bft) S7,9 km/h (2 Bft) S (01:35)
Ostrach619 m01:3016,116,1 (01:30)20,1 (00:00)0,0 l/m²64%1015,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Peissenberg590 m01:3615,412,9 (06:37)28,8 (16:38)0,0 l/m²77%1017,50,0 km/h (0 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O (14:04)
Ravensburg, Marktstraße463 m01:3420,920,8 (01:32)23,6 (00:00)0,0 l/m²48%1018,44,7 km/h (1 Bft) O-NO9,7 km/h (2 Bft) W (00:19)
Ravensburg-Torkenweiler455 m01:3420,320,3 (01:32)22,5 (00:01)0,0 l/m²53%1018,03,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (01:07)
Ravensburg-Weissenau426 m01:3521,021,0 (01:33)23,6 (00:09)0,0 l/m²53%1017,74,7 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (00:55)
Ravensburg-Wernsreute511 m01:3520,020,0 (05:50)21,3 (16:15)0,0 l/m²56%1018,314,5 km/h (3 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) N-NO (03:50)
Reichenbach an der Fils343 m01:3519,819,8 (01:35)22,9 (00:00)0,0 l/m²59%1019,71,6 km/h (1 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) N-NO (00:25)
Riedlingen530 m01:3418,118,1 (01:33)20,3 (00:03)0,0 l/m²57%1023,54,7 km/h (1 Bft) N-NO7,9 km/h (2 Bft) O-NO (01:27)
Risstissen489 m01:3519,019,0 (01:35)21,6 (00:00)0,0 l/m²61%1015,20,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Rottweil-Hausen681 m01:3717,817,7 (01:34)20,2 (00:02)0,0 l/m²55%1018,61,4 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O (00:03)
Sauldorf-Boll655 m01:3518,218,2 (01:33)20,2 (00:00)0,0 l/m²52%1017,716,2 km/h (3 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (01:32)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:3416,716,6 (01:27)19,2 (00:03)0,0 l/m²59%0,00,0 km/h (0 Bft) NO8,7 km/h (2 Bft) N (00:40)
Schemmerhofen520 m01:3416,816,8 (01:32)20,7 (00:00)0,0 l/m²65%1017,20,0 km/h (0 Bft) O-NO1,4 km/h (1 Bft) O-NO (01:23)
Schwendi546 m01:3816,916,9 (01:37)20,1 (00:06)0,0 l/m²62%1018,00,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (01:14)
Schwörstadt304 m01:3724,224,2 (01:35)25,5 (00:01)0,0 l/m²41%1017,511,3 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) NO (00:23)
Silbertal im Montafon (AT)884 m01:3416,116,1 (01:32)17,3 (00:06)0,0 l/m²78%1017,40,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) O-NO (01:33)
Sirnach (CH)540 m01:3518,618,6 (05:50)21,9 (16:30)0,0 l/m²66%1018,23,2 km/h (1 Bft) S-SO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (18:40)
Tettnang466 m01:3721,621,6 (01:35)23,0 (00:03)0,0 l/m²48%1016,214,4 km/h (3 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) SO (01:23)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m01:3621,621,6 (06:48)22,6 (16:52)0,0 l/m²48%1015,717,7 km/h (3 Bft) O-SO24,1 km/h (4 Bft) N-NW (13:06)
Trossingen (Realschule)718 m01:3720,820,8 (01:36)22,2 (00:00)0,0 l/m²44%1018,79,7 km/h (2 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) NO (00:20)
Tuttlingen648 m01:3418,418,4 (01:34)20,5 (00:01)0,0 l/m²47%1018,80,0 km/h (0 Bft) O5,5 km/h (1 Bft) O (00:25)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m01:3517,117,1 (06:35)19,1 (18:35)0,0 l/m²59%1016,70,0 km/h (0 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N-NW (15:45)
Ummendorf547 m01:3817,317,3 (01:36)19,9 (00:03)0,0 l/m²48%1019,63,2 km/h (1 Bft) SO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (00:00)
Ummendorf-Fischbach558 m01:3515,515,5 (01:34)17,5 (00:00)0,0 l/m²52%1019,30,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (01:34)
Waldburg, Truchsessenweg707 m01:3719,619,6 (01:36)20,3 (00:14)0,0 l/m²52%1016,10,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:21)
Waldburg-Blaser666 m01:3719,419,4 (01:36)21,1 (00:03)0,0 l/m²52%1016,432,0 km/h (5 Bft) O-NO32,0 km/h (5 Bft) O (01:34)
Waltenhofen im Allgäu720 m01:3018,518,3 (00:00)18,9 (00:30)0,0 l/m²65%1019,44,8 km/h (1 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (13:00)
Wangen, Südring548 m01:3520,720,7 (01:33)22,8 (00:00)0,0 l/m²51%1016,30,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:18)
Wangen-Leupolz612 m01:3617,917,4 (01:16)20,6 (00:00)0,0 l/m²62%1017,87,9 km/h (2 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) NO (01:27)
Warthausen-Birkenhard581 m01:3718,718,7 (01:36)20,5 (00:01)0,0 l/m²54%1017,76,8 km/h (2 Bft) O-SO8,6 km/h (2 Bft) O-SO (00:07)
Winterlingen785 m01:3016,316,3 (01:30)17,6 (00:00)0,0 l/m²56%1017,91,4 km/h (1 Bft) N-NW1,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:40)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m01:3517,217,2 (05:40)18,7 (15:30)0,0 l/m²55%0,00,0 km/h (0 Bft) W-NW24,1 km/h (4 Bft) W (18:40)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 17.11.201919.11.2019 >


Niederschlagswerte vom 18.11.2019    -    derzeit 125 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station15.11.16.11.17.11.18.11.19.11.20.11.21.11.Bemerkung 18.11.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum9,03,0-----52,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 64,01,01,0----35,6
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 135,20,80,4-0,0--36,7
Aulendorf Steinenbacher Weg 338,23,20,5----56,0
Aulendorf-Blönried Heuweg 327,9-3,5----49,5
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg6,01,53,0----49,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 1210,02,51,5-0,0--64,0
Bad Schussenried Konradstraße7,81,01,2---0,146,7
Bad Schussenried Lortzingstrasse8,01,52,0----56,2
Bad Schussenried Klosterstraße8,02,51,5----50,2
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse8,22,51,5----56,6
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/18,53,01,5----57,1
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 178,02,51,0----54,5
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 78,01,50,5----42,1
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 28,01,01,5----48,3
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 110,71,51,0---0,5
+1/+4,8°C, nachmittags teils aufgelockert
57,7
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 8,01,51,5----59,4
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 77,03,02,0----57,0
Berg-Kleintobel Kleintobel5,61,81,10,4---
Regen
49,8
Biberach Amriswilstrasse9,21,3-----43,3
Biberach Strölinweg9,52,0-----60,0
Biberach Erlenweg10,01,5-----48,7
Biberach Neue Heimat 59,52,0-----46,0
Biberach Mittelbergstraße 99,01,00,0----42,5
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.19,01,2-----43,6
Bierstetten Schloßbühl 66,81,8-----39,6
Bühlertal Wolfinstraße 16--2,04,04,0--
Regen
91,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 97,10,30,5----52,1
Dürnau Dorfäckerweg 57,02,02,0----51,5
Eberhardzell Lilienweg7,52,01,0----50,9
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße5,51,80,90,00,0-0,0
Nebelnässe
45,7
Ehingen Schillerstraße6,02,41,4----52,3
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1255,70,02,2-0,4--50,2
Erbach-Bach Hauptstraße 247,01,5-----46,2
Erlenmoos Haldenweg 1510,91,81,1----50,7
Füramoos Hungersberg 10,7-1,4----14,4
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 113,5-2,0----48,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 110,01,50,5----53,0
Herbertingen Drosselweg4,00,42,5---0,0
Der stürmische Wind am frühen Vormittag vertrieb die Wolken und den [weiterlesen...]
48,1
Herbertingen Hirschstrasse-5,0-----46,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 210,62,60,3----44,8
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 43,01,02,0----46,7
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6206,21,63,0----72,6
Hüttisheim Ulmer Weg 27,60,80,0---0,048,5
Illerkirchberg Mahdauweg 208,90,40,2-0,1--46,2
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 129,01,0-----49,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 12,11,2-----54,2
Isny Am Dreifingerbach 392,20,20,6----68,4
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 710,50,8-----41,7
Langenau Wasserstr. 54-19,00,00,5---0,048,5
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 182,70,51,10,0---
Bodennebel
52,7
Leutkirch Unterer Auenweg 255,90,60,60,0--0,052,9
Leutkirch Nachtigallenweg 286,01,51,5----83,2
Luzern Schönbühlring--------
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen Seerosenweg 10-------27,5
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 31-------41,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 29,52,51,4----54,4
Moosburg Käserweg 515,82,01,2----
Heiter bis wolkig. Teils windig. Trocken.
53,7
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1--------
Münsingen-Rietheim In der Lise 202,00,01,6-0,0--48,8
Neresheim Alfred-Delp-Straße 810,00,00,2-0,0--40,2
Oberdischingen Normannenstraße 7-------31,4
Oberteuringen Bibruck--------
Ochsenhausen Ehrensberger Weg 59,70,90,6----41,3
Öpfingen Hauptstraße 997,21,01,5---0,053,7
Ostrach Uhlandweg3,01,01,5----60,2
Ostrach Schillerstraße 19--------
Ostrach Denkmalweg --------
Pfaffenhofen Lerchenweg 13--------
Pfaffenhofen-Kadeltshofen Mühlbachstraße 413,01,00,0-0,0-0,049,0
Pfullendorf Am Schweizersbild -2,83,3----55,2
Rangendingen Obere Gasse 10--2,0-0,5--43,5
Ravensburg Bleicherstraße6,83,00,4----64,2
Ravensburg Seestraße --------
Ravensburg-Schmalegg St.-Magdalena-Ring 429,92,91,0----58,8
