Bodensee (Kressbronn): 13,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 15,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 12,6°C  
19.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m07:164,13,1 (05:47)5,3 (15:17)0,2 l/m²97%1019,46,4 km/h (2 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) W-NW (16:28)
Allmannsweiler625 m07:166,32,3 (05:59)8,1 (00:06)0,0 l/m²98%1019,00,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) W (07:15)
Allmendingen541 m07:153,52,7 (05:50)6,5 (16:50)0,0 l/m²92%1019,13,2 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W (18:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:106,86,8 (00:10)6,8 (00:10)0,0 l/m²85%1018,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:10)
Altshausen574 m07:154,31,7 (04:51)6,5 (00:00)0,0 l/m²84%1017,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) S-SW (00:00)
Amriswil (CH)430 m07:195,23,3 (05:42)8,2 (00:00)0,2 l/m²99%1020,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Amstetten-Reutti663 m07:154,22,8 (06:05)6,9 (14:40)0,2 l/m²91%1019,16,4 km/h (2 Bft) O-SO33,8 km/h (5 Bft) NW (17:25)
Amtzell564 m07:154,31,3 (05:49)5,7 (00:04)0,0 l/m²96%1021,40,0 km/h (0 Bft) W-NW6,5 km/h (2 Bft) W-NW (06:16)
Apfeltrach620 m07:164,92,9 (05:14)7,1 (00:00)0,3 l/m²92%1020,00,0 km/h (0 Bft) SO6,4 km/h (2 Bft) S (00:08)
Aulendorf570 m07:155,43,6 (05:29)7,8 (00:00)0,0 l/m²94%1018,71,6 km/h (1 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W (00:00)
Aulendorf, Steeger See548 m07:144,52,5 (02:57)6,4 (00:00)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Bachhagel489 m07:174,81,6 (06:12)9,2 (00:00)0,2 l/m²96%1022,31,4 km/h (1 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) SW (00:21)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m07:192,72,7 (07:17)7,8 (00:26)0,0 l/m²95%1018,90,0 km/h (0 Bft) S-SW11,2 km/h (2 Bft) S-SW (00:01)
Bad Krozingen233 m07:158,95,8 (06:05)8,9 (16:30)0,2 l/m²90%1019,85,2 km/h (1 Bft) O-SO29,4 km/h (5 Bft) SW (16:45)
Bad Krozingen-Hausen199 m07:158,25,5 (05:25)9,3 (14:20)0,2 l/m²94%1019,21,8 km/h (1 Bft) W29,3 km/h (5 Bft) SW (14:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m07:148,36,1 (05:40)10,4 (00:00)0,0 l/m²92%1018,71,8 km/h (1 Bft) NO5,4 km/h (1 Bft) SO (07:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m07:138,66,4 (05:38)8,6 (07:13)0,0 l/m²93%1019,39,4 km/h (2 Bft) O20,2 km/h (4 Bft) SO (04:10)
Bad Krozingen-Tunsel229 m07:108,45,4 (05:50)8,8 (16:20)0,2 l/m²91%1018,53,4 km/h (1 Bft) SO32,3 km/h (5 Bft) W-SW (12:15)
Bad Saulgau595 m07:184,42,8 (06:25)8,2 (00:04)0,0 l/m²91%1017,80,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) W (07:17)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m07:173,60,9 (04:58)7,2 (00:01)0,0 l/m²95%1020,00,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (04:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m07:174,42,8 (06:24)7,9 (00:16)0,0 l/m²93%1021,8- (0 Bft) N11,2 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m07:154,33,6 (06:15)8,6 (00:00)0,0 l/m²98%1020,50,0 km/h (0 Bft) S-SO6,4 km/h (2 Bft) S-SW (00:00)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m07:184,13,3 (06:30)7,1 (00:01)0,0 l/m²97%1020,13,2 km/h (1 Bft) O7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:06)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m07:166,94,3 (06:21)7,7 (00:04)0,0 l/m²93%1019,61,4 km/h (1 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) W-SW (00:04)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m07:155,33,1 (05:39)8,2 (00:14)0,0 l/m²93%1019,64,7 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (00:13)
Bad Wurzach-Seibranz737 m07:156,53,1 (06:09)6,6 (07:13)0,0 l/m²91%1018,96,5 km/h (2 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (02:13)
Badenweiler350 m07:138,77,5 (05:40)9,6 (00:00)0,0 l/m²86%1019,20,0 km/h (0 Bft) S9,5 km/h (2 Bft) NO (00:00)
Baindt462 m07:194,72,9 (06:16)8,9 (00:06)0,0 l/m²93%1020,81,4 km/h (1 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-SO (05:01)
Balzheim-Unterbalzheim529 m07:136,33,5 (05:42)8,0 (00:04)0,0 l/m²91%1018,63,6 km/h (1 Bft) S5,4 km/h (1 Bft) S (06:48)
Bergatreute615 m07:157,74,2 (04:10)8,5 (00:00)0,0 l/m²98%988,60,0 km/h (0 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (06:15)
Biberach (Riss), Boehringer533 m08:405,94,9 (06:30)10,7 (00:30)0,0 l/m²93%1020,47,9 km/h (2 Bft) N14,0 km/h (3 Bft) N (05:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m07:165,74,6 (06:37)8,7 (00:02)0,0 l/m²92%1020,64,7 km/h (1 Bft) NO9,7 km/h (2 Bft) O-SO (00:06)
Biberach (Riss), Lindele606 m07:155,33,6 (06:11)7,8 (00:00)0,0 l/m²65%1020,35,0 km/h (1 Bft) S5,0 km/h (1 Bft) W-SW (07:13)
Biberach (Riss), Wolfental547 m07:154,11,1 (06:17)6,3 (00:01)0,0 l/m²95%1021,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (07:14)
Biberach-Mettenberg605 m07:115,74,3 (06:14)8,3 (00:10)0,0 l/m²92%1015,16,5 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) S (07:04)
Biberach-Rissegg585 m07:156,24,1 (04:40)8,3 (00:01)0,0 l/m²93%1019,90,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) O-SO (05:06)
Biberach-Stafflangen594 m07:195,63,3 (06:02)8,0 (00:02)0,0 l/m²91%1023,81,8 km/h (1 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) NO (00:09)
Burgrieden523 m07:154,63,7 (05:40)8,6 (00:00)0,0 l/m²90%1018,60,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) S (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m07:154,72,6 (05:30)7,6 (15:05)0,0 l/m²93%1019,11,6 km/h (1 Bft) SO22,5 km/h (4 Bft) W-SW (18:40)
Donauwörth411 m07:09-- (-)11,4 (01:00)---- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Dunningen666 m07:194,93,8 (06:26)6,8 (00:07)0,0 l/m²95%1019,511,2 km/h (2 Bft) S-SO13,0 km/h (3 Bft) S (07:00)
Dunningen-Seedorf673 m07:183,93,1 (06:22)6,3 (00:29)0,0 l/m²95%1018,94,7 km/h (1 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O-NO (06:08)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m07:167,03,0 (05:30)7,8 (00:17)0,0 l/m²87%1021,06,5 km/h (2 Bft) O-SO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (07:11)
Ebersbach579 m07:154,42,7 (04:30)7,3 (00:00)0,2 l/m²92%1020,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m07:153,82,3 (06:05)7,0 (00:01)0,2 l/m²97%1019,80,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (07:14)
Ebersbach-Menzenweiler661 m07:175,95,2 (05:26)7,7 (00:16)0,2 l/m²98%1019,53,2 km/h (1 Bft) S-SO4,8 km/h (1 Bft) S-SW (00:29)
Ehingen-Tiefenhülen756 m07:145,83,2 (04:51)6,3 (00:00)0,3 l/m²94%1019,00,0 km/h (0 Bft) NW5,5 km/h (1 Bft) N (02:20)
Erlenmoos645 m07:207,15,6 (05:21)8,3 (00:01)0,0 l/m²99%1018,49,7 km/h (2 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) S (05:34)
Erolzheim555 m07:195,33,4 (06:02)8,3 (00:55)0,0 l/m²94%1019,04,7 km/h (1 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) W (01:47)
Erolzheim-Edelbeuren567 m07:196,83,0 (05:46)8,3 (00:03)0,0 l/m²90%1019,73,2 km/h (1 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S (06:59)
Ertingen569 m07:104,24,1 (06:05)7,4 (00:00)0,0 l/m²96%1019,30,0 km/h (0 Bft) S-SO1,6 km/h (1 Bft) S-SW (03:00)
Geislingen (Steige)462 m07:054,64,2 (06:10)8,3 (00:00)0,2 l/m²94%1019,10,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m07:157,46,3 (04:55)9,8 (00:00)0,2 l/m²71%1016,70,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m07:152,72,2 (06:45)8,6 (00:02)0,0 l/m²87%1021,14,7 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S (00:42)
Herbertingen580 m07:154,13,6 (06:25)7,1 (00:12)0,0 l/m²97%1020,04,7 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W-NW (07:09)
Herbertingen-Marbach576 m07:204,73,3 (06:28)5,2 (02:19)0,0 l/m²96%1020,04,8 km/h (1 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) W (01:44)
Herretshofen607 m07:157,24,8 (05:40)8,7 (00:00)0,0 l/m²90%1020,58,0 km/h (2 Bft) SW14,5 km/h (3 Bft) SW (00:00)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m07:136,04,4 (01:35)6,1 (07:10)0,0 l/m²80%1019,015,0 km/h (3 Bft) S28,0 km/h (4 Bft) S (01:55)
Hochdorf-Appendorf537 m07:184,4-0,1 (05:15)7,3 (00:00)0,0 l/m²96%1018,80,0 km/h (0 Bft) S6,8 km/h (2 Bft) S (00:33)
Hochdorf-Busenberg660 m07:206,94,5 (05:55)7,9 (00:04)0,0 l/m²95%1019,37,9 km/h (2 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-NW (00:08)
Höchsten802 m07:186,96,1 (06:15)6,9 (07:16)0,0 l/m²65%1016,76,5 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W (04:59)
Hohenfels654 m07:003,21,5 (06:00)6,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,00,1 km/h (0 Bft) N0,8 km/h (0 Bft) N (06:00)
Horgenzell618 m07:156,65,3 (05:55)7,2 (00:00)0,2 l/m²96%1019,34,8 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (06:30)
Hoßkirch632 m07:151,50,6 (05:50)7,2 (00:00)0,0 l/m²95%1018,30,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) NW (00:05)
Hüfingen682 m07:184,74,0 (06:25)6,1 (00:53)0,0 l/m²95%1016,10,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) SW (07:16)
Immendingen750 m07:195,54,6 (00:47)6,0 (02:58)0,0 l/m²95%1025,30,0 km/h (0 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) W-NW (01:22)
Isny, Am Dreifingerbach695 m07:153,31,0 (06:05)6,2 (00:00)0,0 l/m²94%1018,80,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (02:45)
Isny, Weidachweg706 m07:155,32,9 (05:45)6,6 (00:00)0,0 l/m²89%1021,24,8 km/h (1 Bft) SO12,9 km/h (3 Bft) SO (01:30)
Kappel-Grafenhausen163 m07:157,15,7 (05:35)8,8 (00:07)0,0 l/m²95%1019,60,0 km/h (0 Bft) SW5,0 km/h (1 Bft) NW (00:44)
Kempten-Rothkreuz746 m07:103,62,0 (06:05)5,2 (00:01)0,0 l/m²96%1020,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m07:186,73,8 (05:32)8,0 (00:06)0,0 l/m²95%1020,19,7 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) S-SO (06:59)
Kisslegg-Staibshof709 m07:156,14,5 (06:05)6,8 (00:00)0,0 l/m²95%1019,40,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m07:163,43,1 (06:53)6,3 (00:05)0,2 l/m²98%1019,01,4 km/h (1 Bft) W9,7 km/h (2 Bft) S (03:25)
Kressbronn398 m07:188,47,2 (03:12)8,8 (00:00)0,0 l/m²94%1018,511,3 km/h (2 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (07:06)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m07:162,11,7 (05:54)2,9 (04:58)0,0 l/m²87%1021,80,0 km/h (0 Bft) N-NO6,8 km/h (2 Bft) N-NO (05:37)
Laupheim500 m07:154,33,8 (06:50)9,4 (00:00)0,0 l/m²92%1018,20,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m07:155,92,9 (06:05)7,1 (00:00)0,0 l/m²88%1018,30,0 km/h (0 Bft) S-SW6,4 km/h (2 Bft) SW (00:20)
Lorch342 m07:14-- (-)12,8 (01:00)--1019,7- (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Mainburg-Hallertau430 m07:159,49,3 (08:00)10,8 (18:15)0,2 l/m²94%1019,411,9 km/h (3 Bft) W-SW39,2 km/h (6 Bft) W (20:55)
Maselheim543 m07:196,13,3 (06:13)8,7 (00:06)0,0 l/m²94%1018,80,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) S-SW (00:42)
Meßstetten941 m07:126,74,3 (02:42)6,7 (07:12)0,2 l/m²90%1018,90,0 km/h (0 Bft) W3,2 km/h (1 Bft) SW (00:32)
Mietingen-Baltringen528 m07:164,13,8 (06:02)8,8 (00:02)0,0 l/m²89%1020,70,0 km/h (0 Bft) SW6,4 km/h (2 Bft) S (00:01)
Mindelheim604 m07:108,64,3 (05:10)8,6 (11:00)0,0 l/m²82%1019,54,8 km/h (1 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) S-SO (17:50)
Mittelbiberach577 m07:155,43,4 (04:07)7,7 (00:00)0,0 l/m²93%1019,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Mittelbiberach-Reute554 m07:114,31,7 (05:31)6,5 (00:00)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Müllheim, Industriegebiet230 m07:157,56,3 (05:20)9,4 (00:01)0,0 l/m²98%1019,11,8 km/h (1 Bft) SW9,4 km/h (2 Bft) SW (00:30)
Müllheim, Segelflugplatz290 m07:148,06,6 (05:31)10,0 (00:27)0,0 l/m²95%1018,43,6 km/h (1 Bft) NO9,4 km/h (2 Bft) SW (01:52)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m07:186,55,8 (05:38)8,0 (00:00)0,0 l/m²96%1020,53,8 km/h (1 Bft) NO3,8 km/h (1 Bft) N-NW (01:34)
Neukirch570 m07:196,44,2 (05:59)8,7 (00:46)0,0 l/m²94%1019,10,0 km/h (0 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) S-SW (00:40)
Oberstadion513 m07:184,41,9 (05:07)7,3 (00:01)0,0 l/m²94%1020,44,7 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (00:59)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m07:197,14,5 (05:44)9,1 (00:07)0,0 l/m²93%1020,39,7 km/h (2 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S-SO (06:43)
Ostrach619 m07:154,12,1 (04:05)5,8 (00:00)0,2 l/m²94%1018,00,0 km/h (0 Bft) S-SW1,6 km/h (1 Bft) SW (06:20)
Peissenberg590 m07:175,85,8 (07:04)8,7 (00:00)3,8 l/m²92%1018,60,0 km/h (0 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) S (00:37)
Ravensburg, Marktstraße463 m07:175,34,3 (06:38)9,6 (00:00)0,0 l/m²90%1020,44,7 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) NO (06:12)
Ravensburg-Oberzell422 m07:187,34,2 (05:58)11,8 (00:09)0,0 l/m²90%1020,13,2 km/h (1 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (07:08)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:064,44,4 (05:05)8,4 (00:02)0,0 l/m²94%1019,60,0 km/h (0 Bft) SO1,6 km/h (1 Bft) SO (04:21)
Ravensburg-Weissenau426 m07:195,44,5 (06:32)8,8 (00:02)0,0 l/m²89%1020,20,0 km/h (0 Bft) NO3,2 km/h (1 Bft) NW (06:25)
Ravensburg-Wernsreute511 m03:303,93,9 (03:30)7,7 (13:10)0,0 l/m²94%1020,14,8 km/h (1 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) W-SW (11:20)
Reichenbach an der Fils343 m07:157,87,7 (06:30)10,6 (00:00)0,0 l/m²83%1021,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) O-NO (00:00)
Riedlingen530 m07:164,44,2 (07:03)6,8 (00:05)0,0 l/m²96%1025,73,2 km/h (1 Bft) W11,3 km/h (2 Bft) W (05:43)
Rottweil-Hausen681 m07:175,95,3 (05:58)6,0 (02:08)0,0 l/m²91%1020,49,7 km/h (2 Bft) S-SO16,2 km/h (3 Bft) SW (02:24)
Sauldorf-Boll655 m07:162,11,7 (07:00)6,6 (00:02)0,2 l/m²95%1019,61,4 km/h (1 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) N-NW (05:27)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m07:143,91,6 (06:25)6,6 (00:00)0,3 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) O6,4 km/h (2 Bft) S (00:29)
Schemmerhofen520 m07:184,23,6 (06:39)8,9 (00:04)0,0 l/m²93%1018,54,7 km/h (1 Bft) SW6,5 km/h (2 Bft) SW (07:11)
Schwendi546 m07:175,43,0 (05:49)8,2 (00:01)0,0 l/m²86%1018,20,0 km/h (0 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (02:19)
Schwörstadt304 m07:175,54,2 (05:09)7,3 (00:03)0,0 l/m²97%1020,50,0 km/h (0 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N (06:59)
Silbertal im Montafon (AT)884 m07:194,34,2 (06:48)6,2 (00:01)0,2 l/m²83%1021,51,8 km/h (1 Bft) W-NW3,2 km/h (1 Bft) W-NW (01:41)
Sirnach (CH)540 m07:155,44,1 (06:15)8,2 (12:55)0,2 l/m²90%1021,30,0 km/h (0 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) NW (11:10)
Tettnang466 m07:177,96,7 (06:44)9,3 (00:03)0,0 l/m²94%1018,74,7 km/h (1 Bft) SO11,2 km/h (2 Bft) S (00:06)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m07:167,96,3 (05:58)8,9 (14:34)0,0 l/m²81%1018,16,4 km/h (2 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) S-SO (11:50)
Trossingen (Realschule)718 m07:156,05,4 (00:09)6,6 (01:56)0,0 l/m²95%1019,84,7 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (01:17)
Tuttlingen648 m07:146,46,1 (01:41)6,7 (00:30)0,0 l/m²97%1021,72,9 km/h (1 Bft) NO5,5 km/h (1 Bft) W (02:37)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m07:165,55,2 (06:34)6,8 (03:36)0,0 l/m²95%1020,26,5 km/h (2 Bft) N-NW9,7 km/h (2 Bft) S-SO (02:58)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m07:155,44,9 (08:00)6,3 (15:25)0,0 l/m²96%1018,50,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) N-NW (17:25)
Ummendorf547 m07:174,73,2 (06:35)9,2 (00:02)0,0 l/m²70%1020,20,0 km/h (0 Bft) W6,5 km/h (2 Bft) S-SO (03:45)
Ummendorf-Fischbach558 m07:175,63,1 (06:20)8,7 (00:00)0,0 l/m²73%1020,16,5 km/h (2 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S (07:12)
Waldburg, Truchsessenweg707 m07:196,64,7 (05:33)7,4 (00:06)0,0 l/m²95%1018,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (07:18)
Waldburg-Blaser666 m07:186,25,1 (06:24)7,1 (00:00)0,0 l/m²95%1018,54,7 km/h (1 Bft) SW11,2 km/h (2 Bft) W (00:37)
Waltenhofen im Allgäu720 m07:105,72,9 (06:05)6,7 (00:00)0,0 l/m²96%1018,91,6 km/h (1 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) S-SW (15:15)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m07:186,34,2 (06:23)8,7 (00:01)0,0 l/m²57%1018,10,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) S-SW (07:17)
Wangen, Südring548 m07:186,14,0 (06:12)8,0 (00:02)0,0 l/m²94%1018,84,7 km/h (1 Bft) O-NO6,5 km/h (2 Bft) O-NO (06:56)
Wangen-Leupolz612 m07:194,31,8 (06:16)7,2 (00:03)0,0 l/m²94%1019,83,2 km/h (1 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (06:22)
Warthausen-Birkenhard581 m07:195,13,2 (05:22)7,3 (00:15)0,0 l/m²97%1020,16,8 km/h (2 Bft) W-SW8,6 km/h (2 Bft) W-SW (06:30)
Weingarten500 m07:155,44,1 (06:00)8,9 (00:00)0,0 l/m²89%1020,90,0 km/h (0 Bft) NW8,0 km/h (2 Bft) S-SO (00:20)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m07:154,64,1 (07:07)9,9 (07:13)0,0 l/m²91%1017,63,2 km/h (1 Bft) NW3,2 km/h (1 Bft) NW (07:09)
Winterlingen785 m07:154,4-0,2 (05:30)4,4 (07:15)0,0 l/m²100%1018,31,1 km/h (1 Bft) S-SO2,5 km/h (1 Bft) N-NW (04:55)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m07:157,31,8 (05:20)7,3 (16:20)2,0 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) N16,1 km/h (3 Bft) N (16:50)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 01.10.201703.10.2017 >


Niederschlagswerte vom 02.10.2017    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station29.09.30.09.01.10.02.10.03.10.04.10.05.10.Bemerkung 02.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum------6,014,0
Albbruck Bahnhofstraße-2,2-1,27,2-4,0
Ganzer Tag meist stark bewölkt u. kalter Wind aus verschiedenen Richt [weiterlesen...]
Regen
40,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6-40,0-11,03,4-5,0
Regen
42,4
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13-12,00,616,43,4-11,8
Regen
82,6
Aulendorf Steinenbacher Weg 331,212,50,211,0--3,2
Ablesung um 10 Uhr
Regen Nieselregen
48,1
Aulendorf-Blönried Heuweg 32-16,0-4,07,6-3,648,2
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg-8,0-4,09,0-2,0
Regen
41,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 121,08,8--12,0-3,046,5
Bad Schussenried Konradstraße0,58,90,24,18,5-2,6
Regen Bodennebel Nebelnässe
46,4
Bad Schussenried Lortzingstrasse1,29,0-9,03,5-3,0
Regen
45,1
Bad Schussenried Klosterstraße1,09,0-8,05,5-2,0
Regen
50,4
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse-8,0--12,2-2,749,6
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1-9,0-12,02,0-2,8
Regen
50,8
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2-9,0-5,08,0--44,5
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 10,520,0-4,510,0-6,0
überwiegend stark bewölkt, kräftiger Wind aus SSW, gegen 8:00 am 3. [weiterlesen...]
Regen
50,5
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 7-14,00,57,014,00,57,0
Regen
54,5
Berg-Kleintobel Kleintobel0,27,8-3,215,0-4,2
Regen
49,5
Biberach Amriswilstrasse0,811,4-4,08,2-1,6
Regen
48,0
Biberach Strölinweg17,09,5--14,5-2,549,5
Biberach Erlenweg----27,0--38,5
Biberach Neue Heimat 5-11,0-8,86,0-3,0
Regen
39,4
Biberach Mittelbergstraße 91,09,5-6,06,5-2,0
Regen
49,8
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.10,99,50,16,56,9-2,0
Regen
51,9
Bierstetten Schloßbühl 6-8,00,84,28,00,23,0
Regen
49,0
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7---29,0 k9,0-5,0
abwesend
Regen
73,5
Bühlertal Wolfinstraße 160,1---35,0-10,095,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 90,311,50,314,17,1-8,061,9
Dürnau Dorfäckerweg 51,08,0-7,05,5-2,5
Regen
45,5
Eberhardzell Lilienweg-11,61,25,09,31,33,2
Regen
67,9
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße-13,00,010,43,1-3,2
Regen
44,4
Ehingen Schillerstraße0,012,40,07,03,2-2,0
Regen
39,3
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1250,214,4-16,82,7-7,5
Regen
63,9
Erbach-Bach Hauptstraße 240,033,0-13,02,0-2,0
Regen
38,5
Erlenmoos Haldenweg 151,810,0-7,88,3-5,3
Regen
69,0
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 1-7,63,40,012,4-4,154,9
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-8,5-6,57,0-4,052,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg1,09,5-0,512,5-2,0
Nach einem kurze trügerischen Morgenrot geschlossene Bewölkung und n [weiterlesen...]
Regen Nieselregen
50,0
Herbertingen Hirschstrasse1,07,0-13,5 k--1,0
Regen Nieselregen
43,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 21,411,2-10,24,9-3,1
Regen
60,0
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4-8,00,06,56,50,04,0
Regen
53,7
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6201,111,31,13,210,9-3,554,9
Hüttisheim Ulmer Weg 20,013,0-10,07,5-2,0
Regen
42,0
Illerkirchberg Mahdauweg 200,024,4-7,010,9-1,9
Das meiste kurz vor und während dem Tausch des Messgefässes gefallen [weiterlesen...]
Regen
44,2
