Bodensee (Kressbronn): 10,6°C  -  Steegersee (Aulendorf): 16,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 12,6°C  
01.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m08:266,82,2 (06:27)9,6 (15:44)0,0 l/m²44%1025,01,6 km/h (1 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) O (16:22)
Allmannsweiler625 m08:246,31,7 (06:53)8,3 (00:16)0,0 l/m²59%1025,99,7 km/h (2 Bft) O-SO13,0 km/h (3 Bft) O-SO (00:00)
Allmendingen541 m08:259,62,6 (07:05)9,6 (15:50)0,0 l/m²46%1026,611,3 km/h (2 Bft) O-NO48,3 km/h (6 Bft) NO (14:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:106,06,0 (00:10)6,2 (00:00)0,0 l/m²47%1025,30,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:10)
Altshausen574 m08:257,62,7 (06:20)7,6 (08:25)0,0 l/m²46%1023,914,5 km/h (3 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) N-NO (01:31)
Amriswil (CH)430 m08:276,31,7 (06:31)9,4 (00:00)0,0 l/m²66%1026,30,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-SO (08:17)
Amstetten-Reutti663 m08:257,42,2 (05:15)7,4 (16:30)0,0 l/m²50%1027,327,4 km/h (4 Bft) O-NO45,1 km/h (6 Bft) NO (15:50)
Amtzell564 m08:278,30,7 (06:46)8,3 (08:25)0,0 l/m²52%1027,56,5 km/h (2 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:23)
Amtzell-Grenis677 m08:257,23,3 (06:45)7,8 (00:00)0,0 l/m²38%1027,08,0 km/h (2 Bft) NO37,0 km/h (5 Bft) O-SO (00:10)
Aulendorf570 m08:308,03,9 (06:20)8,6 (00:00)0,0 l/m²48%1025,311,3 km/h (2 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) NO (01:58)
Aulendorf, Steeger See548 m08:297,02,5 (06:15)8,6 (00:00)0,0 l/m²53%0,07,4 km/h (2 Bft) O12,6 km/h (3 Bft) O (02:21)
Bachhagel489 m08:299,12,3 (05:55)9,1 (08:27)0,0 l/m²49%1031,016,2 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O (08:12)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m08:307,22,3 (06:49)8,2 (00:05)0,0 l/m²47%1025,720,9 km/h (4 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (08:22)
Bad Krozingen233 m08:259,85,4 (06:55)10,1 (17:30)0,0 l/m²50%1025,93,5 km/h (1 Bft) O-SO32,9 km/h (5 Bft) NO (18:05)
Bad Krozingen-Hausen199 m08:259,53,2 (06:30)12,2 (16:25)0,0 l/m²58%1025,15,5 km/h (1 Bft) SW32,9 km/h (5 Bft) NO (17:45)
Bad Krozingen-Schlatt214 m08:299,75,1 (07:05)10,7 (00:00)0,0 l/m²47%1025,011,2 km/h (2 Bft) S16,6 km/h (3 Bft) NO (05:13)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m08:299,42,1 (04:55)9,5 (00:01)0,0 l/m²56%1025,59,4 km/h (2 Bft) SW20,2 km/h (4 Bft) O (06:36)
Bad Krozingen-Tunsel229 m08:209,82,6 (05:50)10,1 (17:15)0,0 l/m²53%1025,111,9 km/h (3 Bft) W-SW37,4 km/h (5 Bft) O-NO (18:00)
Bad Saulgau595 m08:276,81,6 (07:02)7,7 (00:03)0,0 l/m²56%1024,513,0 km/h (3 Bft) O-SO14,4 km/h (3 Bft) O-SO (01:57)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m08:287,6-0,3 (06:29)7,6 (08:26)0,0 l/m²57%1026,420,9 km/h (4 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (08:23)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m08:307,4- (-)8,6 (01:00)0,0 l/m²55%1028,6- (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)
Bad Schussenried572 m08:257,12,6 (06:40)8,8 (00:00)0,0 l/m²56%1027,511,3 km/h (2 Bft) N-NW17,7 km/h (3 Bft) N (01:50)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m08:27-- (-)8,6 (01:00)--1026,216,2 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (00:25)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m08:276,91,4 (06:31)7,1 (00:07)0,0 l/m²51%1027,011,2 km/h (2 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:36)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m08:316,51,4 (05:09)8,2 (00:12)0,0 l/m²54%1026,717,6 km/h (3 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (06:21)
Bad Wurzach-Seibranz737 m08:296,6-0,8 (06:16)6,8 (00:20)0,0 l/m²52%1025,722,7 km/h (4 Bft) O-NO33,8 km/h (5 Bft) O (01:10)
Badenweiler350 m08:289,95,9 (05:56)9,9 (08:28)0,0 l/m²47%1024,74,0 km/h (1 Bft) O10,7 km/h (2 Bft) O (02:29)
Baindt462 m08:277,82,2 (06:39)9,4 (00:05)0,0 l/m²54%1027,13,2 km/h (1 Bft) N-NW13,0 km/h (3 Bft) NO (04:27)
Balzheim-Unterbalzheim529 m08:268,01,2 (06:15)8,0 (00:03)0,0 l/m²49%1025,60,0 km/h (0 Bft) SO7,2 km/h (2 Bft) SW (08:21)
Bergatreute615 m08:258,12,2 (05:35)8,3 (00:00)0,0 l/m²53%803,50,0 km/h (0 Bft) NO22,5 km/h (4 Bft) O (00:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m10:005,91,8 (08:00)10,8 (00:00)0,0 l/m²52%1027,35,8 km/h (2 Bft) N18,0 km/h (3 Bft) N (03:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m08:315,71,7 (06:37)7,8 (00:02)0,0 l/m²60%1028,111,2 km/h (2 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (01:58)
Biberach (Riss), Wolfental547 m08:276,81,3 (06:40)8,7 (00:02)0,0 l/m²58%1028,48,6 km/h (2 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) W-NW (01:16)
Biberach-Mettenberg605 m08:275,31,3 (06:39)8,5 (00:10)0,0 l/m²59%1022,57,9 km/h (2 Bft) N-NW24,1 km/h (4 Bft) O (00:06)
Biberach-Rissegg585 m08:306,22,3 (06:37)8,5 (00:07)0,0 l/m²55%1026,914,4 km/h (3 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O (01:34)
Biberach-Stafflangen594 m08:266,92,7 (06:27)8,2 (00:05)0,0 l/m²51%1030,720,5 km/h (4 Bft) N22,3 km/h (4 Bft) O-NO (08:03)
Burgrieden523 m00:157,97,9 (00:15)8,2 (00:00)0,0 l/m²43%1025,60,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m06:551,61,1 (05:15)7,1 (16:30)0,0 l/m²76%1026,53,2 km/h (1 Bft) N-NW40,2 km/h (6 Bft) O-SO (15:15)
Donauwörth411 m08:229,96,0 (06:32)9,9 (08:21)0,0 l/m²43%1026,418,7 km/h (3 Bft) O-NO20,5 km/h (4 Bft) O (08:16)
Dunningen666 m08:282,70,1 (06:55)7,7 (01:49)0,0 l/m²64%1026,31,4 km/h (1 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) O-NO (01:23)
Dunningen-Seedorf673 m08:285,4-0,8 (06:18)7,7 (00:14)0,0 l/m²56%1025,50,0 km/h (0 Bft) SO14,4 km/h (3 Bft) N-NW (03:12)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m08:267,72,4 (05:01)8,1 (00:29)0,0 l/m²47%1027,84,8 km/h (1 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:28)
Ebersbach579 m08:257,12,1 (06:35)8,9 (00:00)0,0 l/m²52%1026,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m08:286,71,7 (06:35)8,2 (00:14)0,0 l/m²56%1026,50,0 km/h (0 Bft) O0,0 km/h (0 Bft) N (08:27)
Ebersbach-Menzenweiler661 m08:286,03,3 (06:50)7,9 (00:10)0,0 l/m²56%1026,327,4 km/h (4 Bft) O-NO46,8 km/h (6 Bft) SO (02:09)
Ehingen-Tiefenhülen756 m00:04-13,9-13,9 (00:04)-13,9 (00:04)0,0 l/m²43%0,08,1 km/h (2 Bft) SO8,1 km/h (2 Bft) SO (00:04)
Erlenmoos645 m08:307,62,4 (06:35)7,6 (08:28)0,0 l/m²56%1026,017,6 km/h (3 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (01:16)
Erolzheim555 m08:296,83,4 (06:42)7,6 (00:14)0,0 l/m²50%1026,516,2 km/h (3 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O (08:24)
Erolzheim-Edelbeuren567 m08:287,82,8 (06:20)8,4 (00:01)0,0 l/m²47%1027,414,4 km/h (3 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) SO (03:34)
Ertingen569 m08:257,22,8 (06:10)7,2 (08:25)0,0 l/m²49%1026,34,8 km/h (1 Bft) N-NW19,3 km/h (3 Bft) NO (08:00)
Geislingen (Steige)462 m08:158,06,4 (04:55)8,8 (00:00)0,0 l/m²39%1026,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m08:258,81,2 (05:10)8,8 (08:25)0,0 l/m²51%1025,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m08:266,00,3 (07:30)7,7 (00:00)0,0 l/m²57%1028,313,0 km/h (3 Bft) O-SO14,4 km/h (3 Bft) O-SO (00:14)
Herbertingen580 m08:266,91,0 (06:01)6,9 (08:25)0,0 l/m²53%1026,619,4 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (08:16)
Herbertingen-Marbach576 m08:307,20,1 (06:30)7,2 (08:29)0,0 l/m²52%1026,916,2 km/h (3 Bft) N-NO16,2 km/h (3 Bft) N-NW (08:26)
Hochdorf-Appendorf537 m08:297,0-1,3 (06:33)7,8 (00:05)0,0 l/m²55%1025,818,7 km/h (3 Bft) NO22,3 km/h (4 Bft) O-NO (00:49)
Hochdorf-Busenberg660 m08:277,23,0 (06:04)7,4 (00:04)0,0 l/m²50%1026,724,1 km/h (4 Bft) O37,1 km/h (5 Bft) SO (01:01)
Hohenfels654 m08:004,61,7 (07:00)7,0 (00:00)0,0 l/m²50%0,03,1 km/h (1 Bft) N4,7 km/h (1 Bft) N (05:00)
Horgenzell618 m08:256,23,6 (06:30)7,8 (00:00)0,0 l/m²52%1025,617,7 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) N-NO (00:50)
Hoßkirch632 m08:256,31,1 (06:40)7,4 (00:00)0,0 l/m²58%1024,516,1 km/h (3 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) NO (00:00)
Hüfingen682 m08:294,7-0,6 (06:44)5,5 (00:18)0,0 l/m²51%1022,80,0 km/h (0 Bft) W4,7 km/h (1 Bft) NO (00:20)
Immendingen750 m08:298,22,7 (06:51)8,2 (08:27)0,0 l/m²42%1031,016,2 km/h (3 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O (00:15)
Isny, Am Dreifingerbach695 m08:257,2-0,8 (06:35)8,7 (00:00)0,0 l/m²57%1024,76,4 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-SO (01:20)
Isny, Weidachweg706 m08:256,80,6 (06:20)8,7 (00:00)0,0 l/m²61%1027,61,6 km/h (1 Bft) N-NW14,5 km/h (3 Bft) NO (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m08:296,73,6 (07:05)12,8 (00:07)0,0 l/m²70%1025,70,0 km/h (0 Bft) NO13,7 km/h (3 Bft) NO (00:00)
Kempten-Rothkreuz746 m08:256,1-0,5 (06:20)6,1 (08:25)0,0 l/m²63%1026,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m08:316,92,4 (06:50)8,0 (00:06)0,0 l/m²56%1027,714,5 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-SO (00:02)
Kisslegg-Staibshof709 m08:257,13,7 (06:25)7,5 (00:00)0,0 l/m²53%1026,00,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m08:276,52,4 (06:38)7,5 (00:00)0,0 l/m²50%1025,414,4 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:10)
Kressbronn398 m08:307,43,4 (06:18)10,8 (00:00)0,0 l/m²66%1024,73,2 km/h (1 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W (00:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m08:308,44,3 (05:13)8,4 (08:29)0,0 l/m²57%1026,00,0 km/h (0 Bft) NO11,9 km/h (3 Bft) S-SO (00:55)
Laupheim500 m08:257,22,7 (06:30)8,9 (00:00)0,0 l/m²55%1025,80,0 km/h (0 Bft) O-NO6,4 km/h (2 Bft) O (02:25)
Leutkirch-Heggelbach670 m08:257,92,2 (06:25)7,9 (08:25)0,0 l/m²54%1025,08,0 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (00:25)
Lindau-Insel420 m08:258,44,7 (06:20)10,9 (16:15)0,0 l/m²64%1025,40,0 km/h (0 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) NO (14:50)
Lorch342 m08:2713,15,3 (05:05)13,1 (08:26)0,0 l/m²36%1027,011,2 km/h (2 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O-NO (08:14)
Mainburg-Hallertau430 m08:259,10,8 (06:40)9,1 (16:45)0,0 l/m²52%1028,918,8 km/h (3 Bft) O46,1 km/h (6 Bft) O (09:20)
Maselheim543 m08:306,61,2 (06:56)8,4 (00:12)0,0 l/m²56%1026,49,7 km/h (2 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) O-SO (01:45)
Meßstetten941 m08:226,62,8 (06:32)6,6 (08:22)0,0 l/m²51%1025,522,7 km/h (4 Bft) O45,0 km/h (6 Bft) O (00:12)
Mietingen-Baltringen528 m08:306,41,3 (06:32)8,2 (00:05)0,0 l/m²60%1028,514,4 km/h (3 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) N (07:57)
Mindelheim604 m08:207,93,2 (05:40)8,3 (15:30)0,0 l/m²49%1026,19,7 km/h (2 Bft) O-NO32,2 km/h (5 Bft) O-NO (15:50)
Mittelbiberach577 m08:306,50,6 (06:12)8,1 (00:00)0,0 l/m²58%1026,94,8 km/h (1 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O (00:51)
Mittelbiberach-Reute554 m08:287,9-1,3 (06:18)7,9 (08:18)0,0 l/m²58%0,01,8 km/h (1 Bft) N5,5 km/h (1 Bft) NO (08:08)
Müllheim, Industriegebiet230 m08:299,63,1 (06:50)10,0 (00:00)0,0 l/m²62%1025,87,2 km/h (2 Bft) W9,4 km/h (2 Bft) W (08:06)
Müllheim, Segelflugplatz290 m08:2911,35,9 (06:27)11,3 (08:27)0,0 l/m²46%1025,23,6 km/h (1 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) S (00:59)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m08:308,85,5 (06:25)10,8 (00:00)0,0 l/m²41%1026,314,6 km/h (3 Bft) O-NO16,7 km/h (3 Bft) N-NW (00:01)
Neukirch570 m08:307,73,7 (06:10)8,4 (00:02)0,0 l/m²54%1025,47,9 km/h (2 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) NO (00:19)
Oberstadion513 m08:268,60,3 (06:13)8,6 (08:24)0,0 l/m²47%1027,619,4 km/h (3 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (08:02)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m08:297,41,2 (06:40)8,2 (00:02)0,0 l/m²51%1027,814,4 km/h (3 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O (00:45)
Opfenbach-Göritz561 m08:286,21,2 (06:46)8,1 (00:01)0,0 l/m²64%1023,10,0 km/h (0 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) O-NO (00:04)
Ostrach619 m08:256,10,8 (06:25)9,0 (00:00)0,0 l/m²54%1024,24,8 km/h (1 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) N-NO (00:50)
Peissenberg590 m08:291,4-1,4 (06:21)6,4 (00:00)0,0 l/m²77%1026,02,5 km/h (1 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) N (00:00)
Ravensburg, Marktstraße463 m08:296,83,8 (06:55)9,4 (00:17)0,0 l/m²50%1027,014,4 km/h (3 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) O-NO (08:27)
Ravensburg-Oberzell422 m08:276,14,8 (06:29)17,7 (01:19)0,0 l/m²55%1025,89,7 km/h (2 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:18)
Ravensburg-Torkenweiler455 m08:286,43,8 (07:09)9,3 (00:05)0,0 l/m²54%1026,56,5 km/h (2 Bft) N-NO14,5 km/h (3 Bft) N (05:38)
Ravensburg-Weissenau426 m08:266,74,3 (06:51)9,8 (00:08)0,0 l/m²56%1026,26,5 km/h (2 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) NW (00:28)
Ravensburg-Wernsreute511 m08:259,23,8 (06:15)9,2 (15:30)0,0 l/m²51%1026,816,1 km/h (3 Bft) N-NO46,7 km/h (6 Bft) NO (18:10)
Reichenbach an der Fils343 m08:2511,78,7 (06:45)11,7 (08:25)0,0 l/m²40%1028,116,1 km/h (3 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (05:50)
Riedlingen530 m08:307,84,5 (06:23)8,7 (00:01)0,0 l/m²48%1032,317,6 km/h (3 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (08:19)
Rottweil-Hausen681 m08:297,10,9 (06:15)7,2 (08:23)0,0 l/m²51%1026,66,5 km/h (2 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) O-SO (01:56)
Sauldorf-Boll655 m08:307,23,9 (06:52)7,8 (00:07)0,0 l/m²48%1025,817,6 km/h (3 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (04:02)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m01:15-14,3-14,3 (01:15)-14,3 (01:15)0,0 l/m²44%0,01,6 km/h (1 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (01:15)
Schemmerhofen520 m08:297,13,6 (06:27)9,4 (00:18)0,0 l/m²55%1026,013,0 km/h (3 Bft) N-NO22,7 km/h (4 Bft) O (00:18)
Schwendi546 m08:286,61,4 (06:25)8,6 (00:14)0,0 l/m²52%1026,113,0 km/h (3 Bft) O17,7 km/h (3 Bft) O (03:31)
Schwörstadt304 m08:297,75,4 (07:17)11,5 (01:12)0,0 l/m²56%1025,80,0 km/h (0 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) N-NW (01:39)
Silbertal im Montafon (AT)884 m08:279,44,2 (07:23)9,4 (08:26)0,0 l/m²75%1026,50,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) W-NW (08:26)
Sirnach (CH)540 m08:257,12,2 (06:30)8,1 (15:50)0,0 l/m²61%1027,111,3 km/h (2 Bft) O40,2 km/h (6 Bft) O-NO (16:00)
Tettnang466 m08:268,33,3 (07:03)9,7 (00:05)0,0 l/m²52%1024,74,8 km/h (1 Bft) N-NW19,4 km/h (3 Bft) O (00:16)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m08:268,83,6 (06:42)9,7 (16:30)0,0 l/m²55%1024,46,4 km/h (2 Bft) O-NO43,5 km/h (6 Bft) N (13:00)
Trossingen (Realschule)718 m08:278,54,2 (06:52)8,5 (00:13)0,0 l/m²40%1025,66,5 km/h (2 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) O (03:52)
Tuttlingen648 m08:297,85,0 (06:55)9,4 (00:00)0,0 l/m²44%1027,18,2 km/h (2 Bft) NO22,4 km/h (4 Bft) NO (02:22)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m08:287,33,6 (07:23)9,5 (00:01)0,0 l/m²44%1026,31,4 km/h (1 Bft) O-NO28,8 km/h (5 Bft) O (02:51)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m08:252,92,3 (07:35)8,1 (17:50)0,0 l/m²62%1024,60,0 km/h (0 Bft) O-NO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (14:00)
Ummendorf547 m08:307,21,4 (06:52)8,6 (00:01)0,0 l/m²39%1027,514,4 km/h (3 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O (01:10)
Ummendorf-Fischbach558 m08:287,30,6 (06:42)8,4 (00:27)0,0 l/m²39%1027,57,9 km/h (2 Bft) NW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (00:51)
Waldburg, Truchsessenweg707 m08:308,24,2 (07:02)8,2 (08:29)0,0 l/m²50%1024,80,0 km/h (0 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:36)
Waldburg-Blaser666 m08:297,13,7 (07:11)7,7 (00:01)0,0 l/m²53%1024,714,4 km/h (3 Bft) O-NO41,8 km/h (6 Bft) O-SO (00:10)
Waltenhofen im Allgäu720 m08:205,8-1,3 (06:45)5,8 (08:20)0,0 l/m²75%1025,60,0 km/h (0 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (13:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m08:288,13,1 (06:31)9,0 (00:02)0,0 l/m²56%1024,36,5 km/h (2 Bft) N11,3 km/h (2 Bft) N-NO (07:26)
Wangen, Südring548 m08:308,32,6 (06:31)9,3 (00:00)0,0 l/m²53%1025,06,5 km/h (2 Bft) N-NO14,4 km/h (3 Bft) NO (01:57)
Wangen-Leupolz612 m08:287,60,9 (06:43)7,9 (00:04)0,0 l/m²56%1026,37,9 km/h (2 Bft) O-NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (01:41)
Warthausen-Birkenhard581 m08:286,92,6 (06:41)7,6 (00:03)0,0 l/m²54%1027,316,9 km/h (3 Bft) N-NO20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:10)
Weingarten500 m08:256,43,3 (06:25)9,4 (00:00)0,0 l/m²53%1027,36,4 km/h (2 Bft) NW22,5 km/h (4 Bft) O-SO (00:25)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m08:297,64,1 (08:02)9,4 (08:27)0,0 l/m²53%1023,97,9 km/h (2 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) N-NW (08:06)
Winterlingen785 m08:308,02,8 (06:45)8,0 (08:30)0,0 l/m²42%1024,13,6 km/h (1 Bft) O-NO12,6 km/h (3 Bft) O-NO (00:25)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m08:258,54,2 (06:20)8,5 (16:25)0,0 l/m²43%0,00,0 km/h (0 Bft) NW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (13:45)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 22.10.201424.10.2014 >


Niederschlagswerte vom 23.10.2014    -    derzeit 129 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station20.10.21.10.22.10.23.10.24.10.25.10.26.10.Bemerkung 23.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum15,08,019,0----54,0
Albbruck Bahnhofstraße28,29,59,40,51,02,1-
Bewölkt mit sonnigen Abschnitten +12° Nachts +6° Hochnebel
130,3
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 626,58,011,6--0,9-98,4
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 133,87,623,4-0,4-0,287,0
Aulendorf Steinenbacher Weg 3315,06,13,90,71,80,4-53,3
Aulendorf-Blönried Heuweg 3211,08,23,5-2,00,4-47,9
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg15,09,05,0-2,0--
Bodennebel
60,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 1214,07,54,5-0,81,8-56,3
Bad Schussenried Konradstraße13,57,45,1-0,30,5-
Regen Nieselregen
51,8
Bad Schussenried Lortzingstrasse14,08,05,80,50,31,0-
Nieselregen
59,0
Bad Schussenried Klosterstraße17,09,25,2-0,81,0-63,8
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 215,07,06,0-1,00,5-58,7
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 111,05,511,0-0,01,0-
weitgehend massiv bewölkt
47,8
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 518,6-7,20,7---
Regen
45,5
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 512,212,110,2--1,4-47,0
Baienfurt Untere Bergstrasse 79,07,03,00,50,02,00,0
Regen
46,0
Berg-Kleintobel Kleintobel9,08,32,4--0,2-39,4
Biberach Amriswilstrasse35,510,46,4-0,5--81,1
Biberach Strölinweg--------
Biberach Erlenweg--------
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.113,510,79,50,00,01,5-71,0
Bierstetten Schloßbühl 618,07,04,01,0---62,5
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.724,010,0-----79,0
Bühlertal Wolfinstraße 16-8,0-----92,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 96,78,518,5-0,4-0,3101,7
Dürnau Dorfäckerweg 522,07,05,01,51,0--
Regen Nebelnässe
78,4
Eberhardzell Lilienweg-38,08,41,10,40,4-50,2
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße21,66,87,8-0,00,70,083,4
Ehingen Schillerstraße24,04,66,0-0,00,0-78,9
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1252,64,28,7----71,7
Erbach-Bach Hauptstraße 2424,05,0-----78,0
Erlenmoos Haldenweg 1537,211,47,10,2-0,1-
Regen
80,9
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 12,118,18,22,70,0--51,7
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 113,512,05,0--1,0-57,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg14,510,06,00,01,00,0-
Bis auf ein leichtes Tröpfeln um die Mittagszeit weitgehend trocken - [weiterlesen...]
Nieselregen Bodennebel Nebelnässe
65,5
Herbertingen Hirschstrasse14,012,05,0-1,0--66,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 219,09,19,20,1---63,6
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 414,512,55,00,1-0,50,0
Bodennebel Nebelnässe
67,0
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 62010,78,54,10,3-0,10,047,0
Hüttisheim Ulmer Weg 230,013,58,0----93,0
Illerkirchberg Mahdauweg 2021,57,55,9--0,30,070,3
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 113,59,55,1-1,81,1-74,6
Isny Am Dreifingerbach 3911,011,225,60,8-0,80,2
Regen
76,8
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 723,514,08,90,50,00,6-
Regen Bodennebel
69,5
Langenau Wasserstr. 54-1--------
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 1820,310,05,30,20,20,0-
Bodennebel
81,3
Leutkirch Unterer Auenweg 2511,65,517,30,10,91,0-54,6
Leutkirch Nachtigallenweg 2810,56,012,51,0-2,0-56,0
Luzern Schönbühlring--------
