Bodensee (Kressbronn): 22,8°C  -  Steegersee (Aulendorf): 20,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 19,8°C  
07.09.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m16:5628,713,5 (04:40)29,2 (15:52)0,4 l/m²34%1018,527,4 km/h (4 Bft) W-NW30,6 km/h (5 Bft) S-SO (13:38)
Allmannsweiler625 m16:5927,210,9 (06:14)27,9 (14:38)0,0 l/m²56%1019,016,2 km/h (3 Bft) W-NW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (11:31)
Allmendingen541 m16:5525,910,0 (06:15)28,9 (15:10)0,5 l/m²63%1019,724,1 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (15:30)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m17:0024,312,0 (06:36)26,9 (15:55)0,7 l/m²63%1020,311,3 km/h (2 Bft) W-SW23,2 km/h (4 Bft) W-NW (16:55)
Altshausen574 m17:0026,812,0 (06:32)28,7 (15:41)0,0 l/m²51%1017,620,9 km/h (4 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (16:44)
Amriswil (CH)430 m16:5628,313,6 (06:08)28,4 (14:46)0,4 l/m²61%1020,20,0 km/h (0 Bft) W-NW16,2 km/h (3 Bft) S (10:29)
Amstetten-Reutti663 m16:5525,410,6 (06:50)30,1 (14:50)0,0 l/m²54%1019,522,5 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (13:30)
Amtzell564 m16:5825,711,0 (06:25)28,5 (14:52)0,0 l/m²61%1021,89,7 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) S (15:47)
Amtzell-Grenis677 m16:5525,414,8 (05:00)27,8 (14:55)0,0 l/m²44%1021,616,1 km/h (3 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-SW (16:15)
Aulendorf570 m17:0027,712,2 (06:51)28,7 (15:34)0,2 l/m²52%1018,616,1 km/h (3 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) S-SO (16:01)
Aulendorf, Steeger See548 m16:5427,510,8 (05:55)29,0 (15:17)0,3 l/m²52%0,00,0 km/h (0 Bft) S8,9 km/h (2 Bft) NO (10:55)
Bachhagel489 m17:0026,97,3 (06:47)28,8 (15:44)0,0 l/m²58%1022,313,0 km/h (3 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) SW (15:57)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m17:0027,511,4 (05:44)27,8 (16:31)0,4 l/m²47%1019,225,9 km/h (4 Bft) S-SO38,6 km/h (5 Bft) W-SW (07:00)
Bad Krozingen233 m16:5532,117,0 (02:50)32,3 (16:35)0,4 l/m²41%1019,013,8 km/h (3 Bft) W-SW24,2 km/h (4 Bft) SW (16:15)
Bad Krozingen-Hausen199 m16:5532,016,2 (03:00)32,7 (16:35)0,0 l/m²42%1019,216,5 km/h (3 Bft) W-SW34,7 km/h (5 Bft) SW (14:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m16:5431,816,4 (03:12)32,1 (16:44)0,3 l/m²37%1019,420,2 km/h (4 Bft) S42,1 km/h (6 Bft) SO (07:35)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m16:5431,615,9 (02:28)31,7 (16:48)0,1 l/m²41%1022,429,5 km/h (5 Bft) SW42,1 km/h (6 Bft) SO (07:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m16:5032,015,2 (03:00)32,2 (16:50)0,0 l/m²43%1019,922,1 km/h (4 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) SW (13:05)
Bad Saulgau595 m16:5927,611,9 (06:08)29,4 (14:22)0,2 l/m²51%1017,820,9 km/h (4 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (10:34)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m16:5727,710,7 (06:12)28,3 (16:34)0,4 l/m²55%1020,3- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m17:0027,112,6 (06:55)28,2 (14:28)0,2 l/m²57%1022,425,9 km/h (4 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W (15:42)
Bad Schussenried572 m16:5528,113,2 (06:25)28,8 (14:40)0,2 l/m²57%1020,319,3 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (10:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m16:5826,611,7 (06:51)27,1 (16:34)0,0 l/m²56%1020,120,9 km/h (4 Bft) W33,8 km/h (5 Bft) W (16:25)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m16:5626,812,7 (05:17)27,6 (16:13)0,0 l/m²50%1020,622,7 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (10:01)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m16:5827,410,7 (05:23)28,0 (15:57)0,2 l/m²50%1020,20,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (09:43)
Bad Wurzach-Seibranz737 m17:0024,710,6 (02:44)26,8 (15:11)0,0 l/m²61%1019,919,4 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SW (16:12)
Badenweiler350 m16:5430,317,1 (05:34)30,3 (16:52)1,8 l/m²40%1020,316,2 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) O (07:39)
Baindt462 m16:5626,912,6 (07:09)28,9 (15:02)0,6 l/m²60%1021,114,5 km/h (3 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) SO (10:52)
Balzheim-Unterbalzheim529 m16:5028,710,2 (06:30)29,3 (15:14)0,3 l/m²49%1020,87,2 km/h (2 Bft) SO9,4 km/h (2 Bft) S (10:07)
Bergatreute615 m16:5527,612,6 (06:45)29,1 (15:10)0,4 l/m²55%767,58,0 km/h (2 Bft) SW19,3 km/h (3 Bft) O-SO (11:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m17:5027,912,1 (07:20)28,2 (17:50)0,0 l/m²39%1022,88,3 km/h (2 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (16:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m16:5728,111,9 (07:04)28,4 (16:33)0,0 l/m²45%1021,324,1 km/h (4 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O-SO (13:33)
Biberach (Riss), Lindele606 m16:5627,312,1 (06:09)27,6 (15:15)0,0 l/m²33%1025,120,5 km/h (4 Bft) W-NW20,5 km/h (4 Bft) W (12:38)
Biberach (Riss), Realschule553 m16:5528,412,2 (06:40)28,6 (16:25)0,0 l/m²48%1020,019,3 km/h (3 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (10:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m16:5927,89,8 (06:38)28,4 (16:30)0,0 l/m²51%1020,88,6 km/h (2 Bft) N-NW25,6 km/h (4 Bft) O-NO (13:14)
Biberach-Mettenberg605 m16:5628,611,6 (06:23)28,6 (16:54)0,0 l/m²43%1016,214,4 km/h (3 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) W-NW (15:41)
Biberach-Rissegg585 m16:5727,811,2 (06:09)28,1 (16:30)0,0 l/m²47%1020,819,3 km/h (3 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) O-SO (10:53)
Biberach-Stafflangen594 m16:5627,211,1 (06:36)27,9 (14:49)0,0 l/m²47%1023,413,7 km/h (3 Bft) W-SW25,6 km/h (4 Bft) W-SW (15:11)
Burgrieden523 m16:5527,310,4 (06:30)29,3 (15:10)0,0 l/m²50%1018,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m16:5527,29,8 (06:00)28,8 (15:00)0,0 l/m²50%1019,216,1 km/h (3 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Donauwörth411 m16:5629,010,3 (07:14)29,1 (16:50)0,0 l/m²47%1018,05,0 km/h (1 Bft) O-SO11,9 km/h (3 Bft) SW (13:46)
Dunningen666 m16:5929,713,5 (03:57)30,6 (14:52)0,0 l/m²38%1020,117,6 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (15:59)
Dunningen-Seedorf673 m16:5929,012,2 (03:59)29,3 (14:44)0,0 l/m²36%1019,119,4 km/h (3 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) S-SO (15:18)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m17:0026,411,1 (05:35)27,4 (15:59)0,0 l/m²52%1021,722,7 km/h (4 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (10:25)
Ebersbach-Boos605 m16:5927,612,2 (06:47)28,9 (14:34)0,0 l/m²54%1020,00,0 km/h (0 Bft) SW17,6 km/h (3 Bft) O-SO (10:38)
Ebersbach-Menzenweiler661 m16:5926,212,8 (05:45)27,4 (16:02)0,0 l/m²55%1020,127,4 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) SW (16:07)
Ehingen-Tiefenhülen756 m16:5320,212,2 (05:51)27,7 (14:42)4,3 l/m²76%1019,07,9 km/h (2 Bft) SO26,7 km/h (4 Bft) O (10:21)
Erlenmoos645 m17:0025,911,6 (07:14)26,5 (14:02)0,0 l/m²60%1018,917,6 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) SO (11:18)
Erolzheim555 m16:5828,611,6 (07:21)29,1 (15:22)0,0 l/m²43%1019,5- (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m16:5927,910,2 (07:10)28,4 (15:17)0,0 l/m²48%1020,514,4 km/h (3 Bft) W22,7 km/h (4 Bft) W-NW (10:43)
Ertingen569 m17:0027,211,7 (05:40)27,5 (15:55)1,3 l/m²55%1019,44,8 km/h (1 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) S (15:10)
Geislingen (Steige)462 m16:4527,610,9 (06:25)31,8 (15:20)0,0 l/m²43%1018,60,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (01:00)
Günzburg443 m16:5528,111,0 (06:55)29,2 (16:00)0,0 l/m²47%1016,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m16:5627,39,5 (05:43)27,8 (14:56)0,0 l/m²50%1021,711,2 km/h (2 Bft) W-NW28,8 km/h (5 Bft) S (11:18)
Herbertingen580 m16:5727,411,1 (05:32)27,9 (16:07)0,4 l/m²53%1020,124,1 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (16:22)
Herbertingen-Marbach576 m16:5727,310,7 (06:11)27,7 (14:52)0,6 l/m²52%1020,325,7 km/h (4 Bft) W-SW29,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:13)
Herretshofen607 m16:5528,211,4 (07:20)29,6 (15:25)0,0 l/m²49%1021,412,9 km/h (3 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) S-SO (11:40)
Hochdorf-Appendorf537 m17:0027,39,4 (05:42)27,8 (16:25)0,0 l/m²51%1018,323,8 km/h (4 Bft) S-SW34,2 km/h (5 Bft) S-SW (16:47)
Hochdorf-Busenberg660 m16:5626,812,0 (07:05)27,1 (16:40)0,0 l/m²51%1020,624,1 km/h (4 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) NW (10:24)
Höchsten802 m17:0023,815,5 (08:39)26,5 (14:44)0,0 l/m²65%1017,220,9 km/h (4 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Hohenfels654 m16:0026,212,3 (08:00)27,0 (15:00)0,4 l/m²51%0,04,2 km/h (1 Bft) N4,4 km/h (1 Bft) N (09:00)
Horgenzell618 m16:5525,313,6 (06:55)28,1 (14:45)0,4 l/m²63%1019,819,3 km/h (3 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (16:05)
Hoßkirch632 m16:5526,616,1 (09:35)70,0 (00:00)0,0 l/m²57%1017,025,7 km/h (4 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S (16:25)
Hüfingen682 m16:5828,111,4 (05:22)28,4 (16:28)0,2 l/m²36%1015,7- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m16:5627,912,5 (05:30)28,1 (16:45)0,0 l/m²45%1025,39,7 km/h (2 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) S (07:57)
Isny, Am Dreifingerbach695 m16:5524,711,7 (05:55)29,1 (15:05)0,0 l/m²64%1019,56,4 km/h (2 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W (15:20)
Kappel-Grafenhausen163 m16:5833,015,0 (03:26)33,0 (16:57)0,0 l/m²36%1018,416,9 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W-SW (12:12)
Kempten-Rothkreuz746 m16:5025,611,8 (03:05)28,5 (15:20)0,0 l/m²59%1020,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m16:5628,211,1 (06:55)28,8 (14:59)0,0 l/m²51%1020,824,1 km/h (4 Bft) W-NW28,8 km/h (5 Bft) S-SO (11:21)
Kisslegg-Staibshof709 m16:5525,915,1 (07:15)28,5 (15:10)0,0 l/m²59%1019,90,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m16:5626,311,1 (06:35)27,8 (16:01)0,4 l/m²58%1019,325,9 km/h (4 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) S-SO (15:35)
Kressbronn398 m17:0025,513,6 (06:52)27,2 (14:26)0,2 l/m²74%1019,40,0 km/h (0 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W-SW (10:56)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m16:5622,715,9 (01:10)26,1 (14:30)0,0 l/m²50%1020,58,6 km/h (2 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) NW (16:48)
Laupheim500 m16:5528,111,9 (06:25)29,2 (15:10)0,0 l/m²48%1017,91,6 km/h (1 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (15:45)
Leutkirch-Heggelbach670 m16:5526,712,5 (07:10)29,2 (15:15)0,0 l/m²55%1018,912,9 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) SW (16:35)
Lindau-Insel420 m08:0517,316,2 (06:10)19,1 (17:30)0,0 l/m²87%1023,00,0 km/h (0 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (16:00)
Lorch342 m16:5629,910,7 (05:38)31,7 (15:32)0,0 l/m²43%1019,411,2 km/h (2 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (16:34)
Mainburg-Hallertau430 m16:5526,69,1 (04:55)27,3 (15:55)0,0 l/m²54%1020,30,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (16:55)
Maselheim543 m16:5928,410,2 (06:34)28,6 (15:37)0,0 l/m²48%1019,516,2 km/h (3 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) O (11:12)
Meßstetten941 m14:2226,214,2 (00:22)26,3 (13:52)0,0 l/m²55%1019,824,1 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SO (11:32)
Mietingen-Baltringen528 m16:5628,210,8 (05:53)28,8 (15:40)0,2 l/m²49%1021,014,5 km/h (3 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) S-SW (15:47)
Mindelheim604 m16:5028,512,6 (06:50)29,6 (15:20)0,5 l/m²46%1021,812,9 km/h (3 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) W (14:00)
Mittelbiberach577 m16:1028,211,2 (06:16)28,5 (15:09)0,2 l/m²49%1020,63,2 km/h (1 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W (10:53)
Mittelbiberach-Reute554 m16:5427,810,1 (05:54)28,6 (16:14)0,0 l/m²56%0,01,8 km/h (1 Bft) NW7,2 km/h (2 Bft) NO (10:10)
Müllheim, Industriegebiet230 m16:5432,016,3 (02:48)32,2 (16:39)1,6 l/m²38%1020,829,5 km/h (5 Bft) SW29,5 km/h (5 Bft) O (07:35)
Müllheim, Segelflugplatz290 m16:5431,317,0 (05:54)31,4 (16:50)0,5 l/m²39%1020,418,4 km/h (3 Bft) SW34,9 km/h (5 Bft) SW (11:58)
Neresheim552 m16:0128,814,3 (10:06)28,8 (16:01)0,0 l/m²38%1050,02,5 km/h (1 Bft) S12,2 km/h (3 Bft) S-SW (14:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m16:5929,015,7 (08:01)29,2 (16:43)0,9 l/m²47%1019,522,6 km/h (4 Bft) S-SW29,4 km/h (5 Bft) S-SW (16:07)
Neukirch570 m17:0026,414,3 (06:55)28,9 (14:19)0,2 l/m²62%1019,811,2 km/h (2 Bft) S-SW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (16:21)
Oberstadion513 m16:5728,99,6 (06:37)29,3 (14:59)0,0 l/m²44%1020,819,4 km/h (3 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W (16:04)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m17:0128,111,2 (06:56)28,3 (16:43)0,0 l/m²49%1020,429,0 km/h (5 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (10:57)
Opfenbach-Göritz561 m16:5625,212,2 (07:15)27,8 (14:41)0,2 l/m²67%1017,99,7 km/h (2 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S-SO (11:13)
Ostrach619 m16:5528,110,8 (05:50)29,0 (15:30)0,4 l/m²54%1018,016,1 km/h (3 Bft) S-SW22,5 km/h (4 Bft) S (10:05)
Peissenberg590 m16:5828,910,8 (05:53)30,4 (16:13)0,0 l/m²45%1018,13,2 km/h (1 Bft) NW25,6 km/h (4 Bft) W (10:46)
Ravensburg, Marktstraße463 m16:5928,114,6 (07:27)30,2 (15:03)0,0 l/m²52%1020,86,5 km/h (2 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O (10:52)
Ravensburg-Torkenweiler455 m16:5627,413,7 (07:11)29,1 (15:32)0,0 l/m²58%1020,26,5 km/h (2 Bft) O-SO16,2 km/h (3 Bft) O-NO (10:48)
Ravensburg-Weissenau426 m16:5727,614,3 (07:18)30,2 (15:01)0,0 l/m²61%1020,14,7 km/h (1 Bft) S-SO9,7 km/h (2 Bft) W-SW (15:57)
Ravensburg-Wernsreute511 m16:5526,313,1 (06:10)28,1 (14:50)0,2 l/m²65%1021,217,7 km/h (3 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) N (17:10)
Reichenbach an der Fils343 m16:5530,213,3 (05:15)32,3 (14:00)0,0 l/m²46%1019,511,3 km/h (2 Bft) W-NW22,5 km/h (4 Bft) NW (16:10)
Riedlingen530 m16:5827,111,2 (06:04)28,2 (16:48)0,0 l/m²53%1025,39,7 km/h (2 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) W (15:38)
Risstissen489 m16:5527,812,0 (06:25)29,6 (15:10)0,0 l/m²52%1016,411,3 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W (15:20)
Rottweil-Hausen681 m17:0028,414,7 (03:27)29,4 (14:53)0,2 l/m²36%1019,524,1 km/h (4 Bft) S-SW35,3 km/h (5 Bft) SW (14:57)
Sauldorf-Boll655 m16:5726,012,1 (06:27)27,2 (14:28)0,6 l/m²62%1019,519,4 km/h (3 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (16:14)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m16:5425,811,6 (04:50)25,9 (14:26)0,5 l/m²62%0,08,7 km/h (2 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) O (09:36)
Schemmerhofen520 m16:5828,611,3 (06:19)29,1 (15:08)0,4 l/m²44%1018,219,4 km/h (3 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (15:40)
Schwendi546 m16:5828,39,9 (07:06)28,7 (16:46)0,4 l/m²43%1019,014,4 km/h (3 Bft) W-SW24,1 km/h (4 Bft) W (16:11)
Schwörstadt304 m16:5731,616,6 (08:00)31,7 (16:43)0,2 l/m²42%1020,012,9 km/h (3 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) SW (16:26)
Silbertal im Montafon (AT)884 m16:5827,313,7 (03:52)29,7 (14:59)0,0 l/m²48%1020,85,0 km/h (1 Bft) W23,8 km/h (4 Bft) W (15:16)
Sirnach (CH)540 m16:5527,714,6 (06:00)28,3 (15:50)0,0 l/m²55%1021,219,3 km/h (3 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (16:05)
Tettnang466 m17:0026,613,6 (07:23)29,2 (14:37)0,0 l/m²63%1019,07,9 km/h (2 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) SO (11:26)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m16:5625,613,3 (06:30)27,6 (14:04)0,2 l/m²66%1018,64,8 km/h (1 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) O (11:16)
Trossingen (Realschule)718 m16:5928,414,3 (06:13)28,4 (16:57)0,2 l/m²36%1019,724,1 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (12:42)
Tuttlingen648 m16:5429,213,2 (04:52)30,3 (14:58)0,0 l/m²42%1019,524,8 km/h (4 Bft) W24,8 km/h (4 Bft) SO (16:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m16:5528,211,5 (05:10)28,3 (14:40)0,2 l/m²43%1018,312,9 km/h (3 Bft) W25,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:30)
Ummendorf547 m17:0028,411,4 (06:57)28,9 (16:36)0,0 l/m²33%1020,922,7 km/h (4 Bft) SW25,9 km/h (4 Bft) W-SW (16:48)
Ummendorf-Fischbach558 m16:5627,810,6 (07:00)28,2 (15:12)0,0 l/m²39%1020,716,2 km/h (3 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (12:29)
Waldburg, Truchsessenweg707 m16:5925,714,7 (03:25)29,6 (15:03)0,0 l/m²58%1019,01,4 km/h (1 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (16:45)
Waldburg-Blaser666 m16:5825,014,9 (05:18)28,6 (14:49)0,4 l/m²61%1019,525,7 km/h (4 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:08)
Waltenhofen im Allgäu720 m16:5026,411,9 (02:40)29,2 (15:15)0,0 l/m²54%1021,322,5 km/h (4 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (16:25)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m16:5827,814,1 (06:56)30,5 (14:54)0,0 l/m²61%1018,68,0 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (16:29)
Wangen, Südring548 m16:5827,713,8 (07:38)30,1 (14:46)0,0 l/m²58%1019,27,9 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) SW (14:57)
Wangen-Leupolz612 m17:0026,411,7 (07:26)29,3 (14:57)0,0 l/m²60%1020,99,7 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (16:00)
Warthausen-Birkenhard581 m16:5927,712,3 (06:08)27,8 (16:51)0,4 l/m²45%1019,815,5 km/h (3 Bft) W-SW23,8 km/h (4 Bft) W-SW (16:18)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m16:5627,913,1 (16:51)29,4 (16:02)0,0 l/m²55%1017,29,7 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) S-SO (16:37)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m16:5527,411,5 (05:00)27,4 (16:55)1,6 l/m²44%0,01,6 km/h (1 Bft) O-NO30,6 km/h (5 Bft) O (08:40)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 11.04.201213.04.2012 >


Niederschlagswerte vom 12.04.2012    -    derzeit 122 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station09.04.10.04.11.04.12.04.13.04.14.04.15.04.Bemerkung 12.04.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--13,05,0--20,548,5
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 62,1-3,91,5--8,0
Regen
64,1
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 131,8-8,60,90,3-10,3
Regen
88,0
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,53,08,04,20,30,87,9
Regen
58,8
Aulendorf-Blönried Heuweg 320,02,711,04,00,30,48,2
Regen
57,6
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg0,50,55,00,5--7,0
Regen
127,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 120,51,06,01,53,00,19,065,3
Bad Schussenried Konradstraße0,72,16,73,20,00,311,0
Regen Bodennebel
65,2
Bad Schussenried Lortzingstrasse1,02,06,83,0-1,011,0
Regen
69,1
Bad Schussenried Klosterstraße0,72,06,03,00,50,810,8
Regen
63,5
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 21,02,07,14,0--10,061,7
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 10,04,011,56,20,00,39,5
+1,5/+8,5°C, Sonne-Wolken-Mix, 19:00 einsetzender Regen
Regen
60,9
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--9,53,5--10,645,4
Baienfurt Untere Bergstrasse 70,04,013,07,01,00,07,5
Regen Bodennebel
75,5
Berg-Kleintobel Kleintobel0,22,011,75,2--6,4
Regen
58,6
Biberach Amriswilstrasse0,82,17,71,80,01,011,2
Regen
61,5
Biberach Strölinweg-1,58,52,5-2,013,0
Regen
65,0
Biberach Erlenweg------17,087,5
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.11,03,06,02,00,01,812,5
Regen
73,6
Bierstetten Schloßbühl 6-2,06,02,0-0,50,558,0
Bühlertal Wolfinstraße 1617,02,0-5,0--5,0
Regen
119,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 91,8-4,11,51,10,08,145,8
Dürnau Dorfäckerweg 51,51,28,01,8-1,511,0
Regen
78,2
Eberhardzell Lilienweg0,20,410,14,70,91,216,167,6
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße1,91,53,83,1-0,46,8
Regen
65,1
Ehingen Schillerstraße-1,80,93,10,9-0,0
Nieselregen
53,4
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1250,83,13,10,50,80,01,6
Regen
50,2
Erbach-Bach Hauptstraße 242,51,06,01,0--8,0
Regen Nieselregen
68,5
Erlenmoos Haldenweg 150,2-9,13,3-0,213,1
Regen
62,8
Füramoos Hungersberg 10,00,010,35,50,70,08,970,0
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-4,03,53,0--16,0
Regen
67,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg2,01,25,01,5-1,010,0
Viel Sonne -Regen am Abend und in der Nacht!
Regen
69,9
Herbertingen Hirschstrasse2,06,0-1,0-1,58,5
Regen
66,0
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 20,42,97,53,90,11,014,265,3
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 41,22,07,01,2-1,710,0
Nieselregen
70,6
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6200,00,68,73,80,20,07,659,4
Hüttisheim Ulmer Weg 2--22,50,0-1,011,0
Regen
55,9
Illerkirchberg Mahdauweg 201,9-8,00,2-0,08,8
Regen
57,8
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 10,82,04,32,80,01,58,5
Regen
60,9
Isny Am Dreifingerbach 39-4,213,25,0--14,8
Regen
84,2
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 7-3,67,03,7-1,014,0
Regen
70,4
Langenau Wasserstr. 54-1--------
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 181,61,62,21,90,21,614,3
Regen Bodennebel
57,1
Leutkirch Nachtigallenweg 28--------
