Bodensee (Kressbronn): 23,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 21,1°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,3°C  
07.09.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m19:2126,013,5 (04:40)29,2 (15:52)0,4 l/m²41%1018,24,8 km/h (1 Bft) W32,2 km/h (5 Bft) W-NW (17:10)
Allmannsweiler625 m18:5925,810,9 (06:14)27,9 (14:38)0,0 l/m²62%1018,513,0 km/h (3 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (11:31)
Allmendingen541 m19:2021,910,0 (06:15)28,9 (15:10)1,6 l/m²86%1018,70,0 km/h (0 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (15:30)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m19:2021,212,0 (06:36)26,9 (15:55)1,4 l/m²80%1017,80,0 km/h (0 Bft) O23,2 km/h (4 Bft) W-NW (16:55)
Altshausen574 m19:2024,512,0 (06:32)28,7 (15:41)0,0 l/m²58%1017,09,7 km/h (2 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (16:44)
Amriswil (CH)430 m19:1827,013,6 (06:08)28,6 (17:56)0,4 l/m²60%1019,70,0 km/h (0 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) W (17:09)
Amstetten-Reutti663 m19:2023,210,6 (06:50)30,1 (14:50)0,8 l/m²62%1019,114,5 km/h (3 Bft) S-SW32,2 km/h (5 Bft) SW (13:30)
Amtzell564 m19:1924,711,0 (06:25)28,5 (14:52)0,0 l/m²67%1021,29,7 km/h (2 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) S (15:47)
Amtzell-Grenis677 m19:2024,814,8 (05:00)27,8 (14:55)0,0 l/m²50%1021,116,1 km/h (3 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W-SW (16:15)
Aulendorf570 m19:2025,112,2 (06:51)28,7 (15:34)0,2 l/m²66%1018,04,8 km/h (1 Bft) S19,3 km/h (3 Bft) S-SO (16:01)
Aulendorf, Steeger See548 m19:1924,510,8 (05:55)29,0 (15:17)0,3 l/m²74%0,00,0 km/h (0 Bft) S8,9 km/h (2 Bft) NO (10:55)
Bachhagel489 m19:2019,67,3 (06:47)28,8 (15:44)4,6 l/m²86%1022,716,1 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) NW (17:20)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m19:2125,711,4 (05:44)27,8 (16:31)0,4 l/m²56%1018,725,9 km/h (4 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) W-SW (07:00)
Bad Krozingen233 m19:1529,617,0 (02:50)32,3 (17:35)0,4 l/m²43%1018,43,5 km/h (1 Bft) S-SO24,2 km/h (4 Bft) SW (16:15)
Bad Krozingen-Hausen199 m19:2029,516,2 (03:00)32,7 (16:35)0,0 l/m²47%1018,55,5 km/h (1 Bft) W-SW34,7 km/h (5 Bft) SW (14:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m19:1929,116,4 (03:12)32,2 (17:31)0,3 l/m²41%1019,07,2 km/h (2 Bft) S42,1 km/h (6 Bft) SO (07:35)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m19:1928,515,9 (02:28)32,0 (17:23)0,1 l/m²43%1021,814,8 km/h (3 Bft) SW42,1 km/h (6 Bft) SO (07:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m19:1029,815,2 (03:00)32,4 (17:35)0,0 l/m²46%1019,36,8 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (13:05)
Bad Saulgau595 m19:1925,511,9 (06:08)29,4 (14:22)0,2 l/m²58%1017,213,0 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) S-SO (10:34)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m19:1725,710,7 (06:12)28,3 (16:34)0,4 l/m²63%1019,7- (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m19:2025,612,6 (06:55)28,2 (14:28)0,2 l/m²64%1021,616,2 km/h (3 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W (15:42)
Bad Schussenried572 m19:2026,213,2 (06:25)28,8 (14:40)0,2 l/m²66%1019,911,3 km/h (2 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S (17:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m19:1923,211,7 (06:51)27,1 (16:34)0,0 l/m²71%1019,67,9 km/h (2 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) W (16:25)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m19:2225,112,7 (05:17)27,6 (16:13)0,0 l/m²59%1019,711,2 km/h (2 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (10:01)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m19:1824,910,7 (05:23)28,0 (15:57)0,2 l/m²63%1019,41,4 km/h (1 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (09:43)
Bad Wurzach-Seibranz737 m19:2020,310,6 (02:44)26,8 (15:11)0,0 l/m²80%1019,516,2 km/h (3 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) S-SW (16:12)
Badenweiler350 m19:1926,517,1 (05:34)30,6 (17:28)1,8 l/m²52%1020,07,9 km/h (2 Bft) NO25,7 km/h (4 Bft) O (07:39)
Baindt462 m19:2126,012,6 (07:09)28,9 (15:02)0,6 l/m²65%1020,514,4 km/h (3 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) SO (10:52)
Balzheim-Unterbalzheim529 m19:1625,610,2 (06:30)29,3 (15:14)0,3 l/m²60%1020,71,8 km/h (1 Bft) S9,4 km/h (2 Bft) S (10:07)
Bergatreute615 m19:2025,712,6 (06:45)29,1 (15:10)0,4 l/m²66%767,40,0 km/h (0 Bft) S-SW19,3 km/h (3 Bft) O-SO (11:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m20:1025,612,1 (07:20)28,3 (18:20)0,0 l/m²53%1022,37,9 km/h (2 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (16:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m19:1826,011,9 (07:04)28,4 (16:33)0,0 l/m²59%1020,714,4 km/h (3 Bft) O-SO25,9 km/h (4 Bft) O-SO (17:08)
Biberach (Riss), Lindele606 m19:2124,912,1 (06:09)27,7 (17:11)0,0 l/m²47%1024,88,6 km/h (2 Bft) S20,5 km/h (4 Bft) S-SW (16:53)
Biberach (Riss), Realschule553 m19:2026,312,2 (06:40)28,6 (16:25)0,0 l/m²63%1019,711,3 km/h (2 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) W-SW (10:20)
Biberach (Riss), Wolfental547 m19:1924,19,8 (06:38)28,4 (16:30)0,0 l/m²68%1019,80,0 km/h (0 Bft) NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (13:14)
Biberach-Mettenberg605 m19:2126,211,6 (06:23)29,3 (17:14)0,0 l/m²59%1015,86,5 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) W-NW (15:41)
Biberach-Rissegg585 m19:1725,211,2 (06:09)28,1 (16:30)0,0 l/m²62%1020,06,4 km/h (2 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) O-SO (10:53)
Biberach-Stafflangen594 m19:2125,011,1 (06:36)27,9 (14:49)0,0 l/m²60%1022,36,8 km/h (2 Bft) S-SW25,6 km/h (4 Bft) W-SW (15:11)
Burgrieden523 m19:2024,510,4 (06:30)29,3 (15:10)0,4 l/m²62%1018,10,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m19:1523,29,8 (06:00)28,8 (15:00)0,4 l/m²71%1018,71,6 km/h (1 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) SW (15:10)
Donauwörth411 m19:1121,310,3 (07:14)29,1 (17:04)1,6 l/m²77%1017,40,0 km/h (0 Bft) O32,4 km/h (5 Bft) W-SW (18:00)
Dunningen666 m19:1927,113,5 (03:57)30,6 (14:52)0,0 l/m²40%1019,714,4 km/h (3 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W (15:59)
Dunningen-Seedorf673 m19:1926,912,2 (03:59)29,3 (14:44)0,0 l/m²37%1018,713,0 km/h (3 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) S-SO (15:18)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m19:2024,411,1 (05:35)27,4 (15:59)0,0 l/m²61%1021,313,0 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (17:10)
Ebersbach-Boos605 m19:1925,612,2 (06:47)28,9 (14:34)0,0 l/m²62%1019,30,0 km/h (0 Bft) W-SW17,6 km/h (3 Bft) O-SO (10:38)
Ebersbach-Menzenweiler661 m19:1925,112,8 (05:45)27,4 (16:02)0,0 l/m²63%1019,49,7 km/h (2 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) SW (16:07)
Ehingen-Tiefenhülen756 m19:1821,812,2 (05:51)27,7 (14:42)4,3 l/m²71%1017,90,0 km/h (0 Bft) SO26,7 km/h (4 Bft) O (10:21)
Erlenmoos645 m19:2124,111,6 (07:14)26,5 (14:02)0,0 l/m²71%1018,613,0 km/h (3 Bft) S-SO33,8 km/h (5 Bft) SO (11:18)
Erolzheim555 m19:1925,811,6 (07:21)29,1 (15:22)0,0 l/m²58%1019,2- (0 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:00)
Erolzheim-Edelbeuren567 m19:2025,310,2 (07:10)28,4 (15:17)0,0 l/m²62%1020,20,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W (17:38)
Ertingen569 m19:2025,311,7 (05:40)27,5 (15:55)1,3 l/m²59%1018,80,0 km/h (0 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) S (15:10)
Geislingen (Steige)462 m19:0525,210,9 (06:25)31,8 (15:20)0,0 l/m²53%1018,40,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) SW (01:00)
Günzburg443 m19:2021,911,0 (06:55)29,2 (16:00)0,2 l/m²78%1016,80,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m19:2125,29,5 (05:43)28,2 (17:35)0,0 l/m²62%1021,46,5 km/h (2 Bft) S28,8 km/h (5 Bft) S (11:18)
Herbertingen580 m19:1725,411,1 (05:32)27,9 (16:07)0,4 l/m²59%1019,719,4 km/h (3 Bft) N27,4 km/h (4 Bft) W-SW (17:18)
Herbertingen-Marbach576 m19:1725,510,7 (06:11)27,7 (14:52)0,6 l/m²59%1019,813,0 km/h (3 Bft) SO29,0 km/h (5 Bft) W-SW (15:13)
Herretshofen607 m19:2026,111,4 (07:20)29,6 (15:25)0,0 l/m²59%1021,19,7 km/h (2 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) S-SO (11:40)
Hochdorf-Appendorf537 m19:2123,79,4 (05:42)27,8 (16:25)0,0 l/m²68%1017,315,5 km/h (3 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) S (17:04)
Hochdorf-Busenberg660 m19:2224,312,0 (07:05)27,1 (16:40)0,0 l/m²66%1020,016,2 km/h (3 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) NW (10:24)
Höchsten802 m19:2123,715,5 (08:39)26,5 (14:44)0,0 l/m²63%1016,814,4 km/h (3 Bft) W-SW28,8 km/h (5 Bft) W-SW (10:10)
Hohenfels654 m19:0025,212,3 (08:00)27,1 (17:00)0,4 l/m²53%0,03,5 km/h (1 Bft) N4,4 km/h (1 Bft) N (09:00)
Horgenzell618 m19:2024,213,6 (06:55)28,1 (14:45)0,4 l/m²68%1019,49,7 km/h (2 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (16:05)
Hoßkirch632 m19:2024,316,1 (09:35)70,0 (00:00)0,0 l/m²63%1016,317,7 km/h (3 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S (16:25)
Hüfingen682 m19:1926,411,4 (05:22)28,5 (17:15)0,2 l/m²34%1015,4- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m19:2226,312,5 (05:30)28,7 (17:34)0,0 l/m²39%1025,36,5 km/h (2 Bft) W-SW35,3 km/h (5 Bft) S (07:57)
Isny, Am Dreifingerbach695 m19:2022,711,7 (05:55)29,1 (15:05)0,0 l/m²70%1019,01,6 km/h (1 Bft) SW17,7 km/h (3 Bft) W (15:20)
Kappel-Grafenhausen163 m19:1829,815,0 (03:26)33,0 (16:59)0,0 l/m²41%1018,08,6 km/h (2 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (12:12)
Kempten-Rothkreuz746 m19:1523,311,8 (03:05)28,5 (15:20)0,0 l/m²71%1020,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m19:2126,911,1 (06:55)28,8 (14:59)0,0 l/m²60%1020,76,5 km/h (2 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) S-SO (11:21)
Kisslegg-Staibshof709 m19:2024,315,1 (07:15)28,5 (15:10)0,0 l/m²72%1019,30,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m19:2224,911,1 (06:35)27,8 (17:57)0,4 l/m²61%1018,69,7 km/h (2 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) S-SO (17:50)
Kressbronn398 m19:2024,313,6 (06:52)27,2 (14:26)0,2 l/m²76%1018,71,6 km/h (1 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) NW (10:56)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m19:2120,015,9 (01:10)26,1 (14:30)0,0 l/m²58%1020,00,0 km/h (0 Bft) W-SW16,9 km/h (3 Bft) NW (16:48)
Laupheim500 m19:2025,711,9 (06:25)29,2 (15:10)1,0 l/m²61%1017,50,0 km/h (0 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) W (15:45)
Leutkirch-Heggelbach670 m19:2024,312,5 (07:10)29,2 (15:15)0,0 l/m²67%1018,26,4 km/h (2 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) SW (16:35)
Lindau-Insel420 m08:0517,316,2 (06:10)19,1 (17:30)0,0 l/m²87%1023,00,0 km/h (0 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (16:00)
Lorch342 m19:1728,110,7 (05:38)31,7 (15:32)0,0 l/m²50%1019,31,4 km/h (1 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (16:34)
Mainburg-Hallertau430 m19:2023,39,1 (04:55)27,3 (15:55)0,0 l/m²70%1019,90,0 km/h (0 Bft) O-NO0,0 km/h (0 Bft) N (19:20)
Maselheim543 m19:1926,710,2 (06:34)28,7 (17:28)0,0 l/m²60%1018,96,5 km/h (2 Bft) N32,0 km/h (5 Bft) O (11:12)
Meßstetten941 m14:2226,214,2 (00:22)26,3 (13:52)0,0 l/m²55%1019,824,1 km/h (4 Bft) SW33,8 km/h (5 Bft) SO (11:32)
Mietingen-Baltringen528 m19:2125,810,8 (05:53)28,8 (15:40)0,2 l/m²61%1020,57,9 km/h (2 Bft) S-SO32,2 km/h (5 Bft) S-SW (15:47)
Mindelheim604 m19:2025,812,6 (06:50)29,6 (15:20)0,5 l/m²57%1021,89,7 km/h (2 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) W (14:00)
Mittelbiberach577 m19:1025,811,2 (06:16)28,5 (15:09)0,2 l/m²62%1019,91,6 km/h (1 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W (10:53)
Mittelbiberach-Reute554 m19:1524,110,1 (05:54)28,6 (16:14)0,0 l/m²74%0,00,0 km/h (0 Bft) NO7,2 km/h (2 Bft) NO (10:10)
Müllheim, Industriegebiet230 m19:1930,016,3 (02:48)32,4 (17:28)1,6 l/m²42%1020,013,0 km/h (3 Bft) S29,5 km/h (5 Bft) O (07:35)
Müllheim, Segelflugplatz290 m19:1928,517,0 (05:54)31,4 (16:50)0,5 l/m²43%1020,17,2 km/h (2 Bft) S34,9 km/h (5 Bft) SW (11:58)
Neresheim552 m19:0022,414,3 (10:06)28,8 (16:01)6,0 l/m²73%1050,00,0 km/h (0 Bft) O-NO12,2 km/h (3 Bft) S-SW (14:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m19:2127,115,7 (08:01)29,2 (16:43)0,9 l/m²53%1019,06,1 km/h (2 Bft) S-SW29,4 km/h (5 Bft) W-SW (16:07)
Neukirch570 m19:2125,414,3 (06:55)28,9 (14:19)0,2 l/m²67%1019,17,9 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S-SW (16:21)
Oberstadion513 m19:1726,09,6 (06:37)29,3 (14:59)0,0 l/m²63%1020,04,8 km/h (1 Bft) N-NW37,0 km/h (5 Bft) NW (16:59)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m19:2125,711,2 (06:56)28,3 (16:43)0,0 l/m²63%1020,111,2 km/h (2 Bft) S33,8 km/h (5 Bft) S-SW (10:57)
Opfenbach-Göritz561 m19:1724,712,2 (07:15)27,8 (14:41)0,2 l/m²66%1017,20,0 km/h (0 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S-SO (11:13)
Ostrach619 m19:1525,310,8 (05:50)29,0 (15:30)0,4 l/m²63%1017,40,0 km/h (0 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) S (10:05)
Peissenberg590 m19:2026,210,8 (05:53)30,4 (16:13)0,0 l/m²54%1018,00,0 km/h (0 Bft) W25,6 km/h (4 Bft) W (10:46)
Ravensburg, Marktstraße463 m19:1926,114,6 (07:27)30,2 (15:03)0,0 l/m²63%1020,14,7 km/h (1 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O (10:52)
Ravensburg-Torkenweiler455 m19:2126,613,7 (07:11)29,2 (18:13)0,0 l/m²64%1019,63,2 km/h (1 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) O-NO (10:48)
Ravensburg-Weissenau426 m19:1725,914,3 (07:18)30,2 (15:01)0,0 l/m²69%1019,51,4 km/h (1 Bft) SO9,7 km/h (2 Bft) W-SW (15:57)
Ravensburg-Wernsreute511 m19:2024,613,1 (06:10)28,1 (14:50)0,2 l/m²73%1020,63,2 km/h (1 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O (10:40)
Reichenbach an der Fils343 m19:2025,413,3 (05:15)32,3 (14:00)0,2 l/m²64%1019,14,8 km/h (1 Bft) O-NO22,5 km/h (4 Bft) NW (16:10)
Riedlingen530 m19:1826,611,2 (06:04)28,2 (18:22)0,0 l/m²60%1024,41,4 km/h (1 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W (15:38)
Risstissen489 m19:2023,712,0 (06:25)29,6 (15:10)0,0 l/m²81%1015,60,0 km/h (0 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) W (17:10)
Rottweil-Hausen681 m19:2025,814,7 (03:27)29,4 (14:53)0,2 l/m²44%1019,614,4 km/h (3 Bft) SW35,3 km/h (5 Bft) SW (14:57)
Sauldorf-Boll655 m19:1724,512,1 (06:27)27,2 (14:28)0,6 l/m²61%1019,117,6 km/h (3 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) W-SW (17:57)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m19:1924,611,6 (04:50)27,1 (18:03)0,5 l/m²63%0,011,6 km/h (2 Bft) NW30,6 km/h (5 Bft) O (09:36)
Schemmerhofen520 m19:1927,311,3 (06:19)29,1 (15:08)0,4 l/m²56%1017,73,2 km/h (1 Bft) W27,4 km/h (4 Bft) W-NW (17:12)
Schwendi546 m19:1925,99,9 (07:06)28,7 (16:46)0,4 l/m²58%1018,67,9 km/h (2 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (17:31)
Schwörstadt304 m19:1728,916,6 (08:00)31,9 (17:21)0,2 l/m²42%1019,10,0 km/h (0 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) SW (17:21)
Silbertal im Montafon (AT)884 m19:1920,913,7 (03:52)29,7 (14:59)0,0 l/m²73%1020,30,0 km/h (0 Bft) SO23,8 km/h (4 Bft) W (15:16)
Sirnach (CH)540 m19:2025,414,6 (06:00)28,3 (15:50)0,0 l/m²64%1020,56,4 km/h (2 Bft) S-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (16:05)
Tettnang466 m19:2026,613,6 (07:23)29,2 (14:37)0,0 l/m²62%1018,40,0 km/h (0 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) SO (11:26)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m19:2025,213,3 (06:30)27,6 (14:04)0,2 l/m²65%1017,94,8 km/h (1 Bft) S-SO25,7 km/h (4 Bft) O (11:16)
Trossingen (Realschule)718 m19:2026,614,3 (06:13)28,8 (17:17)0,2 l/m²41%1019,516,2 km/h (3 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) SW (18:01)
Tuttlingen648 m19:1928,313,2 (04:52)30,6 (17:31)0,0 l/m²38%1019,40,0 km/h (0 Bft) W27,7 km/h (4 Bft) SO (17:04)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m19:2026,111,5 (05:10)29,1 (17:30)0,2 l/m²41%1018,20,0 km/h (0 Bft) W-SW25,7 km/h (4 Bft) W-SW (14:30)
Ummendorf547 m19:2025,911,4 (06:57)28,9 (16:36)0,0 l/m²46%1020,67,9 km/h (2 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) W-SW (16:48)
Ummendorf-Fischbach558 m19:1724,810,6 (07:00)28,2 (15:12)0,0 l/m²51%1020,44,7 km/h (1 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) S (12:29)
Waldburg, Truchsessenweg707 m19:2024,914,7 (03:25)29,6 (15:03)0,0 l/m²64%1018,40,0 km/h (0 Bft) N16,2 km/h (3 Bft) NO (16:45)
Waldburg-Blaser666 m19:2123,714,9 (05:18)28,6 (14:49)0,4 l/m²71%1018,812,9 km/h (3 Bft) W37,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:08)
Waltenhofen im Allgäu720 m19:1025,111,9 (02:40)29,2 (15:15)0,0 l/m²63%1021,011,3 km/h (2 Bft) W-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (16:25)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m19:1826,314,1 (06:56)30,5 (14:54)0,0 l/m²67%1017,96,5 km/h (2 Bft) S-SW13,0 km/h (3 Bft) S-SW (16:29)
Wangen, Südring548 m19:1927,213,8 (07:38)30,1 (14:46)0,0 l/m²61%1018,56,5 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) SW (14:57)
Wangen-Leupolz612 m19:2024,911,7 (07:26)29,3 (14:57)0,0 l/m²70%1020,46,5 km/h (2 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W (16:00)
Warthausen-Birkenhard581 m19:2024,612,3 (06:08)28,2 (17:12)0,4 l/m²64%1018,811,9 km/h (3 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) W-SW (16:18)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m19:2126,713,1 (19:19)29,4 (19:05)0,0 l/m²63%1016,66,5 km/h (2 Bft) S27,4 km/h (4 Bft) S (19:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m19:2025,111,5 (05:00)27,8 (17:05)1,6 l/m²44%0,00,0 km/h (0 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) O (08:40)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 08.08.201110.08.2011 >


Niederschlagswerte vom 09.08.2011    -    derzeit 122 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
Station06.08.07.08.08.08.09.08.10.08.11.08.12.08.Bemerkung 09.08.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum6,018,0-3,0---158,5
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 66,04,00,22,4---
Regen
72,8
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--------
Aulendorf Steinenbacher Weg 332,521,80,61,2--2,5
Regen
92,9
Aulendorf-Blönried Heuweg 321,924,00,71,9--2,696,9
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg2,011,50,51,5--1,0
Regen
69,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 122,415,00,71,5--1,487,2
Bad Schussenried Konradstraße2,515,30,10,8--1,7
Regen
80,1
Bad Schussenried Lortzingstrasse3,013,00,51,0--2,069,8
Bad Schussenried Klosterstraße--------
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 23,017,00,51,2--3,880,7
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 19,419,92,21,0--2,1
+10,9/+18,5°C Wolken + Sonne im Wechsel
Regen
103,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 56,418,41,22,2--2,2104,7
Baienfurt Untere Bergstrasse 712,019,01,01,5--2,0
Regen
133,1
Berg-Kleintobel Kleintobel7,715,50,70,7--1,4
Regen
137,8
Biberach Amriswilstrasse4,014,10,05,60,0-0,1
Regen
88,1
Biberach Strölinweg-13,0----0,384,0
Biberach Erlenweg--------
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.15,013,00,02,6--0,191,1
Bierstetten Schloßbühl 6-------39,4
Bühlertal Wolfinstraße 16--------
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 95,25,90,00,4--0,762,9
Dürnau Dorfäckerweg 5-36,01,01,2--0,7
Regen
80,9
Eberhardzell Lilienweg6,213,80,11,0--2,695,5
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße8,58,20,03,5--1,8
Regen
68,7
Ehingen Schillerstraße8,610,00,01,8--0,8
Regen
66,6
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1254,21,82,113,8--2,3
Regen Gewitter
74,5
Erbach-Bach Hauptstraße 248,08,0-2,0---67,0
Erlenmoos Haldenweg 157,913,40,34,3--0,9
Regen
89,8
Füramoos Hungersberg 12,124,00,70,70,00,00,0117,4
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 16,514,0-3,0---90,2
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg4,012,0-0,7--0,5
Regen
73,2
Herbertingen Hirschstrasse4,011,5-1,0--0,5
Regen
56,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 24,715,00,12,0--1,593,5
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 45,010,50,40,3--0,8
Nieselregen
65,8
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 62017,58,21,41,2-0,0-105,8
Hüttisheim Ulmer Weg 212,011,51,53,0--0,0
Regen
84,5
Illerkirchberg Mahdauweg 203,812,2-4,0--1,2
Regen
65,3
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 17,511,02,00,3---
Regen
76,7
Isny Am Dreifingerbach 3917,022,43,45,60,2-2,8
Regen
130,2
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 76,113,00,13,1--1,5
Regen
88,9
Langenau Wasserstr. 54-1--------
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 185,611,10,80,90,0-0,0
Regen
95,0
Leutkirch Nachtigallenweg 28--------
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 316,022,0-4,0---
Regen
104,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 2--------
Moosburg Käserweg 54,016,80,21,6--0,2
Kurzer Schauer am Abend.
86,0
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1--------
Münsingen-Rietheim In der Lise 206,61,81,66,0--0,0
Regen
86,4
Neresheim Alfred-Delp-Straße 86,63,20,74,0--5,0
Regen Nieselregen
64,6
