Bodensee (Kressbronn): 24,4°C  -  Steegersee (Aulendorf): 24,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,9°C  
08.07.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m09:1120,612,9 (05:45)20,6 (18:40)0,0 l/m²52%1015,44,8 km/h (1 Bft) NW46,7 km/h (6 Bft) W-NW (14:10)
Allmannsweiler625 m09:1120,118,6 (07:41)23,4 (00:15)0,0 l/m²59%1014,30,0 km/h (0 Bft) NW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (04:40)
Allmendingen541 m09:1020,518,1 (04:10)24,0 (17:10)0,0 l/m²62%1014,56,4 km/h (2 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) W (15:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:4022,622,6 (00:40)23,5 (00:10)0,0 l/m²48%1013,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:40)
Altshausen574 m09:1020,417,7 (04:46)21,7 (00:00)0,0 l/m²49%1013,20,0 km/h (0 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) W (01:56)
Amriswil (CH)430 m08:5620,316,8 (05:10)21,9 (00:00)0,0 l/m²67%1016,30,0 km/h (0 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W-NW (07:07)
Amstetten-Reutti663 m09:1019,218,3 (07:15)21,2 (16:30)0,0 l/m²59%1014,335,4 km/h (5 Bft) W-NW59,5 km/h (7 Bft) W (16:05)
Amtzell564 m09:1321,413,7 (05:36)22,8 (00:00)0,0 l/m²54%1017,64,7 km/h (1 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (03:38)
Apfeltrach620 m09:1118,618,3 (07:20)22,2 (00:00)0,0 l/m²67%1015,00,0 km/h (0 Bft) W12,9 km/h (3 Bft) W-NW (02:26)
Aulendorf570 m09:1020,117,9 (05:17)22,4 (00:00)0,0 l/m²61%1014,33,2 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) W (01:23)
Aulendorf, Steeger See548 m09:0920,416,0 (05:07)23,4 (01:41)0,0 l/m²69%0,00,0 km/h (0 Bft) SW8,9 km/h (2 Bft) SW (01:56)
Bachhagel489 m09:1320,219,4 (07:24)22,5 (00:32)0,0 l/m²68%1017,414,4 km/h (3 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W-SW (08:58)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m09:1419,919,1 (06:27)23,8 (00:08)0,0 l/m²54%1014,811,2 km/h (2 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) W-SW (01:45)
Bad Krozingen233 m09:1025,117,9 (05:35)25,1 (18:15)0,0 l/m²46%1017,36,9 km/h (2 Bft) O-NO31,1 km/h (5 Bft) W (12:35)
Bad Krozingen-Hausen199 m09:1025,315,9 (05:40)25,7 (17:30)0,0 l/m²49%1017,70,0 km/h (0 Bft) N-NW34,7 km/h (5 Bft) W-SW (14:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m09:0923,516,2 (06:01)25,0 (00:01)0,0 l/m²47%1018,35,4 km/h (1 Bft) NW9,4 km/h (2 Bft) O (00:30)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m09:0925,317,6 (05:39)25,4 (09:07)0,0 l/m²46%1020,37,2 km/h (2 Bft) NO18,4 km/h (3 Bft) O (00:17)
Bad Krozingen-Tunsel229 m09:1024,715,9 (06:00)25,3 (17:25)0,0 l/m²51%1018,58,5 km/h (2 Bft) N35,7 km/h (5 Bft) W-SW (14:40)
Bad Saulgau595 m09:1120,819,7 (08:04)23,3 (00:09)0,0 l/m²50%1013,20,0 km/h (0 Bft) NW17,6 km/h (3 Bft) N-NW (02:28)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m09:1220,418,2 (00:53)22,7 (02:10)0,0 l/m²53%1015,79,7 km/h (2 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (02:26)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:1320,419,7 (08:23)24,1 (00:03)0,0 l/m²59%1017,74,8 km/h (1 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) W (09:09)
Bad Schussenried572 m09:1021,220,7 (08:05)23,0 (02:05)0,0 l/m²62%1016,06,4 km/h (2 Bft) NW19,3 km/h (3 Bft) W (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m09:1220,719,4 (07:23)23,3 (00:06)0,0 l/m²55%1016,09,7 km/h (2 Bft) NW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (02:53)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m09:1020,319,3 (08:00)23,9 (00:26)0,0 l/m²52%1015,66,5 km/h (2 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (02:24)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m09:1320,719,6 (08:43)22,5 (00:07)0,0 l/m²55%1015,93,2 km/h (1 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (04:20)
Bad Wurzach-Seibranz737 m09:1218,716,6 (04:55)21,1 (01:29)0,0 l/m²68%1015,211,3 km/h (2 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (01:20)
Badenweiler350 m09:0924,218,7 (07:02)24,2 (09:06)0,0 l/m²42%1018,510,7 km/h (2 Bft) NO13,5 km/h (3 Bft) NO (00:51)
Baindt462 m09:1421,516,6 (05:25)22,2 (00:15)0,0 l/m²63%1017,01,4 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S-SW (05:36)
Balzheim-Unterbalzheim529 m09:0620,219,9 (08:10)24,6 (00:02)0,0 l/m²59%1018,21,8 km/h (1 Bft) S9,4 km/h (2 Bft) SW (08:10)
Bergatreute615 m09:1020,816,6 (05:35)23,6 (00:00)0,0 l/m²58%766,90,0 km/h (0 Bft) W-SW6,4 km/h (2 Bft) W-SW (05:50)
Biberach (Riss), Boehringer533 m10:1020,819,6 (06:20)25,1 (00:00)0,0 l/m²46%1019,81,1 km/h (1 Bft) N19,1 km/h (3 Bft) N (00:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m09:1220,119,8 (08:39)24,8 (00:03)0,0 l/m²53%1016,59,7 km/h (2 Bft) O-SO16,2 km/h (3 Bft) S (06:38)
Biberach (Riss), Lindele606 m09:1020,219,2 (05:22)24,3 (00:04)0,0 l/m²41%1016,35,0 km/h (1 Bft) S15,5 km/h (3 Bft) W-NW (00:55)
Biberach (Riss), Realschule553 m09:0520,720,4 (06:25)25,2 (00:00)0,0 l/m²54%1015,814,5 km/h (3 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) W (05:35)
Biberach (Riss), Wolfental547 m09:1018,815,6 (05:43)19,3 (00:00)0,0 l/m²67%1018,10,0 km/h (0 Bft) N-NO6,8 km/h (2 Bft) SW (03:54)
Biberach-Mettenberg605 m09:1020,419,8 (07:35)24,6 (00:00)0,0 l/m²52%1011,76,5 km/h (2 Bft) W-NW19,3 km/h (3 Bft) N-NW (00:32)
Biberach-Rissegg585 m09:1220,419,7 (08:33)22,6 (00:00)0,0 l/m²52%1016,17,9 km/h (2 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) W-NW (06:27)
Biberach-Stafflangen594 m09:1420,319,3 (07:46)22,8 (00:03)0,0 l/m²54%1019,911,9 km/h (3 Bft) W15,5 km/h (3 Bft) NW (06:16)
Burgrieden523 m09:1019,718,9 (08:10)23,3 (00:00)0,0 l/m²61%1014,10,0 km/h (0 Bft) SW11,3 km/h (2 Bft) W (03:40)
Burgrieden-Hochstetten510 m09:1020,118,7 (07:10)23,2 (14:35)0,0 l/m²61%1014,88,0 km/h (2 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (13:25)
Donauwörth411 m09:0821,120,5 (08:13)24,3 (00:10)0,0 l/m²59%1013,416,9 km/h (3 Bft) W-NW18,7 km/h (3 Bft) N-NW (08:59)
Dunningen666 m09:1224,013,1 (06:35)24,0 (09:11)0,0 l/m²48%1016,414,5 km/h (3 Bft) W-NW14,5 km/h (3 Bft) W-NW (09:10)
Dunningen-Seedorf673 m09:1020,912,6 (06:31)21,6 (00:06)0,0 l/m²52%1015,811,2 km/h (2 Bft) S-SW14,4 km/h (3 Bft) W-SW (08:40)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m09:1119,718,3 (08:21)23,7 (01:18)0,0 l/m²56%1017,33,2 km/h (1 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-SW (00:52)
Ebersbach579 m09:1020,018,1 (06:55)22,6 (01:45)0,0 l/m²64%1015,90,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) SW (00:00)
Ebersbach-Boos605 m09:1420,519,4 (05:36)22,4 (02:05)0,0 l/m²61%1015,40,0 km/h (0 Bft) W-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (09:13)
Ebersbach-Menzenweiler661 m09:1420,018,7 (06:11)23,6 (00:02)0,0 l/m²56%1015,56,5 km/h (2 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) W (01:06)
Ehingen-Tiefenhülen756 m09:0818,517,6 (06:45)21,6 (00:01)0,0 l/m²63%0,07,2 km/h (2 Bft) NW23,3 km/h (4 Bft) N (05:49)
Erlenmoos645 m09:1419,319,1 (09:00)22,6 (00:01)0,0 l/m²66%1014,613,0 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (04:59)
Erolzheim555 m09:1420,420,1 (08:43)23,8 (00:26)0,0 l/m²55%1014,97,9 km/h (2 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (04:45)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:3220,820,8 (05:31)23,4 (00:49)0,0 l/m²46%1014,716,1 km/h (3 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) W (04:51)
Ertingen569 m09:0520,318,6 (05:15)23,1 (00:00)0,0 l/m²53%1015,00,0 km/h (0 Bft) O-SO6,4 km/h (2 Bft) S (02:25)
Geislingen (Steige)462 m08:3521,120,1 (06:30)24,7 (23:55)0,0 l/m²52%1015,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Günzburg443 m09:1020,720,1 (07:45)23,4 (00:00)0,0 l/m²61%1012,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m09:1020,519,6 (07:28)23,5 (00:33)0,0 l/m²55%1016,811,2 km/h (2 Bft) W14,5 km/h (3 Bft) NW (04:18)
Herbertingen580 m09:1220,418,3 (05:59)22,2 (00:19)0,0 l/m²49%1015,89,7 km/h (2 Bft) W16,2 km/h (3 Bft) W-SW (04:13)
Herbertingen-Marbach576 m09:1420,417,1 (05:31)21,4 (03:33)0,0 l/m²51%1015,913,0 km/h (3 Bft) SW16,1 km/h (3 Bft) SW (03:30)
Herretshofen607 m09:1018,818,6 (08:35)23,3 (00:00)0,0 l/m²65%1016,96,4 km/h (2 Bft) W-SW19,3 km/h (3 Bft) W-NW (04:20)
Hochdorf-Appendorf537 m09:1420,618,3 (02:37)21,2 (05:33)0,0 l/m²54%1015,015,5 km/h (3 Bft) SW15,5 km/h (3 Bft) S-SW (09:12)
Hochdorf-Busenberg660 m09:1320,119,6 (08:06)23,4 (00:47)0,0 l/m²55%1015,711,3 km/h (2 Bft) W-NW22,7 km/h (4 Bft) N-NW (04:20)
Höchsten802 m09:1019,818,8 (06:26)24,1 (00:00)0,0 l/m²51%1012,69,7 km/h (2 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W-NW (05:12)
Hohenfels654 m08:0019,919,3 (04:00)24,5 (00:00)0,0 l/m²38%0,01,7 km/h (1 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) N (06:00)
Horgenzell618 m09:1021,719,9 (05:15)24,3 (00:00)0,0 l/m²49%1015,46,4 km/h (2 Bft) N-NW19,3 km/h (3 Bft) N (04:55)
Hüfingen682 m09:1019,313,2 (06:47)19,9 (00:00)0,0 l/m²52%1012,2- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m09:1019,415,5 (06:57)21,2 (00:02)0,0 l/m²54%1021,37,9 km/h (2 Bft) W-NW13,0 km/h (3 Bft) NW (03:44)
Isny, Am Dreifingerbach695 m09:1020,415,2 (05:40)20,6 (09:05)0,0 l/m²63%1014,86,4 km/h (2 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) W-SW (09:05)
Isny, Weidachweg706 m09:1020,715,6 (05:50)21,4 (00:00)0,0 l/m²62%1017,414,5 km/h (3 Bft) N14,5 km/h (3 Bft) N (09:00)
Kappel-Grafenhausen163 m09:1021,914,6 (06:07)21,9 (09:09)0,0 l/m²55%1018,20,0 km/h (0 Bft) NO5,0 km/h (1 Bft) NO (06:24)
Kempten-Rothkreuz746 m09:0519,014,5 (05:25)20,0 (00:00)0,0 l/m²74%1015,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m09:1120,419,6 (08:49)22,3 (01:16)0,0 l/m²63%1016,213,0 km/h (3 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (08:14)
Kisslegg-Staibshof709 m09:1019,818,3 (06:05)22,6 (00:55)0,0 l/m²60%1015,30,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m09:1220,518,1 (07:43)21,6 (00:00)0,0 l/m²53%1014,86,5 km/h (2 Bft) S-SW17,6 km/h (3 Bft) W (03:53)
Kressbronn398 m09:1422,217,7 (05:00)24,6 (00:00)0,0 l/m²67%1015,10,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (09:13)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m09:1016,715,4 (06:08)19,1 (00:18)0,0 l/m²58%1017,15,0 km/h (1 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) NW (02:02)
Laupheim500 m09:1020,719,7 (07:15)24,4 (00:00)0,0 l/m²57%1013,60,0 km/h (0 Bft) SW6,4 km/h (2 Bft) SW (02:40)
Leutkirch-Heggelbach670 m09:1020,317,7 (05:40)21,8 (00:00)0,0 l/m²62%1014,20,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) W-NW (03:25)
Lindau-Insel420 m09:1024,020,2 (05:25)26,2 (15:35)0,0 l/m²57%1015,10,0 km/h (0 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) W (17:50)
Lorch342 m09:1320,318,6 (03:10)22,9 (00:00)0,0 l/m²63%1016,81,4 km/h (1 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (06:52)
Mainburg-Hallertau430 m09:1020,617,7 (06:25)23,8 (15:50)0,0 l/m²66%1013,623,9 km/h (4 Bft) W-NW52,9 km/h (7 Bft) W (16:05)
Maselheim543 m09:1220,619,8 (08:29)24,8 (00:05)0,0 l/m²56%1014,814,5 km/h (3 Bft) N19,4 km/h (3 Bft) NO (01:28)
Meßstetten941 m08:5217,717,6 (08:42)21,2 (00:02)0,0 l/m²59%1014,417,6 km/h (3 Bft) W25,9 km/h (4 Bft) W (03:12)
Mietingen-Baltringen528 m09:1221,019,8 (08:09)23,6 (00:36)0,0 l/m²58%1016,513,0 km/h (3 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (00:19)
Mindelheim604 m09:1020,119,4 (08:30)23,9 (17:20)0,0 l/m²59%1018,89,7 km/h (2 Bft) W35,4 km/h (5 Bft) W (16:00)
Mittelbiberach577 m09:1020,219,0 (06:25)23,0 (00:00)0,0 l/m²59%1016,03,2 km/h (1 Bft) SW14,4 km/h (3 Bft) W (03:36)
Mittelbiberach-Reute554 m09:0620,418,4 (01:17)20,6 (03:48)0,0 l/m²59%0,00,0 km/h (0 Bft) N3,5 km/h (1 Bft) NW (04:43)
Müllheim, Industriegebiet230 m09:0924,816,4 (06:02)25,7 (00:09)0,0 l/m²47%1018,97,2 km/h (2 Bft) NO7,2 km/h (2 Bft) NW (00:03)
Müllheim, Segelflugplatz290 m09:1024,317,3 (06:22)25,4 (00:05)0,0 l/m²44%1018,77,2 km/h (2 Bft) N9,4 km/h (2 Bft) O (02:09)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m09:1422,217,9 (06:31)24,2 (00:00)0,0 l/m²52%1018,83,8 km/h (1 Bft) O-NO9,2 km/h (2 Bft) S-SO (03:07)
Neukirch570 m09:1123,619,4 (04:55)24,6 (00:04)0,0 l/m²53%1015,113,0 km/h (3 Bft) SW13,0 km/h (3 Bft) SW (09:08)
Oberstadion513 m09:1221,119,8 (06:34)23,7 (00:08)0,0 l/m²52%1016,014,4 km/h (3 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (01:03)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m09:1120,620,1 (08:16)24,7 (00:01)0,0 l/m²56%1016,211,2 km/h (2 Bft) W17,6 km/h (3 Bft) W (04:55)
Ostrach619 m09:0521,319,6 (00:30)21,6 (01:10)0,0 l/m²51%1013,50,0 km/h (0 Bft) W-SW12,9 km/h (3 Bft) W-SW (04:10)
Peissenberg590 m09:1221,118,6 (04:38)24,3 (00:00)0,0 l/m²54%1013,42,9 km/h (1 Bft) W19,4 km/h (3 Bft) NW (06:38)
Ravensburg, Marktstraße463 m09:1422,518,8 (05:06)22,9 (00:00)0,0 l/m²49%1016,70,0 km/h (0 Bft) O-SO11,3 km/h (2 Bft) O (02:45)
Ravensburg-Torkenweiler455 m09:1321,917,3 (04:44)22,8 (00:01)0,0 l/m²59%1016,60,0 km/h (0 Bft) W-NW9,7 km/h (2 Bft) S (04:48)
Ravensburg-Weissenau426 m09:1422,317,5 (05:43)22,3 (09:12)0,0 l/m²59%1016,50,0 km/h (0 Bft) W4,8 km/h (1 Bft) NW (04:08)
Ravensburg-Wernsreute511 m09:1021,417,2 (06:40)21,4 (16:55)0,0 l/m²60%1016,84,8 km/h (1 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) NW (17:50)
Reichenbach an der Fils343 m09:1020,819,2 (04:40)23,9 (00:00)0,0 l/m²65%1017,04,8 km/h (1 Bft) W-NW12,9 km/h (3 Bft) W-NW (00:00)
Riedlingen530 m09:1519,918,1 (06:37)22,9 (01:51)0,0 l/m²61%1020,84,8 km/h (1 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W (01:31)
Rottweil-Hausen681 m09:1320,714,4 (05:51)20,7 (09:12)0,0 l/m²56%1016,614,4 km/h (3 Bft) NW16,2 km/h (3 Bft) NW (09:07)
Sauldorf-Boll655 m09:1319,717,1 (06:30)22,2 (00:04)0,0 l/m²56%1015,37,9 km/h (2 Bft) W-SW20,9 km/h (4 Bft) N-NW (02:53)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m09:0919,817,0 (07:06)21,9 (01:10)0,0 l/m²56%0,04,4 km/h (1 Bft) W11,9 km/h (3 Bft) SW (03:35)
Schemmerhofen520 m09:1221,020,2 (08:21)23,6 (00:02)0,0 l/m²54%1014,014,4 km/h (3 Bft) W-SW14,5 km/h (3 Bft) W-SW (09:01)
Schwendi546 m09:1420,719,8 (08:26)24,1 (00:01)0,0 l/m²55%1014,311,3 km/h (2 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) W-NW (04:48)
Schwörstadt304 m09:1321,214,7 (06:57)23,4 (00:01)0,0 l/m²60%1017,53,2 km/h (1 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (09:09)
Silbertal im Montafon (AT)884 m09:1118,714,9 (06:18)19,4 (00:37)0,0 l/m²73%1018,20,0 km/h (0 Bft) W-NW10,1 km/h (2 Bft) W-NW (02:57)
Sirnach (CH)540 m09:1021,416,8 (05:55)23,4 (17:35)0,0 l/m²66%1017,30,0 km/h (0 Bft) O-NO37,0 km/h (5 Bft) W-SW (18:10)
Tettnang466 m09:1022,418,6 (05:03)24,4 (00:07)0,0 l/m²59%1014,84,7 km/h (1 Bft) W-NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (08:44)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m09:1022,117,6 (04:52)24,3 (17:44)0,0 l/m²66%1014,46,4 km/h (2 Bft) W-NW33,8 km/h (5 Bft) W-NW (17:16)
Trossingen (Realschule)718 m09:1320,617,5 (06:02)22,8 (00:04)0,0 l/m²54%1015,917,6 km/h (3 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) NW (09:00)
Tuttlingen648 m09:0921,016,9 (06:10)22,9 (00:00)0,0 l/m²53%1016,72,9 km/h (1 Bft) NW8,2 km/h (2 Bft) W (05:46)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m09:1019,215,4 (06:50)22,3 (16:55)0,0 l/m²60%1014,31,6 km/h (1 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) W (15:10)
Ummendorf547 m09:1420,820,2 (08:51)22,4 (00:01)0,0 l/m²39%1016,79,7 km/h (2 Bft) W-SW19,4 km/h (3 Bft) NW (03:11)
Ummendorf-Fischbach558 m09:1319,719,1 (02:23)20,7 (06:39)0,0 l/m²49%1016,44,7 km/h (1 Bft) SW20,9 km/h (4 Bft) W-NW (06:15)
Waldburg, Truchsessenweg707 m09:1421,018,8 (05:50)23,4 (00:03)0,0 l/m²55%1014,40,0 km/h (0 Bft) N6,5 km/h (2 Bft) N-NO (03:50)
Waldburg-Blaser666 m09:1421,119,2 (06:15)22,4 (01:22)0,0 l/m²57%1014,63,2 km/h (1 Bft) W-NW17,7 km/h (3 Bft) W-NW (00:03)
Waltenhofen im Allgäu720 m09:1021,517,3 (04:55)21,7 (00:00)0,0 l/m²60%1016,36,4 km/h (2 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W-NW (16:45)
Wangen, Südring548 m09:1121,816,3 (06:11)22,8 (00:01)0,0 l/m²59%1014,77,9 km/h (2 Bft) S-SW7,9 km/h (2 Bft) W-SW (09:08)
Wangen-Leupolz612 m09:1420,616,7 (06:52)23,7 (00:02)0,0 l/m²62%1016,13,2 km/h (1 Bft) W-SW13,0 km/h (3 Bft) W (01:49)
Warthausen-Birkenhard581 m09:1320,319,6 (08:29)24,2 (00:00)0,0 l/m²55%1015,910,1 km/h (2 Bft) SW22,3 km/h (4 Bft) NW (00:35)
Weingarten500 m09:1021,817,2 (04:25)21,8 (00:00)0,0 l/m²55%1017,03,2 km/h (1 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) SO (00:10)
Winterlingen785 m09:0019,417,9 (01:15)20,3 (00:45)0,0 l/m²52%1014,32,5 km/h (1 Bft) W-NW11,2 km/h (2 Bft) W-NW (04:40)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m09:1020,218,2 (05:30)20,3 (13:30)0,0 l/m²52%0,00,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O (12:50)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 11.10.201913.10.2019 >


Niederschlagswerte vom 12.10.2019    -    derzeit 126 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station09.10.10.10.11.10.12.10.13.10.14.10.15.10.Bemerkung 12.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum------5,086,0
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 64,0-----4,660,5
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 134,01,4----4,672,0
Aulendorf Steinenbacher Weg 3315,22,2----8,395,0
Aulendorf-Blönried Heuweg 3212,71,3----9,392,3
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg10,09,0----9,085,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 1212,011,00,0---10,0104,7
Bad Schussenried Konradstraße12,56,2----7,577,2
Bad Schussenried Lortzingstrasse12,07,0----8,085,7
Bad Schussenried Klosterstraße14,57,0----8,084,0
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse10,67,2----8,183,8
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/112,57,0----8,286,4
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 1714,08,0----7,081,5
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 715,011,0----7,076,9
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 211,57,0----8,082,8
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 110,62,3----7,0
+8/+21°C, sonnig, einzelne Wolken, für fortgeschrittene Jahreszeit s [weiterlesen...]
93,0
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 12,02,0----7,0125,9
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 711,0-----7,0100,0
Berg-Kleintobel Kleintobel14,1-----6,989,5
Biberach Amriswilstrasse9,85,6----6,571,5
Biberach Strölinweg10,56,5----10,567,5
Biberach Erlenweg------6,566,8
Biberach Neue Heimat 5------7,047,0
Biberach Mittelbergstraße 912,04,5----5,575,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.115,00,2----5,573,8
Bierstetten Schloßbühl 612,08,00,7---8,080,5
Bühlertal Wolfinstraße 1618,026,0----8,0132,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 96,8-----7,180,2
Dürnau Dorfäckerweg 57,510,0----8,078,5
Eberhardzell Lilienweg11,56,4----5,380,7
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße6,51,00,00,00,00,04,567,9
Ehingen Schillerstraße-------61,2
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1252,67,8-0,0--4,5
Regen
90,0
Erbach-Bach Hauptstraße 248,00,5----5,561,3
Erlenmoos Haldenweg 1515,28,1----5,095,5
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 119,26,9----2,168,6
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 115,53,0----5,072,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 110,02,5----6,081,5
Herbertingen Drosselweg9,5--10,5 k-0,010,5
Regen
82,9
Herbertingen Hirschstrasse8,011,0----9,579,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2-25,2----6,779,5
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 416,05,0---0,010,085,5
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 62017,40,5----10,4113,8
Hüttisheim Ulmer Weg 2-----56,06,584,0
Illerkirchberg Mahdauweg 207,90,3----5,054,5
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 122,02,0-----55,0
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 19,19,0----11,890,6
Isny Am Dreifingerbach 3922,60,2---0,26,2164,2
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 720,02,0----5,574,0
Langenau Wasserstr. 54-16,51,5----4,070,0
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 189,12,30,20,00,0-10,4
Bodennebel Nebelnässe
80,7
Leutkirch Unterer Auenweg 2517,50,2----5,4108,3
Leutkirch Nachtigallenweg 2820,01,0----7,0145,7
Luzern Schönbühlring--------
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen Seerosenweg 109,01,0----8,564,4
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 317,01,0----7,065,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 212,06,8----7,085,0
Moosburg Käserweg 511,57,2----9,0
Zumeist sonnig, teils schwach windig. Angenehm warm.
85,6
Münsingen-Bremelau Teichackerhof 1--------
Münsingen-Rietheim In der Lise 205,61,2----8,2102,8
Neresheim Alfred-Delp-Straße 81,86,0----0,656,3
Oberdischingen Normannenstraße 7-----10,05,861,0
Oberteuringen Bibruck--------
Ochsenhausen Ehrensberger Weg 513,38,2-0,0--3,779,1
Öpfingen Hauptstraße 998,01,0----5,263,8
Ostrach Uhlandweg12,53,5----10,584,7
Ostrach Schillerstraße 19--------
Ostrach Denkmalweg --------
