Bodensee (Kressbronn): 8,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 11,9°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 9,8°C  
20.03.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m19:516,0-4,4 (06:30)13,5 (15:26)0,0 l/m²57%1017,30,0 km/h (0 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) O (13:34)
Allmannsweiler625 m19:546,9-1,9 (06:23)12,8 (14:19)0,0 l/m²69%1016,50,0 km/h (0 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O-SO (14:28)
Allmendingen541 m19:506,4-2,9 (05:40)14,3 (15:55)0,0 l/m²66%1017,30,0 km/h (0 Bft) O-SO32,2 km/h (5 Bft) SO (14:00)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m19:507,5-1,4 (06:51)12,1 (16:25)0,0 l/m²54%1017,20,0 km/h (0 Bft) SO25,5 km/h (4 Bft) O (11:50)
Altshausen574 m19:505,6-2,4 (06:18)13,6 (13:12)0,0 l/m²61%1015,00,0 km/h (0 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O-NO (12:12)
Amriswil (CH)430 m19:497,7-1,8 (06:33)14,1 (15:15)0,0 l/m²65%1017,10,0 km/h (0 Bft) NO16,2 km/h (3 Bft) O (13:56)
Amstetten-Reutti663 m19:506,4-1,7 (07:00)13,6 (15:05)0,0 l/m²61%1017,80,0 km/h (0 Bft) O-SO25,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:55)
Amtzell564 m19:534,7-2,6 (06:39)14,6 (14:43)0,0 l/m²70%1018,611,3 km/h (2 Bft) N33,8 km/h (5 Bft) O (11:20)
Amtzell-Grenis677 m19:507,3-0,3 (05:50)13,6 (14:45)0,0 l/m²40%1018,30,0 km/h (0 Bft) N-NO32,2 km/h (5 Bft) O-SO (11:30)
Apfeltrach620 m19:514,4-4,7 (06:23)12,5 (13:46)0,3 l/m²70%1019,00,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) NO (11:31)
Aulendorf570 m19:506,5-1,0 (05:17)12,9 (14:46)0,0 l/m²63%1016,83,2 km/h (1 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) O (12:33)
Aulendorf, Steeger See548 m19:494,6-1,7 (05:56)12,3 (15:34)0,0 l/m²84%0,00,0 km/h (0 Bft) O18,4 km/h (3 Bft) NO (11:49)
Bachhagel489 m08:111,6-3,5 (06:40)1,6 (08:09)0,0 l/m²88%1023,90,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (08:09)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m19:547,9-0,7 (06:56)12,8 (15:03)0,0 l/m²60%1016,54,8 km/h (1 Bft) NO30,6 km/h (5 Bft) O (12:55)
Bad Krozingen233 m19:5010,80,7 (06:10)16,8 (16:25)0,0 l/m²60%1017,03,5 km/h (1 Bft) O-SO19,0 km/h (3 Bft) N-NO (14:55)
Bad Krozingen-Hausen199 m19:5011,6-0,7 (05:40)16,6 (16:20)0,0 l/m²56%1015,91,8 km/h (1 Bft) NO18,3 km/h (3 Bft) O-NO (22:40)
Bad Krozingen-Schlatt214 m19:4911,6-0,3 (05:58)16,7 (16:07)0,0 l/m²48%1015,50,0 km/h (0 Bft) O16,6 km/h (3 Bft) SO (17:07)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m19:498,2-0,6 (06:56)16,7 (15:44)0,0 l/m²71%1016,57,2 km/h (2 Bft) SO22,0 km/h (4 Bft) S (01:35)
Bad Krozingen-Tunsel229 m19:508,6-1,5 (06:25)16,3 (16:35)0,0 l/m²71%1015,68,5 km/h (2 Bft) W-SW20,4 km/h (4 Bft) O-NO (17:25)
Bad Saulgau595 m19:537,1-2,6 (07:18)14,9 (14:54)0,0 l/m²60%1015,70,0 km/h (0 Bft) N-NO33,8 km/h (5 Bft) S-SO (12:16)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m19:554,2-4,4 (04:48)13,2 (14:34)0,0 l/m²76%1017,84,7 km/h (1 Bft) NO33,8 km/h (5 Bft) O (11:44)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m19:538,9- (-)13,4 (01:00)0,0 l/m²60%1019,64,7 km/h (1 Bft) W35,3 km/h (5 Bft) O (01:00)
Bad Schussenried572 m19:507,5-0,9 (06:35)14,6 (15:10)0,0 l/m²65%1018,30,0 km/h (0 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) NO (12:05)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m19:535,9-1,4 (06:30)12,4 (15:11)0,0 l/m²70%1018,13,2 km/h (1 Bft) N-NO35,3 km/h (5 Bft) O (11:55)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m19:516,9-0,4 (06:56)14,4 (14:52)0,0 l/m²61%1018,16,5 km/h (2 Bft) O-NO32,0 km/h (5 Bft) O (12:36)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m19:516,3-3,3 (06:35)12,6 (15:04)0,0 l/m²69%1017,80,0 km/h (0 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (13:11)
Bad Wurzach-Seibranz737 m19:522,3-3,9 (06:42)10,5 (14:43)0,0 l/m²77%1017,67,9 km/h (2 Bft) O-NO37,1 km/h (5 Bft) O-SO (11:31)
Badenweiler350 m19:498,61,2 (06:31)15,4 (17:27)0,0 l/m²64%1015,79,5 km/h (2 Bft) NO19,0 km/h (3 Bft) O (13:13)
Baindt462 m19:517,6-1,9 (06:54)13,4 (14:37)0,0 l/m²62%1018,31,4 km/h (1 Bft) O-SO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:34)
Balzheim-Unterbalzheim529 m19:465,8-3,6 (05:23)13,5 (15:34)0,0 l/m²75%1015,80,0 km/h (0 Bft) S14,8 km/h (3 Bft) SO (13:33)
Bergatreute615 m19:506,5-0,8 (07:00)12,8 (14:35)0,0 l/m²64%770,10,0 km/h (0 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) NO (12:05)
Biberach (Riss), Boehringer533 m21:207,6-1,6 (08:00)13,9 (17:00)0,1 l/m²61%1017,80,0 km/h (0 Bft) N25,9 km/h (4 Bft) N (15:10)
Biberach (Riss), Hölzle600 m19:527,2-0,6 (06:22)12,7 (14:55)0,0 l/m²62%1018,911,3 km/h (2 Bft) W-NW27,4 km/h (4 Bft) N-NW (12:01)
Biberach (Riss), Realschule553 m19:508,3-1,7 (06:15)12,9 (14:50)0,0 l/m²64%1017,81,6 km/h (1 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O (12:05)
Biberach (Riss), Wolfental547 m19:503,7-4,9 (06:38)13,1 (15:07)0,0 l/m²78%1017,60,0 km/h (0 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) NW (12:31)
Biberach-Mettenberg605 m19:516,5-1,7 (07:08)14,6 (15:37)0,0 l/m²66%1013,74,7 km/h (1 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) SO (12:36)
Biberach-Rissegg585 m19:507,6-1,7 (06:52)12,2 (15:27)0,0 l/m²62%1018,36,5 km/h (2 Bft) NO27,4 km/h (4 Bft) O (12:12)
Biberach-Stafflangen594 m19:538,1-0,9 (06:56)12,9 (14:23)0,0 l/m²58%1020,15,0 km/h (1 Bft) N-NO23,8 km/h (4 Bft) O-SO (15:39)
Burgrieden523 m16:1513,2-3,0 (06:45)13,4 (15:05)0,0 l/m²46%1016,56,4 km/h (2 Bft) N-NO17,7 km/h (3 Bft) N-NO (12:50)
Burgrieden-Hochstetten510 m19:507,4-3,1 (05:35)13,1 (12:50)0,0 l/m²67%1017,30,0 km/h (0 Bft) S-SO24,1 km/h (4 Bft) N (14:15)
Donauwörth411 m19:4310,80,0 (07:01)14,6 (15:32)0,0 l/m²51%1015,20,0 km/h (0 Bft) NO16,9 km/h (3 Bft) O (14:23)
Dunningen666 m19:537,1-3,7 (07:11)14,3 (14:26)0,0 l/m²62%1018,23,2 km/h (1 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:05)
Dunningen-Seedorf673 m19:534,5-3,6 (06:24)14,1 (16:15)0,0 l/m²74%1017,70,0 km/h (0 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NW (14:08)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m19:533,9-2,2 (06:30)12,0 (16:02)0,0 l/m²73%1019,31,4 km/h (1 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) N-NW (15:01)
Ebersbach579 m19:506,1-0,6 (06:50)12,2 (15:20)0,0 l/m²70%1017,80,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Boos605 m19:547,60,5 (04:44)11,8 (15:05)0,0 l/m²63%1017,511,2 km/h (2 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) O (12:31)
Ebersbach-Menzenweiler661 m19:527,91,4 (06:59)11,3 (15:51)0,0 l/m²62%1017,311,2 km/h (2 Bft) O-NO45,0 km/h (6 Bft) SO (11:33)
Ehingen-Tiefenhülen756 m19:496,50,2 (05:45)10,8 (12:21)0,0 l/m²52%0,00,0 km/h (0 Bft) O23,4 km/h (4 Bft) SO (11:39)
Erolzheim555 m19:517,0-2,7 (06:08)13,7 (14:00)0,0 l/m²63%1017,40,0 km/h (0 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) O-SO (11:56)
Erolzheim-Edelbeuren567 m19:516,3-3,8 (06:44)11,8 (16:35)0,0 l/m²66%1018,40,0 km/h (0 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) SO (12:17)
Ertingen569 m19:506,7-2,1 (05:50)11,8 (14:25)0,0 l/m²64%1017,20,0 km/h (0 Bft) O-NO17,7 km/h (3 Bft) N-NO (12:00)
Geislingen (Steige)462 m19:358,5-0,6 (05:35)16,1 (15:25)0,0 l/m²56%1017,60,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) SO (01:00)
Günzburg443 m19:5011,3-1,0 (04:10)12,7 (15:40)1,8 l/m²45%1014,80,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m19:555,0-4,0 (07:03)13,4 (15:48)0,0 l/m²74%1019,61,4 km/h (1 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (14:34)
Herbertingen580 m19:516,3-2,9 (06:42)13,1 (15:11)0,0 l/m²66%1017,94,8 km/h (1 Bft) O-NO29,0 km/h (5 Bft) O-SO (12:37)
Herbertingen-Marbach576 m19:544,9-4,6 (06:17)15,1 (14:58)0,0 l/m²71%1017,94,7 km/h (1 Bft) O-NO25,9 km/h (4 Bft) O-SO (12:13)
Hochdorf-Appendorf537 m19:544,2-4,5 (06:38)12,7 (15:23)0,0 l/m²76%1014,90,0 km/h (0 Bft) N-NO11,9 km/h (3 Bft) O (17:04)
Hochdorf-Busenberg660 m19:537,6-0,1 (06:36)12,1 (16:09)0,0 l/m²60%1017,79,7 km/h (2 Bft) O32,2 km/h (5 Bft) O-SO (14:16)
Höchsten802 m19:506,61,8 (06:29)10,0 (15:23)0,0 l/m²59%1014,413,0 km/h (3 Bft) N-NO35,3 km/h (5 Bft) O (05:03)
Hohenfels654 m19:006,9-0,3 (06:00)11,4 (15:00)0,0 l/m²55%0,02,2 km/h (1 Bft) N7,2 km/h (2 Bft) N (09:00)
Horgenzell618 m19:508,11,2 (07:20)14,3 (13:55)0,0 l/m²51%1016,98,0 km/h (2 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) O-SO (14:00)
Hoßkirch632 m19:505,4-2,7 (06:25)13,9 (15:05)0,0 l/m²67%1016,00,0 km/h (0 Bft) N-NO30,6 km/h (5 Bft) O-NO (11:50)
Hüfingen682 m19:524,7-4,6 (06:43)12,7 (15:07)0,0 l/m²59%1014,50,0 km/h (0 Bft) O-SO22,7 km/h (4 Bft) O (13:00)
Immendingen750 m19:536,2-2,8 (07:09)12,9 (15:57)0,0 l/m²54%1023,26,5 km/h (2 Bft) O-SO33,8 km/h (5 Bft) O-SO (11:28)
Isny, Am Dreifingerbach695 m19:506,4-2,8 (06:50)12,9 (14:45)0,0 l/m²59%1016,33,2 km/h (1 Bft) N25,7 km/h (4 Bft) O-NO (16:55)
Isny, Weidachweg706 m19:507,2-3,5 (06:20)11,9 (14:55)0,0 l/m²60%1019,06,4 km/h (2 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) N (14:35)
Kappel-Grafenhausen163 m19:5010,81,4 (07:23)15,9 (15:47)0,0 l/m²54%1016,25,0 km/h (1 Bft) N23,8 km/h (4 Bft) O-NO (13:14)
Kempten-Rothkreuz746 m19:454,0-3,7 (06:25)12,2 (13:35)0,0 l/m²76%1018,40,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m19:546,1-3,4 (05:45)12,7 (15:19)0,0 l/m²69%1018,70,0 km/h (0 Bft) O27,4 km/h (4 Bft) O (11:58)
Kisslegg-Staibshof709 m19:506,70,9 (06:25)11,7 (15:05)0,0 l/m²62%1017,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m19:516,3-1,5 (06:47)13,1 (15:24)0,0 l/m²64%1016,40,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (10:37)
Kressbronn398 m19:549,7-1,0 (06:48)15,8 (14:48)0,0 l/m²55%1015,524,1 km/h (4 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N-NO (19:54)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m19:511,9-1,5 (06:34)8,6 (15:07)0,0 l/m²67%1016,00,0 km/h (0 Bft) N15,5 km/h (3 Bft) NW (14:12)
Laupheim500 m19:509,3-2,1 (06:30)12,8 (15:25)0,0 l/m²56%1016,20,0 km/h (0 Bft) O19,3 km/h (3 Bft) O (13:55)
Leutkirch-Heggelbach670 m19:506,1-2,6 (06:45)12,9 (14:25)0,0 l/m²63%1016,60,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O (11:35)
Lorch342 m19:538,7-1,3 (06:57)14,9 (15:36)0,0 l/m²64%1018,03,2 km/h (1 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) N-NW (14:10)
Maierhöfen im Allgäu733 m03:35-2,4-2,4 (03:35)-0,3 (00:00)0,0 l/m²89%1018,90,0 km/h (0 Bft) O-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m19:157,9-2,2 (06:50)13,8 (14:45)0,0 l/m²71%1018,30,0 km/h (0 Bft) O-NO18,8 km/h (3 Bft) NW (14:00)
Maselheim543 m19:546,7-3,3 (06:47)12,6 (16:12)0,0 l/m²69%1017,34,7 km/h (1 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (11:54)
Meßstetten941 m19:424,81,3 (04:02)10,7 (16:02)0,0 l/m²61%1017,23,2 km/h (1 Bft) SO28,8 km/h (5 Bft) O (11:02)
Mietingen-Baltringen528 m19:558,4-2,8 (06:37)12,7 (15:01)0,0 l/m²60%1019,011,2 km/h (2 Bft) O-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (13:29)
Mindelheim604 m19:505,9-2,8 (06:30)13,2 (14:50)0,0 l/m²64%1016,70,0 km/h (0 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N (12:50)
Mittelbiberach577 m19:507,4-2,5 (06:19)12,7 (14:18)0,0 l/m²64%1018,13,2 km/h (1 Bft) O30,5 km/h (5 Bft) NO (12:01)
Mittelbiberach-Reute554 m19:453,5-4,4 (05:44)14,0 (13:34)0,0 l/m²87%0,00,0 km/h (0 Bft) N9,3 km/h (2 Bft) N (13:34)
Müllheim, Industriegebiet230 m19:4911,1-0,7 (06:42)16,6 (15:31)0,0 l/m²57%1016,19,4 km/h (2 Bft) O16,6 km/h (3 Bft) S (16:48)
Müllheim, Segelflugplatz290 m19:4911,00,8 (07:02)14,9 (15:42)0,0 l/m²55%1015,93,6 km/h (1 Bft) O18,4 km/h (3 Bft) S (14:13)
Neresheim552 m19:009,2-0,2 (00:09)13,3 (16:01)0,0 l/m²50%1050,05,4 km/h (1 Bft) NO9,4 km/h (2 Bft) O-NO (17:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m19:549,01,4 (06:49)14,0 (13:44)0,0 l/m²51%1017,53,8 km/h (1 Bft) NO22,1 km/h (4 Bft) N-NW (12:08)
Neukirch570 m19:557,60,2 (07:01)13,4 (14:39)0,0 l/m²60%1016,57,9 km/h (2 Bft) N-NO25,9 km/h (4 Bft) O-NO (16:48)
Oberstadion513 m19:536,3-4,2 (07:02)12,8 (15:30)0,0 l/m²69%1018,50,0 km/h (0 Bft) O-SO33,8 km/h (5 Bft) O (13:02)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m19:536,4-3,1 (06:21)12,8 (15:29)0,0 l/m²67%1019,06,5 km/h (2 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) O-SO (12:29)
Opfenbach-Göritz561 m19:524,1-2,6 (06:28)14,0 (14:19)0,0 l/m²70%1014,70,0 km/h (0 Bft) NO19,4 km/h (3 Bft) O-NO (15:52)
Ostrach619 m19:507,1-3,0 (06:30)13,9 (14:50)0,0 l/m²60%1015,60,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N (11:05)
Peissenberg590 m19:536,4-4,3 (06:13)13,4 (14:52)0,0 l/m²62%1016,70,0 km/h (0 Bft) W20,9 km/h (4 Bft) SO (11:46)
Ravensburg, Marktstraße463 m19:539,60,3 (07:18)14,4 (14:55)0,0 l/m²48%1017,51,4 km/h (1 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) W-NW (16:52)
Ravensburg-Oberzell422 m19:529,40,2 (06:51)14,5 (15:41)0,0 l/m²53%1016,94,7 km/h (1 Bft) N32,2 km/h (5 Bft) O (11:22)
Ravensburg-Torkenweiler455 m12:5013,9-0,1 (06:35)13,9 (12:49)0,0 l/m²44%1018,64,7 km/h (1 Bft) NO14,5 km/h (3 Bft) NO (12:35)
Ravensburg-Weissenau426 m19:508,9-0,2 (06:28)14,6 (15:33)0,0 l/m²55%1017,10,0 km/h (0 Bft) N-NO19,4 km/h (3 Bft) N (16:40)
Ravensburg-Wernsreute511 m19:506,91,4 (06:15)14,7 (14:35)0,0 l/m²62%1017,911,3 km/h (2 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (14:55)
Reichenbach an der Fils343 m19:5010,6-1,2 (06:30)16,8 (14:10)0,0 l/m²49%1019,04,8 km/h (1 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (16:05)
Reinstetten559 m19:526,5-3,9 (06:06)12,4 (14:38)0,0 l/m²67%1018,30,0 km/h (0 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) O-SO (11:54)
Riedlingen530 m19:518,3-2,8 (06:40)12,5 (15:06)0,0 l/m²59%1023,30,0 km/h (0 Bft) O22,7 km/h (4 Bft) O-SO (13:02)
Risstissen489 m19:509,0-1,1 (06:40)13,4 (15:25)0,0 l/m²61%1014,20,0 km/h (0 Bft) O-NO19,3 km/h (3 Bft) O-NO (12:10)
Rottweil-Hausen681 m19:545,9-2,8 (05:57)13,3 (14:12)0,0 l/m²65%1019,03,2 km/h (1 Bft) N24,1 km/h (4 Bft) O-NO (14:34)
Sauldorf-Boll655 m19:517,10,0 (07:09)12,1 (16:13)0,0 l/m²60%1017,17,9 km/h (2 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) O (11:23)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m19:495,40,1 (06:13)11,6 (16:04)0,0 l/m²65%0,00,0 km/h (0 Bft) NW26,6 km/h (4 Bft) N (12:44)
Schemmerhofen520 m19:538,8-2,7 (06:18)13,1 (15:07)0,0 l/m²60%1016,50,0 km/h (0 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) O (12:35)
Schwendi546 m19:526,3-3,4 (06:44)12,6 (14:21)0,0 l/m²70%1016,91,6 km/h (1 Bft) O20,9 km/h (4 Bft) O-SO (14:23)
Schwörstadt304 m19:528,9-1,2 (07:05)16,0 (15:11)0,0 l/m²58%1016,60,0 km/h (0 Bft) O-NO22,7 km/h (4 Bft) S-SW (13:42)
Silbertal im Montafon (AT)884 m19:524,8-1,2 (06:40)12,9 (16:35)0,0 l/m²75%1016,30,0 km/h (0 Bft) W-SW22,3 km/h (4 Bft) W-NW (14:08)
Sirnach (CH)540 m19:506,8-1,2 (05:00)13,6 (15:40)0,0 l/m²63%1018,73,2 km/h (1 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) O-NO (13:50)
Tettnang466 m19:549,50,2 (07:29)14,3 (15:45)0,0 l/m²52%1015,54,7 km/h (1 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) N (17:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m19:508,80,6 (05:38)14,4 (15:12)0,0 l/m²55%1015,38,0 km/h (2 Bft) NO17,7 km/h (3 Bft) NO (14:40)
Trossingen (Realschule)718 m19:508,1-1,3 (06:45)13,1 (15:52)0,0 l/m²50%1017,70,0 km/h (0 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) O-NO (12:25)
Tuttlingen648 m19:497,5-4,0 (06:36)13,6 (15:44)0,0 l/m²56%1018,60,0 km/h (0 Bft) O24,8 km/h (4 Bft) NW (12:04)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m19:516,6-3,1 (07:19)13,6 (16:14)0,0 l/m²58%1018,34,7 km/h (1 Bft) N-NW29,0 km/h (5 Bft) N (11:56)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m19:505,0-3,3 (06:00)11,9 (15:10)0,0 l/m²67%1016,80,0 km/h (0 Bft) NO20,9 km/h (4 Bft) N-NW (10:30)
Ummendorf547 m19:516,6-2,0 (07:00)12,8 (14:31)0,0 l/m²49%1018,63,2 km/h (1 Bft) O-SO25,9 km/h (4 Bft) SO (13:45)
Ummendorf-Fischbach558 m19:515,6-2,7 (07:17)12,4 (15:17)0,0 l/m²51%1018,70,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (11:57)
Waldburg, Truchsessenweg707 m19:547,41,2 (05:24)12,7 (14:37)0,0 l/m²55%1016,00,0 km/h (0 Bft) N22,7 km/h (4 Bft) O-NO (11:05)
Waldburg-Blaser666 m19:527,41,2 (06:10)12,4 (14:32)0,0 l/m²54%1015,720,9 km/h (4 Bft) NO38,6 km/h (5 Bft) O-SO (11:04)
Waltenhofen im Allgäu720 m19:504,2-4,1 (05:40)12,9 (14:05)0,0 l/m²71%1017,00,0 km/h (0 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) N-NO (12:20)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m19:527,9-0,3 (07:03)14,3 (14:03)0,0 l/m²64%1015,30,0 km/h (0 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) N (13:01)
Wangen, Südring548 m19:548,6-0,7 (06:53)14,0 (14:47)0,2 l/m²57%1016,00,0 km/h (0 Bft) N-NO29,0 km/h (5 Bft) O (15:50)
Wangen-Leupolz612 m19:525,5-2,9 (06:48)12,7 (14:05)0,0 l/m²66%1017,84,7 km/h (1 Bft) N-NO30,6 km/h (5 Bft) O (11:02)
Warthausen-Birkenhard581 m19:537,6-0,2 (06:55)13,4 (13:34)0,0 l/m²60%1016,56,8 km/h (2 Bft) O-NO25,6 km/h (4 Bft) O-NO (14:19)
Weingarten500 m19:509,3-0,2 (07:00)13,7 (15:30)0,0 l/m²48%1018,34,8 km/h (1 Bft) NO29,0 km/h (5 Bft) O-SO (11:55)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m19:539,3-0,8 (19:51)16,1 (19:02)0,0 l/m²52%1014,51,4 km/h (1 Bft) N-NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (19:47)
Winterlingen785 m19:454,4-3,8 (06:15)11,9 (16:00)0,0 l/m²62%1015,91,8 km/h (1 Bft) N-NO8,6 km/h (2 Bft) O-SO (13:15)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m19:505,8-1,2 (06:30)12,4 (15:20)0,0 l/m²58%0,00,0 km/h (0 Bft) N-NW20,9 km/h (4 Bft) O-NO (15:10)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 18.12.201420.12.2014 >


Niederschlagswerte vom 19.12.2014    -    derzeit 130 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station16.12.17.12.18.12.19.12.20.12.21.12.22.12.Bemerkung 19.12.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum--------
Albbruck Bahnhofstraße-13,28,312,01,0--
Vormittag leicht Nachm. stark bewölkt +10° am späten Abend Regen u. [weiterlesen...]
79,8
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6-6,84,75,61,1--
Regen
61,8
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 131,06,04,27,00,6--
Regen
54,6
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,86,21,32,90,7--
Regen
67,4
Aulendorf-Blönried Heuweg 32--8,0-4,1--74,0
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg--0,03,50,0--
Regen
39,5
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 120,26,01,05,0---53,9
Bad Schussenried Konradstraße0,19,40,82,82,5--
Regen Nieselregen
58,4
Bad Schussenried Lortzingstrasse0,09,01,51,92,5--
Regen
61,1
Bad Schussenried Klosterstraße1,09,21,33,02,5--
Regen
51,4
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse0,09,51,22,02,5--71,0
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 20,310,01,83,52,5--68,9
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 10,010,84,25,00,7--
+8/+11°C, außergewöhnlich mild. Strammer Wind. Nach Einbruch der Du [weiterlesen...]
Regen
67,1
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 51,0-4,3---0,018,6
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5--------
Baienfurt Untere Bergstrasse 73,010,05,07,0--0,0
Regen Nieselregen
53,5
Berg-Kleintobel Kleintobel1,612,53,89,3---
Regen
84,0
Biberach Amriswilstrasse-8,21,61,80,7--
Regen
72,3
Biberach Strölinweg--------
Biberach Erlenweg--------
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach Auf dem Lindele--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.1-7,52,23,5---
Regen
51,4
Bierstetten Schloßbühl 6-6,50,33,72,50,5-61,7
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7-7,03,05,0---
Regen Nieselregen
67,0
Bühlertal Wolfinstraße 16-------40,0
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 90,75,95,95,61,8--66,4
Dürnau Dorfäckerweg 51,06,01,04,02,01,00,5
Regen
67,0
Eberhardzell Lilienweg0,17,62,25,70,8--81,5
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße0,37,82,85,21,00,1-
Regen
64,1
Ehingen Schillerstraße-8,02,36,21,1--
Regen
56,1
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1251,47,93,010,72,80,0-
Regen Nieselregen
71,9
Erbach-Bach Hauptstraße 24--11,0-7,0--48,0
Erlenmoos Haldenweg 150,36,70,84,60,5--
Regen
62,7
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 10,00,02,14,82,70,00,024,1
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 1-5,01,04,0---31,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg-6,01,03,51,5--
Mit der Dunkelheit kam der Regen-tagsüber trocken-in der Nacht Temper [weiterlesen...]
Regen
59,2
