Bodensee (Kressbronn): 20,0°C  -  Steegersee (Aulendorf): 0,0°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,3°C  
28.05.2026Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m05:0111,711,7 (04:50)17,3 (13:50)0,0 l/m²87%1020,50,0 km/h (0 Bft) NW22,5 km/h (4 Bft) N-NO (12:37)
Allmannsweiler625 m05:0413,213,1 (05:02)19,1 (00:00)0,0 l/m²83%1019,80,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (05:02)
Allmendingen541 m05:0010,610,6 (04:55)16,0 (14:45)0,0 l/m²86%1020,53,2 km/h (1 Bft) NO32,2 km/h (5 Bft) N-NO (13:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m00:2019,019,0 (00:20)19,5 (00:00)0,0 l/m²66%1019,62,3 km/h (1 Bft) W-NW2,3 km/h (1 Bft) W-NW (00:20)
Altshausen574 m04:3013,012,9 (04:28)18,8 (00:09)0,0 l/m²75%1018,60,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:16)
Amriswil (CH)430 m05:0214,714,7 (05:01)19,3 (00:00)0,0 l/m²93%1021,10,0 km/h (0 Bft) N-NW0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Amstetten-Reutti663 m05:0010,810,8 (05:00)15,9 (15:40)0,0 l/m²79%1020,96,4 km/h (2 Bft) W-NW32,2 km/h (5 Bft) W-NW (14:00)
Amtzell564 m05:0513,413,4 (04:59)20,0 (00:12)0,0 l/m²84%1022,53,2 km/h (1 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) NO (00:01)
Apfeltrach620 m04:5610,710,7 (04:48)18,5 (00:00)0,0 l/m²87%1021,00,0 km/h (0 Bft) NW0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Aulendorf570 m05:0013,813,8 (04:52)20,7 (00:00)0,0 l/m²82%1019,23,2 km/h (1 Bft) N-NO12,9 km/h (3 Bft) N-NO (00:11)
Aulendorf, Steeger See548 m04:5411,211,0 (04:39)18,5 (00:12)0,0 l/m²96%0,00,0 km/h (0 Bft) NO4,2 km/h (1 Bft) NO (00:13)
Bachhagel489 m05:0410,09,9 (04:34)16,8 (00:00)0,0 l/m²88%1024,00,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) O (01:22)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m05:0413,613,4 (05:02)19,3 (01:20)0,0 l/m²81%1020,30,0 km/h (0 Bft) N-NW14,4 km/h (3 Bft) N-NW (01:04)
Bad Krozingen233 m05:0017,717,7 (05:00)21,8 (15:30)0,0 l/m²78%1021,31,7 km/h (1 Bft) O-SO24,2 km/h (4 Bft) NO (19:25)
Bad Krozingen-Hausen199 m05:0017,717,6 (04:55)23,4 (15:20)0,0 l/m²79%1021,60,0 km/h (0 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) NO (17:35)
Bad Krozingen-Schlatt214 m04:5418,117,9 (04:28)21,9 (00:13)0,0 l/m²72%1021,95,4 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) N (00:04)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m04:5314,314,3 (04:52)18,7 (00:00)0,0 l/m²88%1023,20,0 km/h (0 Bft) SO9,4 km/h (2 Bft) O (01:33)
Bad Krozingen-Tunsel229 m05:0016,216,2 (05:00)22,1 (15:40)0,0 l/m²82%1022,41,7 km/h (1 Bft) NO28,9 km/h (5 Bft) NO (13:45)
Bad Saulgau595 m05:0413,113,1 (05:03)18,5 (00:00)0,0 l/m²83%1018,80,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (05:03)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m05:009,49,4 (04:59)16,6 (00:01)0,0 l/m²89%1021,50,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (01:21)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m05:0414,714,7 (05:02)20,1 (01:20)0,0 l/m²79%1022,9- (0 Bft) N1,4 km/h (1 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m05:0013,813,8 (05:00)19,1 (00:00)0,0 l/m²85%1021,44,8 km/h (1 Bft) N9,7 km/h (2 Bft) N (00:10)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m05:0012,912,9 (04:59)18,6 (00:00)0,0 l/m²84%1021,44,7 km/h (1 Bft) N-NO9,7 km/h (2 Bft) N-NO (04:21)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m05:0414,414,4 (05:03)19,2 (00:04)0,0 l/m²74%1020,97,9 km/h (2 Bft) NW9,7 km/h (2 Bft) NO (02:59)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m05:0311,111,1 (05:02)19,8 (00:04)0,0 l/m²84%1020,74,7 km/h (1 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (00:10)
Bad Wurzach-Seibranz737 m05:0011,411,3 (03:25)17,1 (00:03)0,0 l/m²84%1019,93,2 km/h (1 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) NO (00:15)
Badenweiler350 m04:5416,616,6 (04:52)21,3 (00:00)0,0 l/m²78%1023,26,7 km/h (2 Bft) O9,5 km/h (2 Bft) NO (00:44)
Baindt462 m05:0414,114,0 (05:03)18,7 (00:00)0,0 l/m²85%1022,00,0 km/h (0 Bft) O-SO4,8 km/h (1 Bft) O-SO (04:42)
Balzheim-Unterbalzheim529 m04:5111,811,8 (04:51)19,3 (00:04)0,0 l/m²89%1022,90,0 km/h (0 Bft) SO3,6 km/h (1 Bft) N (00:09)
Bergatreute615 m05:0013,713,7 (05:00)20,4 (00:00)0,0 l/m²84%800,40,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NO (00:15)
Biberach (Riss), Boehringer533 m06:3013,613,4 (06:30)21,1 (00:00)0,0 l/m²82%1024,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (06:30)
Biberach (Riss), Hölzle600 m05:0314,914,6 (04:46)19,6 (00:00)0,0 l/m²75%1022,30,0 km/h (0 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) W-SW (04:49)
Biberach (Riss), Lindele606 m05:0014,914,9 (04:57)19,5 (00:01)0,0 l/m²57%1021,21,8 km/h (1 Bft) N6,8 km/h (2 Bft) O-NO (02:15)
Biberach (Riss), Wolfental547 m05:039,69,6 (05:02)15,3 (00:01)0,0 l/m²88%1023,10,0 km/h (0 Bft) W-SW0,0 km/h (0 Bft) W-SW (05:02)
Biberach-Mettenberg605 m05:0413,413,4 (05:02)18,7 (00:02)0,0 l/m²80%1017,10,0 km/h (0 Bft) O-NO4,8 km/h (1 Bft) O-NO (02:58)
Biberach-Rissegg585 m05:0412,912,7 (05:00)19,8 (00:04)0,0 l/m²86%1021,30,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) N-NW (00:11)
Biberach-Stafflangen594 m05:0413,613,6 (05:03)20,2 (00:04)0,0 l/m²75%1024,71,8 km/h (1 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:33)
Burgrieden523 m00:4517,917,9 (00:45)18,8 (00:00)0,0 l/m²66%1020,20,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NW (00:00)
Burgrieden-Hochstetten510 m05:0011,311,3 (04:55)17,7 (15:15)0,0 l/m²89%1020,61,6 km/h (1 Bft) S-SO29,0 km/h (5 Bft) N (17:50)
Donauwörth411 m04:5313,713,7 (04:52)19,7 (00:00)0,0 l/m²73%1020,23,2 km/h (1 Bft) NW6,8 km/h (2 Bft) NW (02:12)
Dunningen666 m05:0212,512,5 (05:00)17,4 (00:00)0,0 l/m²84%1021,50,0 km/h (0 Bft) W-NW4,7 km/h (1 Bft) W (04:40)
Dunningen-Seedorf673 m05:0212,312,1 (04:56)16,6 (00:00)0,0 l/m²87%1020,80,0 km/h (0 Bft) SW3,2 km/h (1 Bft) SW (02:20)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m05:0412,412,1 (04:28)19,7 (00:00)0,0 l/m²79%1022,60,0 km/h (0 Bft) O3,2 km/h (1 Bft) NO (00:02)
Ebersbach579 m05:0012,412,4 (04:55)18,7 (00:00)0,0 l/m²86%1021,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m05:0015,515,5 (04:59)20,1 (00:03)0,0 l/m²73%1020,513,0 km/h (3 Bft) NO24,1 km/h (4 Bft) O-NO (01:59)
Erlenmoos645 m05:0413,613,6 (05:03)19,6 (00:02)0,0 l/m²85%1019,80,0 km/h (0 Bft) N-NO8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:38)
Erolzheim555 m05:0412,912,8 (05:02)19,8 (00:01)0,0 l/m²83%1020,50,0 km/h (0 Bft) W-SW6,5 km/h (2 Bft) N (01:23)
Erolzheim-Edelbeuren567 m05:0312,012,0 (05:01)19,5 (00:00)0,0 l/m²83%1021,30,0 km/h (0 Bft) S4,8 km/h (1 Bft) W-NW (02:33)
Ertingen569 m04:5513,213,2 (04:50)19,7 (00:00)0,0 l/m²84%1020,40,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Geislingen (Steige)462 m04:4512,812,8 (04:45)17,8 (00:05)0,0 l/m²77%1021,20,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m05:0013,813,8 (04:00)18,4 (00:00)0,0 l/m²81%1018,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m05:0411,511,5 (05:02)18,0 (00:01)0,0 l/m²81%1022,80,0 km/h (0 Bft) O-SO3,2 km/h (1 Bft) O-SO (04:08)
Herbertingen580 m05:0211,811,8 (05:00)18,0 (00:06)0,0 l/m²87%1021,40,0 km/h (0 Bft) S-SW8,0 km/h (2 Bft) S-SW (04:15)
Herbertingen-Marbach576 m05:0410,010,0 (05:03)15,7 (00:01)0,0 l/m²92%1021,50,0 km/h (0 Bft) N-NO3,2 km/h (1 Bft) N (02:14)
Hochdorf-Appendorf537 m05:048,88,5 (05:00)16,7 (00:10)0,0 l/m²90%1020,50,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (05:03)
Hochdorf-Busenberg660 m05:0315,715,7 (05:01)19,9 (00:07)0,0 l/m²72%1020,84,7 km/h (1 Bft) O17,6 km/h (3 Bft) O-NO (00:01)
Höchsten802 m05:0415,415,4 (05:02)19,2 (00:00)0,0 l/m²69%1017,214,4 km/h (3 Bft) N-NO27,4 km/h (4 Bft) O-NO (00:14)
Hohenfels654 m04:0014,614,1 (04:00)18,0 (00:00)0,0 l/m²77%0,01,2 km/h (1 Bft) N3,4 km/h (1 Bft) N (00:00)
Horgenzell618 m05:0016,616,6 (04:45)21,3 (00:00)0,0 l/m²70%1020,414,5 km/h (3 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) N-NO (00:00)
Hoßkirch632 m05:0010,810,8 (05:00)18,7 (00:00)0,0 l/m²88%1019,10,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (00:15)
Hüfingen682 m05:0111,711,7 (05:00)16,4 (00:00)0,0 l/m²86%1017,9- (0 Bft) N- (0 Bft) N (-)
Immendingen750 m05:0413,413,4 (05:03)18,9 (00:01)0,0 l/m²79%1026,10,0 km/h (0 Bft) N7,9 km/h (2 Bft) N-NO (01:53)
Isny, Am Dreifingerbach695 m05:0013,313,3 (05:00)20,4 (00:00)0,0 l/m²83%1019,53,2 km/h (1 Bft) O-NO14,5 km/h (3 Bft) NO (00:05)
Isny, Weidachweg706 m05:0013,213,2 (04:55)21,4 (00:00)0,2 l/m²83%1022,00,0 km/h (0 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) NO (00:10)
Kappel-Grafenhausen163 m05:0017,017,0 (04:59)21,3 (00:01)0,0 l/m²79%1022,110,1 km/h (2 Bft) N11,9 km/h (3 Bft) N-NO (04:55)
Kempten-Rothkreuz746 m04:5011,911,9 (04:40)16,9 (00:01)0,0 l/m²91%1021,00,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m05:0211,711,7 (05:01)18,1 (00:02)0,0 l/m²94%1021,91,4 km/h (1 Bft) S8,0 km/h (2 Bft) S (02:35)
Kisslegg-Staibshof709 m05:0016,216,2 (04:55)19,8 (00:00)0,0 l/m²72%1019,80,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m05:0013,213,1 (04:58)19,3 (00:00)0,0 l/m²84%1019,83,2 km/h (1 Bft) N6,4 km/h (2 Bft) N-NO (00:02)
Kressbronn398 m05:0415,815,8 (05:02)21,1 (00:00)0,0 l/m²81%1019,60,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m05:0011,911,7 (03:47)14,4 (00:43)0,0 l/m²81%1021,40,0 km/h (0 Bft) O-NO6,8 km/h (2 Bft) N-NO (00:01)
Laupheim500 m05:0014,214,2 (05:00)20,7 (00:00)0,0 l/m²81%1019,40,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m05:0013,913,9 (05:00)19,8 (00:00)0,0 l/m²80%1018,70,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:00)
Lindau-Insel420 m05:0018,418,4 (05:00)22,9 (16:30)0,0 l/m²69%1019,50,0 km/h (0 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) N-NW (14:45)
Lorch342 m04:5812,612,6 (04:57)19,3 (00:09)0,0 l/m²85%1022,70,0 km/h (0 Bft) O6,5 km/h (2 Bft) N-NW (01:04)
Mainburg-Hallertau430 m05:0011,811,8 (05:00)18,3 (15:35)0,0 l/m²85%1021,20,0 km/h (0 Bft) N29,0 km/h (5 Bft) SW (12:25)
Maselheim543 m05:0011,811,8 (04:58)19,4 (00:01)0,0 l/m²86%1020,73,2 km/h (1 Bft) S-SO6,5 km/h (2 Bft) S-SO (04:10)
Meßstetten941 m04:5214,514,4 (04:42)18,0 (00:02)0,0 l/m²74%1019,50,0 km/h (0 Bft) NO7,9 km/h (2 Bft) NO (00:02)
Mietingen-Baltringen528 m05:0112,912,9 (05:00)19,3 (00:00)0,0 l/m²81%1022,20,0 km/h (0 Bft) SO3,2 km/h (1 Bft) SO (03:36)
Mindelheim604 m05:0012,612,6 (05:00)19,2 (16:50)0,0 l/m²80%1023,20,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) W (15:00)
Mittelbiberach577 m05:0012,012,0 (04:58)17,9 (00:00)0,0 l/m²83%1021,60,0 km/h (0 Bft) O4,8 km/h (1 Bft) NO (00:01)
Mittelbiberach-Reute554 m04:5310,310,3 (04:53)15,3 (00:03)0,0 l/m²99%0,00,0 km/h (0 Bft) NO0,0 km/h (0 Bft) NO (00:03)
Müllheim, Industriegebiet230 m04:5416,716,4 (04:28)21,4 (00:00)0,0 l/m²81%1022,61,8 km/h (1 Bft) N5,4 km/h (1 Bft) N (00:33)
Müllheim, Segelflugplatz290 m04:5418,118,1 (04:20)20,7 (00:00)0,0 l/m²75%1022,33,6 km/h (1 Bft) NW7,2 km/h (2 Bft) SW (04:41)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m05:0417,117,1 (04:57)20,4 (00:00)0,0 l/m²73%1022,33,8 km/h (1 Bft) O-NO5,4 km/h (1 Bft) N-NW (00:09)
Neukirch570 m05:0416,316,3 (05:02)21,6 (00:15)0,0 l/m²76%1019,76,5 km/h (2 Bft) N-NO13,0 km/h (3 Bft) NO (00:26)
Oberstadion513 m05:0410,310,2 (05:03)17,1 (00:01)0,0 l/m²87%1022,10,0 km/h (0 Bft) O4,7 km/h (1 Bft) O-NO (00:16)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m05:0412,212,2 (05:02)18,3 (00:00)0,0 l/m²86%1022,14,7 km/h (1 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) S (03:09)
Ostrach619 m05:0010,910,9 (04:55)15,7 (00:00)0,0 l/m²89%1019,00,0 km/h (0 Bft) N-NO0,0 km/h (0 Bft) N-NO (00:00)
Peissenberg590 m05:0313,213,2 (05:03)17,6 (00:00)0,0 l/m²83%1018,90,0 km/h (0 Bft) S9,7 km/h (2 Bft) SO (00:04)
Ravensburg, Marktstraße463 m05:0015,815,7 (04:59)21,3 (00:02)0,0 l/m²78%1021,73,2 km/h (1 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) O-NO (00:47)
Ravensburg-Oberzell422 m05:01-- (-)26,6 (01:00)--1022,5- (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (01:00)
Ravensburg-Torkenweiler455 m05:0315,315,3 (05:01)21,3 (00:03)0,2 l/m²82%1021,01,4 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N (00:43)
Ravensburg-Weissenau426 m05:0415,815,8 (05:02)21,6 (00:00)0,0 l/m²82%1021,31,4 km/h (1 Bft) NW6,5 km/h (2 Bft) NW (00:45)
Ravensburg-Wernsreute511 m05:0015,915,9 (06:00)21,7 (15:45)0,0 l/m²78%1021,89,7 km/h (2 Bft) N30,6 km/h (5 Bft) N (19:05)
Reichenbach an der Fils343 m05:0014,514,5 (05:00)18,9 (00:00)0,0 l/m²80%1023,10,0 km/h (0 Bft) NO6,4 km/h (2 Bft) NO (00:45)
Riedlingen530 m05:0112,712,7 (04:59)19,7 (00:03)0,0 l/m²89%1026,30,0 km/h (0 Bft) N-NO4,8 km/h (1 Bft) O (00:47)
Rottweil-Hausen681 m05:0413,313,3 (05:03)17,3 (00:08)0,0 l/m²89%1021,80,0 km/h (0 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) N (01:30)
Sauldorf-Boll655 m05:0314,014,0 (05:02)20,2 (00:01)0,0 l/m²79%1020,34,8 km/h (1 Bft) NO17,6 km/h (3 Bft) O-NO (00:16)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m04:5411,911,9 (04:54)19,5 (00:00)0,0 l/m²93%0,00,0 km/h (0 Bft) S11,1 km/h (2 Bft) N (01:10)
Schemmerhofen520 m05:0013,113,1 (04:59)20,4 (00:03)0,0 l/m²84%1019,60,0 km/h (0 Bft) N1,6 km/h (1 Bft) N (00:21)
Schwendi546 m05:0412,312,3 (05:03)20,3 (00:02)0,0 l/m²83%1020,10,0 km/h (0 Bft) SW4,8 km/h (1 Bft) SW (03:37)
Schwörstadt304 m05:0115,415,4 (05:00)19,2 (00:01)0,0 l/m²85%1021,93,2 km/h (1 Bft) S6,5 km/h (2 Bft) S-SW (04:44)
Silbertal im Montafon (AT)884 m05:0314,714,7 (05:02)18,2 (00:54)0,0 l/m²79%1021,50,0 km/h (0 Bft) O16,9 km/h (3 Bft) O-NO (00:18)
Sirnach (CH)540 m05:0014,614,6 (05:00)18,4 (14:15)0,0 l/m²87%1022,30,0 km/h (0 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) S (23:00)
Tettnang466 m05:0416,616,6 (05:03)22,7 (00:32)0,0 l/m²74%1019,40,0 km/h (0 Bft) NO8,0 km/h (2 Bft) NO (00:30)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m05:0016,816,8 (05:00)21,5 (16:48)0,0 l/m²71%1018,80,0 km/h (0 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) NO (14:14)
Trossingen (Realschule)718 m05:0014,314,3 (04:58)19,2 (00:10)0,0 l/m²81%1021,10,0 km/h (0 Bft) W7,9 km/h (2 Bft) N-NW (02:05)
Tuttlingen648 m04:5414,714,7 (04:50)20,2 (00:00)0,0 l/m²82%1023,40,0 km/h (0 Bft) N8,2 km/h (2 Bft) N (00:20)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m05:0113,413,4 (04:59)19,0 (00:03)0,0 l/m²82%1021,63,2 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (03:02)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m05:0013,113,1 (04:55)17,9 (15:40)0,0 l/m²85%1019,70,0 km/h (0 Bft) NO19,3 km/h (3 Bft) NO (11:35)
Ummendorf547 m05:0412,912,9 (05:02)19,4 (00:01)0,0 l/m²60%1021,90,0 km/h (0 Bft) SO7,9 km/h (2 Bft) S-SO (03:17)
Ummendorf-Fischbach558 m05:0111,711,7 (04:59)17,2 (00:07)0,0 l/m²62%1021,90,0 km/h (0 Bft) S-SO8,0 km/h (2 Bft) S (02:57)
Waldburg, Truchsessenweg707 m05:0416,316,3 (05:02)20,9 (00:03)0,0 l/m²70%1018,80,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (00:24)
Waldburg-Blaser666 m05:0316,616,6 (05:01)20,5 (00:03)0,0 l/m²68%1019,214,4 km/h (3 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) O-NO (02:38)
Waltenhofen im Allgäu720 m05:0011,811,8 (05:00)17,3 (00:20)0,0 l/m²92%1019,10,0 km/h (0 Bft) W22,5 km/h (4 Bft) W (15:10)
Wangen, Südring548 m05:0315,215,2 (05:01)20,9 (00:03)0,0 l/m²82%1019,40,0 km/h (0 Bft) N4,8 km/h (1 Bft) N (04:10)
Wangen-Leupolz612 m05:0513,813,8 (05:03)20,3 (00:05)0,0 l/m²84%1020,94,7 km/h (1 Bft) N13,0 km/h (3 Bft) NO (00:23)
Warthausen-Birkenhard581 m05:0014,514,5 (04:59)19,6 (00:06)0,0 l/m²74%1021,03,2 km/h (1 Bft) O16,9 km/h (3 Bft) NO (01:16)
Weingarten, Sauterleutestaße440 m05:0214,914,9 (05:00)20,9 (05:00)0,0 l/m²83%1018,51,4 km/h (1 Bft) N-NW6,5 km/h (2 Bft) N-NW (05:01)
Winterlingen785 m05:0010,410,4 (05:00)15,7 (00:00)0,0 l/m²85%1021,80,0 km/h (0 Bft) N1,8 km/h (1 Bft) W (04:35)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m05:0013,613,6 (04:55)17,7 (14:40)0,0 l/m²77%0,00,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) W-NW (16:00)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 05.08.201107.08.2011 >


Niederschlagswerte vom 06.08.2011    -    derzeit 128 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station03.08.04.08.05.08.06.08.07.08.08.08.09.08.Bemerkung 06.08.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße--------
Aichstetten Ulmenstraße 7--------
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum13,0-60,06,018,0-3,0158,5
Albbruck Bahnhofstraße--------
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 68,0-6,36,04,00,22,4
Regen
72,8
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13--------
Aulendorf Steinenbacher Weg 338,41,58,02,521,80,61,2
Regen
92,9
Aulendorf-Blönried Heuweg 328,22,48,51,924,00,71,9
Regen
96,9
Bachhagel Meisenweg 3--------
Bad Krozingen Im Unteren Stollen--------
Bad Saulgau Walserweg4,0-6,02,011,50,51,5
Regen
69,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 124,10,47,52,415,00,71,587,2
Bad Schussenried Konradstraße7,90,510,02,515,30,10,8
Regen Bodennebel Nebelnässe
80,1
Bad Schussenried Lortzingstrasse7,01,08,03,013,00,51,0
Regen
69,8
Bad Schussenried Klosterstraße--------
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse--------
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1--------
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17--------
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7--------
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 27,01,07,03,017,00,51,280,7
Bad Waldsee Schwanenberg--------
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 112,71,26,89,419,92,21,0
+13/+27,5°C, mal sonnig + drückend schwül, teils wolkig, ab 20:30 R [weiterlesen...]
Regen Bodennebel
103,6
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 --------
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 512,0-16,26,418,41,22,2
Regen
104,7
Baienfurt Untere Bergstrasse 716,01,05,012,019,01,01,5
Regen Bodennebel Gewitter
133,1
Berg-Kleintobel Kleintobel19,50,85,27,715,50,70,7
Regen
137,8
Biberach Amriswilstrasse8,00,013,04,014,10,05,6
Regen Bodennebel
88,1
Biberach Strölinweg7,51,015,5-13,0--84,0
Biberach Erlenweg--------
Biberach Neue Heimat 5--------
Biberach Mittelbergstraße 9--------
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.18,5-17,05,013,00,02,6
Regen Bodennebel
91,1
Bierstetten Schloßbühl 6-------39,4
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.78,0-7,0-5,5-2,058,5
Bühlertal Wolfinstraße 16--------
Burgrieden Im Stellwinkel--------
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 97,4-3,75,25,90,00,462,9
Dürnau Dorfäckerweg 5----36,01,01,280,9
Eberhardzell Lilienweg9,01,15,76,213,80,11,095,5
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße10,2-9,58,58,20,03,5
Regen
68,7
Ehingen Schillerstraße11,8-9,08,610,00,01,8
Regen
66,6
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl--------
Eislingen Albstraße 1252,30,13,44,21,82,113,8
Regen
74,5
Erbach-Bach Hauptstraße 2410,0-7,08,08,0-2,0
Regen
67,0
Erlenmoos Haldenweg 157,10,24,87,913,40,34,3
Regen
89,8
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 19,60,75,52,124,00,70,7117,4
Grünkraut Kirchweg--------
Gutenzell Kleinser Berg 110,0-4,06,514,0-3,090,2
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 1--------
Herbertingen Drosselweg3,05,08,04,012,0-0,7
Trotz bedrohlicher Wolkengebilde am Nachmittag kam der Regen erst in d [weiterlesen...]
Regen
73,2
Herbertingen Hirschstrasse3,06,09,04,011,5-1,0
Regen
56,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 216,10,212,94,715,00,12,093,5
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 43,50,08,55,010,50,40,3
Regen
65,8
Hohentengen-Völlkofen Bergstraße--------
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 6207,80,78,017,58,21,41,2105,8
Hüttisheim Ulmer Weg 213,01,05,512,011,51,53,0
Regen
84,5
Illerkirchberg Mahdauweg 208,40,24,23,812,2-4,0
Regen
65,3
Illerrieden-Wangen Am Muckenberg 12--------
Immenstaad Stockwiesen 10--------
Inzigkofen Butzenweg 13,51,116,07,511,02,00,3
Regen
76,7
Isny Am Dreifingerbach 3921,82,86,817,022,43,45,6
Regen Gewitter
130,2
Jößnitz Mendelssohnstr. 20--------
Kanzach Anna von Russegg-Weg--------
Kirchberg Rosenstr. 713,00,23,96,113,00,13,1
Regen
88,9
Langenau Wasserstr. 54-1--------
Langenau Narzissenweg 1--------
Langenau Edith-Stein-Straße--------
Langenenslingen Schattenweiler Str. 1822,20,214,05,611,10,80,9
Regen Bodennebel
95,0
Leutkirch Unterer Auenweg 2512,00,719,95,414,81,26,1
Regen
108,3
Leutkirch Nachtigallenweg 28--------
Luzern Schönbühlring--------
Merklingen Millergasse 9--------
Mietingen Seerosenweg 10--------
Mietingen-Walpertshofen Bussenweg 3116,0-8,06,022,0-4,0
Regen
104,0
Mittelbiberach-Reute Rindenmooser Straße 2--------
Moosburg Käserweg 56,0-12,24,016,80,21,6
Am späten Nachmittag ein paar Tropfen. Regen in der Nacht.
