Bodensee (Kressbronn): 23,9°C  -  Steegersee (Aulendorf): 24,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 20,9°C  
24.08.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m21:0624,313,2 (06:36)31,8 (16:16)0,0 l/m²53%1010,54,8 km/h (1 Bft) O29,0 km/h (5 Bft) S-SW (14:32)
Allmannsweiler625 m21:0922,613,5 (04:55)31,8 (16:50)0,0 l/m²72%1008,40,0 km/h (0 Bft) S22,5 km/h (4 Bft) S (14:13)
Allmendingen541 m21:0523,211,4 (06:40)33,4 (16:35)0,0 l/m²70%1008,60,0 km/h (0 Bft) SO24,1 km/h (4 Bft) S-SO (14:40)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m21:1023,310,8 (07:00)32,5 (17:35)0,0 l/m²58%1008,90,0 km/h (0 Bft) N19,3 km/h (3 Bft) W (16:25)
Altshausen574 m21:1022,712,5 (06:57)32,8 (16:20)0,0 l/m²71%1007,21,6 km/h (1 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (14:38)
Amriswil (CH)430 m21:0724,614,0 (06:40)31,8 (17:46)0,0 l/m²81%1009,80,0 km/h (0 Bft) NO11,2 km/h (2 Bft) O-NO (14:00)
Amstetten-Reutti663 m21:0521,212,8 (06:15)31,2 (16:10)0,0 l/m²67%1009,38,0 km/h (2 Bft) SO32,2 km/h (5 Bft) O-SO (14:50)
Amtzell564 m21:0820,111,8 (06:38)31,7 (16:03)0,0 l/m²87%1011,40,0 km/h (0 Bft) W17,7 km/h (3 Bft) O (13:55)
Aulendorf570 m21:1023,813,0 (06:47)32,3 (16:41)0,0 l/m²68%1007,93,2 km/h (1 Bft) N-NO16,1 km/h (3 Bft) S (15:25)
Aulendorf, Steeger See548 m21:0920,611,5 (06:21)33,4 (17:57)0,0 l/m²88%1013,00,0 km/h (0 Bft) SO5,6 km/h (2 Bft) SW (13:05)
Bachhagel489 m21:0921,79,8 (06:39)31,8 (16:37)0,0 l/m²78%1012,91,6 km/h (1 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) S (14:07)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m21:1125,812,8 (07:04)31,6 (17:54)0,0 l/m²54%1009,06,5 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) S (16:08)
Bad Krozingen233 m21:0529,215,0 (06:40)36,5 (16:40)0,0 l/m²49%1009,16,9 km/h (2 Bft) SW31,1 km/h (5 Bft) SW (16:40)
Bad Krozingen-Hausen199 m21:0529,114,7 (05:40)36,6 (16:35)0,0 l/m²50%1009,114,6 km/h (3 Bft) W-SW36,6 km/h (5 Bft) S-SW (15:10)
Bad Krozingen-Schlatt214 m21:0929,414,9 (06:51)35,7 (17:16)0,0 l/m²42%1010,99,4 km/h (2 Bft) SW27,7 km/h (4 Bft) SO (14:32)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m21:0927,414,0 (06:22)35,6 (16:23)0,0 l/m²54%1012,718,4 km/h (3 Bft) S46,1 km/h (6 Bft) SO (14:18)
Bad Krozingen-Tunsel229 m21:0028,813,9 (06:45)35,8 (16:55)0,0 l/m²53%1009,923,0 km/h (4 Bft) SW47,8 km/h (6 Bft) S (14:45)
Bad Saulgau595 m21:0523,712,7 (07:28)32,6 (17:24)0,0 l/m²66%1007,40,0 km/h (0 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S-SW (14:42)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m21:0922,212,1 (06:32)31,3 (17:24)0,2 l/m²74%1011,10,0 km/h (0 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) SO (16:10)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m21:0826,413,5 (06:45)31,8 (18:18)0,0 l/m²60%1011,74,7 km/h (1 Bft) W24,1 km/h (4 Bft) W (15:34)
Bad Schussenried572 m21:0523,212,7 (06:40)33,1 (17:20)0,0 l/m²73%1010,10,0 km/h (0 Bft) W19,3 km/h (3 Bft) W (14:20)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m21:1122,612,6 (07:08)30,8 (17:22)0,0 l/m²68%1010,23,2 km/h (1 Bft) O-NO24,1 km/h (4 Bft) SW (15:56)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m21:0626,915,3 (06:26)32,6 (17:47)0,0 l/m²47%1009,87,9 km/h (2 Bft) S22,7 km/h (4 Bft) S-SO (14:17)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m21:0322,612,7 (06:32)31,4 (16:32)0,0 l/m²70%1009,60,0 km/h (0 Bft) N8,0 km/h (2 Bft) N-NO (10:57)
Bad Wurzach-Seibranz737 m21:0622,712,8 (06:39)29,8 (16:52)0,0 l/m²70%1009,417,6 km/h (3 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (11:00)
Badenweiler350 m21:0926,415,9 (06:18)34,3 (17:11)0,0 l/m²60%1010,25,5 km/h (1 Bft) NO33,7 km/h (5 Bft) O (17:01)
Baindt462 m21:1023,813,3 (06:57)33,2 (17:37)0,0 l/m²72%1010,20,0 km/h (0 Bft) O16,2 km/h (3 Bft) S-SW (13:54)
Balzheim-Unterbalzheim529 m21:0823,013,0 (05:55)33,4 (16:15)0,0 l/m²75%1012,30,0 km/h (0 Bft) S13,0 km/h (3 Bft) S (16:46)
Bergatreute615 m21:0526,114,1 (05:50)33,7 (16:15)0,0 l/m²63%921,30,0 km/h (0 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) O-SO (13:45)
Biberach (Riss), Boehringer533 m22:1023,513,7 (08:40)32,0 (19:10)0,0 l/m²65%1013,40,0 km/h (0 Bft) W-NW20,2 km/h (4 Bft) S-SW (17:20)
Biberach (Riss), Hölzle600 m21:1025,713,7 (05:30)33,6 (13:45)0,0 l/m²55%1010,89,7 km/h (2 Bft) S-SO20,9 km/h (4 Bft) S-SO (15:45)
Biberach (Riss), Realschule553 m21:0524,913,4 (06:10)32,6 (17:15)0,0 l/m²67%1009,60,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (16:00)
Biberach (Riss), Wolfental547 m21:0918,210,4 (06:56)31,3 (15:43)0,0 l/m²91%1010,30,0 km/h (0 Bft) O-NO18,7 km/h (3 Bft) NO (14:32)
Biberach-Mettenberg605 m21:0825,713,7 (05:17)33,6 (16:25)0,0 l/m²55%1005,96,5 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) SO (14:04)
Biberach-Rißegg585 m21:0825,913,2 (04:57)32,2 (17:01)0,0 l/m²54%1010,46,5 km/h (2 Bft) SO16,2 km/h (3 Bft) S (16:15)
Biberach-Stafflangen594 m21:0722,812,9 (06:26)31,1 (16:07)0,0 l/m²70%1012,40,0 km/h (0 Bft) NW20,5 km/h (4 Bft) S-SW (15:46)
Burgrieden523 m21:0525,812,8 (06:40)33,2 (16:25)0,0 l/m²59%1008,00,0 km/h (0 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) S-SW (16:35)
Burgrieden-Hochstetten510 m21:0521,611,4 (06:30)31,9 (15:55)0,0 l/m²80%1008,86,4 km/h (2 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) SO (16:10)
Donauwörth411 m21:0624,812,8 (06:45)32,2 (16:33)0,0 l/m²68%1007,50,0 km/h (0 Bft) O-SO20,5 km/h (4 Bft) O (16:28)
Dunningen666 m21:0825,412,6 (06:51)32,3 (16:53)0,0 l/m²52%1010,17,9 km/h (2 Bft) S43,5 km/h (6 Bft) S-SW (17:23)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m21:0924,313,1 (06:18)31,5 (17:06)0,0 l/m²62%1011,13,2 km/h (1 Bft) S-SW20,9 km/h (4 Bft) S-SO (14:27)
Ebersbach579 m21:0523,811,9 (06:20)31,8 (17:45)0,0 l/m²73%1009,70,0 km/h (0 Bft) SO14,5 km/h (3 Bft) O-SO (14:20)
Ebersbach-Boos605 m21:0524,912,2 (06:50)32,6 (17:10)0,0 l/m²64%1009,40,0 km/h (0 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (14:15)
Ebersbach-Menzenweiler661 m21:0526,117,1 (05:25)32,2 (17:50)0,0 l/m²54%1009,03,2 km/h (1 Bft) O-SO19,3 km/h (3 Bft) SO (14:05)
Erlenmoos645 m21:0525,314,8 (04:15)29,2 (15:40)0,0 l/m²64%1008,612,9 km/h (3 Bft) SO20,9 km/h (4 Bft) O (09:50)
Erolzheim555 m21:0824,212,7 (06:56)33,6 (15:03)0,0 l/m²70%1009,40,0 km/h (0 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S (16:08)
Erolzheim-Edelbeuren567 m21:0821,012,2 (06:38)31,3 (16:52)0,0 l/m²80%1010,36,5 km/h (2 Bft) S17,6 km/h (3 Bft) S-SO (13:34)
Ertingen569 m21:0524,312,3 (06:30)31,8 (16:00)0,0 l/m²63%1009,10,0 km/h (0 Bft) O-SO14,5 km/h (3 Bft) NO (15:10)
Geislingen (Steige)462 m21:0023,213,0 (05:55)32,6 (17:45)0,0 l/m²63%1009,10,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m16:5516,416,4 (00:00)16,4 (00:00)0,0 l/m²80%1012,50,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m21:0621,312,0 (06:26)31,8 (17:11)0,0 l/m²76%1011,26,5 km/h (2 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) S (14:25)
Herbertingen580 m21:1022,712,1 (06:56)31,8 (16:29)0,0 l/m²72%1010,06,5 km/h (2 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) S (14:32)
Herbertingen-Marbach576 m21:0920,110,8 (06:50)31,8 (16:29)0,0 l/m²82%1010,21,4 km/h (1 Bft) NO22,7 km/h (4 Bft) S (15:28)
Herretshofen607 m08:1517,815,4 (05:45)18,0 (00:35)0,0 l/m²86%1013,50,0 km/h (0 Bft) S-SW11,3 km/h (2 Bft) S-SW (06:35)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m21:0921,817,3 (00:23)26,3 (16:57)0,0 l/m²61%1009,741,0 km/h (6 Bft) SW55,0 km/h (7 Bft) S (18:20)
Hochdorf-Appendorf537 m21:0919,210,3 (06:16)31,4 (17:07)0,0 l/m²57%1007,60,0 km/h (0 Bft) SW20,5 km/h (4 Bft) SW (15:05)
Hochdorf-Busenberg660 m21:0923,214,7 (06:56)31,7 (18:09)0,0 l/m²63%1009,76,5 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) W (15:53)
Höchsten802 m21:0726,218,5 (07:04)30,8 (16:22)0,0 l/m²56%1006,30,0 km/h (0 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) NO (11:31)
Hohenfels654 m20:0027,212,8 (08:00)30,9 (17:00)0,0 l/m²54%0,01,2 km/h (1 Bft) N1,9 km/h (1 Bft) N (07:00)
Horgenzell618 m21:0526,716,0 (07:00)34,8 (17:30)0,0 l/m²55%1009,34,8 km/h (1 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) O-SO (13:00)
Hoßkirch632 m21:0523,411,8 (05:50)31,2 (15:20)0,0 l/m²70%1008,00,0 km/h (0 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) S-SO (13:50)
Hüfingen682 m21:0624,210,7 (07:08)30,2 (15:37)0,0 l/m²49%1006,87,9 km/h (2 Bft) S-SW28,8 km/h (5 Bft) SW (16:58)
Immendingen750 m21:0825,912,3 (07:22)32,3 (16:27)0,0 l/m²44%1015,719,4 km/h (3 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) S-SW (15:41)
Isny, Am Dreifingerbach695 m21:0522,912,7 (05:30)31,8 (16:30)0,0 l/m²70%1008,80,0 km/h (0 Bft) S14,5 km/h (3 Bft) O-SO (10:25)
Isny, Weidachweg706 m21:0524,813,6 (06:15)33,1 (17:00)1,0 l/m²64%1011,10,0 km/h (0 Bft) O-SO17,7 km/h (3 Bft) W (14:10)
Kappel-Grafenhausen163 m21:0926,713,9 (07:09)34,1 (17:35)0,0 l/m²62%1008,13,2 km/h (1 Bft) S-SW22,3 km/h (4 Bft) S-SO (16:54)
Kempten-Rothkreuz746 m21:0620,112,7 (06:36)28,9 (16:10)0,0 l/m²89%1011,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m21:0921,913,1 (06:32)31,8 (16:35)0,0 l/m²85%1010,86,5 km/h (2 Bft) S16,2 km/h (3 Bft) S-SO (16:40)
Kißlegg-Staibshof709 m21:0525,515,8 (06:15)34,3 (17:25)0,0 l/m²61%1008,90,0 km/h (0 Bft) S-SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m21:0723,111,3 (07:18)31,6 (16:32)2,4 l/m²73%1009,07,9 km/h (2 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (15:33)
Kressbronn398 m21:1025,815,8 (05:12)32,9 (16:50)0,0 l/m²66%1008,60,0 km/h (0 Bft) SO22,5 km/h (4 Bft) SO (09:14)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m21:0721,815,3 (06:54)27,8 (15:55)0,0 l/m²49%1010,88,6 km/h (2 Bft) SO20,5 km/h (4 Bft) W-SW (20:35)
Laupheim500 m21:0526,513,3 (06:35)33,0 (16:40)0,0 l/m²59%1007,60,0 km/h (0 Bft) N17,7 km/h (3 Bft) SW (15:20)
Leutkirch-Heggelbach670 m21:0524,813,0 (06:30)35,1 (17:00)0,0 l/m²65%1007,70,0 km/h (0 Bft) S-SW12,9 km/h (3 Bft) W (15:55)
Lindau-Insel420 m19:0531,516,9 (07:00)32,8 (17:45)0,0 l/m²42%1008,10,0 km/h (0 Bft) S17,7 km/h (3 Bft) S-SO (00:15)
Lorch342 m21:1027,612,6 (06:48)33,9 (17:09)0,0 l/m²46%1009,59,7 km/h (2 Bft) O-SO22,5 km/h (4 Bft) S-SW (15:52)
Maierhöfen im Allgäu733 m21:0522,410,9 (06:55)32,8 (16:30)0,0 l/m²74%1009,50,0 km/h (0 Bft) SO0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m21:0522,113,4 (07:20)31,5 (15:55)0,0 l/m²78%1010,31,7 km/h (1 Bft) O22,2 km/h (4 Bft) O (12:25)
Maselheim543 m21:1023,212,6 (06:21)33,3 (17:06)0,0 l/m²72%1009,14,7 km/h (1 Bft) N20,9 km/h (4 Bft) O-NO (14:06)
Meßstetten941 m21:0223,616,1 (06:42)29,3 (15:52)0,0 l/m²61%1008,917,6 km/h (3 Bft) S30,6 km/h (5 Bft) SW (16:22)
Mietingen-Baltringen528 m21:0525,613,2 (07:10)33,0 (17:55)0,0 l/m²62%1009,93,2 km/h (1 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) S (15:55)
Mindelheim604 m21:0023,813,4 (06:50)31,4 (16:10)0,0 l/m²74%1013,38,0 km/h (2 Bft) SO16,1 km/h (3 Bft) NO (16:50)
Mittelbiberach577 m21:1025,112,4 (06:45)32,6 (15:56)0,0 l/m²64%1009,80,0 km/h (0 Bft) SO19,3 km/h (3 Bft) S (14:29)
Mittelbiberach-Reute554 m21:0619,711,3 (06:09)33,0 (17:08)0,0 l/m²94%0,00,0 km/h (0 Bft) NO3,5 km/h (1 Bft) N (13:46)
Müllheim, Industriegebiet230 m21:0928,714,8 (06:42)36,3 (16:03)0,0 l/m²47%1009,813,0 km/h (3 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) SW (16:01)
Müllheim, Segelflugplatz290 m21:0927,914,9 (05:47)34,3 (17:02)0,0 l/m²49%1009,713,0 km/h (3 Bft) S42,1 km/h (6 Bft) S (15:07)
Neresheim552 m21:0024,724,7 (21:00)31,4 (17:36)0,0 l/m²56%1050,06,8 km/h (2 Bft) S-SO13,3 km/h (3 Bft) S (18:00)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m21:1024,812,9 (01:38)29,0 (16:47)0,0 l/m²55%1010,20,0 km/h (0 Bft) SO7,6 km/h (2 Bft) NW (15:05)
Neukirch570 m21:0528,414,3 (06:35)34,9 (16:35)0,0 l/m²48%1008,79,7 km/h (2 Bft) S12,9 km/h (3 Bft) S-SW (14:10)
Oberstadion513 m21:1121,310,4 (06:49)32,7 (16:56)0,0 l/m²80%1010,43,2 km/h (1 Bft) N-NO20,9 km/h (4 Bft) S (17:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m21:0523,613,2 (06:35)33,3 (16:55)0,0 l/m²73%1010,04,8 km/h (1 Bft) S25,7 km/h (4 Bft) S-SO (15:20)
Opfenbach-Göritz561 m21:1022,613,8 (05:27)33,3 (17:24)0,0 l/m²74%1007,00,0 km/h (0 Bft) S11,2 km/h (2 Bft) S-SW (15:17)
Ostrach619 m21:0021,711,7 (05:45)32,7 (16:35)0,0 l/m²81%1007,61,6 km/h (1 Bft) SO17,7 km/h (3 Bft) S-SO (14:20)
Peißenberg590 m21:0924,312,6 (07:11)30,7 (15:19)0,0 l/m²69%1009,01,4 km/h (1 Bft) SO13,0 km/h (3 Bft) NW (14:27)
Ravensburg, Goethestraße428 m21:0927,115,6 (07:46)35,1 (16:00)0,0 l/m²63%1006,60,0 km/h (0 Bft) S-SW14,5 km/h (3 Bft) S-SW (13:47)
Ravensburg, Marktstraße463 m21:0825,414,2 (07:10)34,3 (16:00)0,0 l/m²61%1009,79,7 km/h (2 Bft) O14,5 km/h (3 Bft) O (13:50)
Ravensburg-Torkenweiler455 m21:0926,613,8 (07:28)37,3 (17:29)0,0 l/m²64%1009,53,2 km/h (1 Bft) NW13,0 km/h (3 Bft) O (20:51)
Ravensburg-Weißenau426 m21:0725,314,7 (07:19)35,2 (18:49)0,0 l/m²73%1009,30,0 km/h (0 Bft) W11,2 km/h (2 Bft) SW (13:21)
Ravensburg-Wernsreute511 m21:0522,413,6 (06:05)32,1 (16:00)0,0 l/m²84%1010,14,8 km/h (1 Bft) NW16,1 km/h (3 Bft) S-SO (13:40)
Reichenbach an der Fils343 m21:0526,712,8 (06:45)33,8 (15:20)0,0 l/m²53%1009,08,0 km/h (2 Bft) SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (16:25)
Reinstetten559 m21:1023,012,8 (06:56)34,4 (16:21)0,0 l/m²70%1009,20,0 km/h (0 Bft) S-SW9,7 km/h (2 Bft) SO (14:53)
Riedlingen530 m21:0524,511,9 (06:25)33,2 (17:00)0,0 l/m²69%1008,90,0 km/h (0 Bft) S-SO19,3 km/h (3 Bft) S-SO (16:40)
Rißtissen489 m20:5527,313,2 (06:50)34,2 (17:25)0,0 l/m²59%1005,80,0 km/h (0 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (15:10)
Rottweil-Hausen681 m21:0924,113,0 (06:43)31,6 (17:07)0,0 l/m²55%1009,97,9 km/h (2 Bft) W38,5 km/h (5 Bft) S (16:35)
Sauldorf-Boll655 m21:0723,511,2 (06:14)30,6 (16:16)0,0 l/m²64%1009,61,4 km/h (1 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) S-SO (13:55)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m21:0921,910,6 (06:18)30,2 (16:31)0,0 l/m²75%1014,60,0 km/h (0 Bft) W18,7 km/h (3 Bft) NW (15:00)
Schemmerhofen520 m21:0726,512,7 (07:01)33,2 (17:03)0,0 l/m²57%1007,80,0 km/h (0 Bft) O-SO20,9 km/h (4 Bft) SW (15:29)
Schwendi546 m21:0723,112,4 (06:45)32,7 (17:14)0,0 l/m²72%1008,53,2 km/h (1 Bft) SW16,2 km/h (3 Bft) W-SW (15:27)
Schwörstadt304 m21:0624,913,7 (07:05)34,0 (17:28)0,0 l/m²62%1010,20,0 km/h (0 Bft) O-NO17,6 km/h (3 Bft) W (12:22)
Silbertal im Montafon (AT)884 m21:0819,914,5 (06:33)32,4 (16:55)0,0 l/m²72%1011,011,9 km/h (3 Bft) O-NO13,7 km/h (3 Bft) W-NW (16:54)
Sirnach (CH)540 m21:0525,114,7 (06:40)34,6 (16:10)0,0 l/m²70%1008,54,8 km/h (1 Bft) W-SW16,1 km/h (3 Bft) O (12:50)
Tettnang466 m21:1028,716,4 (07:05)34,3 (16:38)0,0 l/m²46%1008,014,4 km/h (3 Bft) SO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (08:59)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m21:0626,814,7 (05:38)32,2 (16:22)0,0 l/m²54%1007,83,2 km/h (1 Bft) O22,5 km/h (4 Bft) O-NO (09:12)
Trossingen (Realschule)718 m21:0725,913,9 (06:20)32,0 (13:56)0,0 l/m²46%1009,916,2 km/h (3 Bft) SO43,6 km/h (6 Bft) S-SO (16:57)
Tuttlingen648 m21:0825,212,9 (05:52)34,0 (14:48)0,0 l/m²57%1011,60,0 km/h (0 Bft) SW24,8 km/h (4 Bft) SW (13:57)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m21:1025,311,9 (07:33)33,3 (17:04)0,0 l/m²58%1010,70,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (21:09)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m21:0524,711,5 (06:30)31,2 (14:55)0,0 l/m²58%1009,41,6 km/h (1 Bft) W-SW17,7 km/h (3 Bft) S-SO (17:05)
Ummendorf-Fischbach558 m21:1021,113,0 (06:03)33,1 (16:07)0,0 l/m²59%1010,74,7 km/h (1 Bft) S19,4 km/h (3 Bft) SW (15:29)
Waldburg, Truchsessenweg707 m21:0525,614,9 (06:55)33,2 (16:00)0,0 l/m²58%1008,30,0 km/h (0 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) O-SO (13:40)
Waldburg-Blaser666 m19:2128,315,4 (05:58)30,6 (17:21)0,0 l/m²47%1008,48,0 km/h (2 Bft) S-SO19,4 km/h (3 Bft) O-SO (09:07)
Waltenhofen im Allgäu720 m21:0023,213,8 (07:05)30,7 (17:10)0,0 l/m²80%1008,60,0 km/h (0 Bft) SW9,7 km/h (2 Bft) SW (22:55)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m21:0924,414,5 (06:55)34,9 (16:20)0,0 l/m²74%1007,70,0 km/h (0 Bft) S14,4 km/h (3 Bft) O-SO (14:23)
Wangen, Südring548 m21:0625,614,4 (06:26)35,7 (17:39)0,0 l/m²70%1008,20,0 km/h (0 Bft) O-NO11,3 km/h (2 Bft) S-SW (16:09)
Wangen-Leupolz612 m21:0821,912,4 (07:11)32,2 (16:41)0,0 l/m²79%1010,30,0 km/h (0 Bft) S-SO17,7 km/h (3 Bft) S (14:02)
Warthausen-Birkenhard581 m21:0923,913,6 (06:22)31,8 (17:18)0,0 l/m²61%1008,35,0 km/h (1 Bft) S22,3 km/h (4 Bft) S-SW (16:31)
Winterlingen785 m21:0022,211,5 (07:00)31,0 (16:15)0,0 l/m²61%1007,31,1 km/h (1 Bft) NW13,3 km/h (3 Bft) S-SW (16:00)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m21:0524,813,3 (05:55)31,0 (15:15)0,0 l/m²57%0,00,0 km/h (0 Bft) O8,0 km/h (2 Bft) O (12:15)

niederschlagsdatenbank | info | login - erfassung

Sollten Sie Interesse haben, an der Niederschlagsdatenbank teilzunehmen, finden Sie > hier < weitere Informationen.
Datum: . . Kalender
Anmerkung:0,0 = nicht messbarer Niederschlag
 -  = kein Niederschlag
 k  = kumulierter Niederschlag

< 18.10.202120.10.2021 >


Niederschlagswerte vom 19.10.2021    -    derzeit 131 Stationen

Die Niederschlagswerte des gewählten Tages lassen sich durch Klicken auf das Datum sortieren.
Die Angaben sind in l/m².

Nach Schneehöhe sortieren
emopty
Station16.10.17.10.18.10.19.10.20.10.21.10.22.10.Bemerkung 19.10.Monatssumme
Achstetten Hauptstraße---0,58,03,0-26,5
Aichstetten Ulmenstraße 7-------9,0
Aichstetten-Nestbaum Nestbaum----4,03,0-22,5
Albbruck Bahnhofstraße-0,0--7,24,80,5
Bewölkt und am Nachmittag einzelne sonnige Abschnitte +17°C Nachts [weiterlesen...]
39,1
Alberweiler Gartenstraße--------
Allmendingen Querqueviller Ring 6----9,01,3-21,1
Altheim Bei den Birken 3--------
Amstetten-Reutti Gassenäcker 13----6,41,8-24,7
Aulendorf Steinenbacher Weg 330,0---12,53,00,536,2
Aulendorf-Blönried Heuweg 32---0,410,02,9-30,8
Bachhagel Meisenweg 3---0,85,50,7-23,8
Bad Krozingen Im Unteren Stollen0,00,0--5,03,50,056,3
Bad Saulgau Walserweg----9,05,01,033,0
Bad Saulgau-Hochberg Lampertsweiler Straße 12-0,50,50,59,05,0-38,4
Bad Schussenried Konradstraße0,10,30,11,18,24,20,5
Regen Bodennebel
29,9
Bad Schussenried Lortzingstrasse---1,58,54,0-
Regen
32,5
Bad Schussenried Klosterstraße----9,04,51,029,4
Bad Schussenried Theodor-Storm-Strasse---1,28,25,41,0
Regen
31,1
Bad Schussenried-Hopferbach Unterer Öschweg 16/1---1,28,06,0-
Regen
35,6
Bad Schussenried-Lufthütte Hauptgasse 17----11,03,0-32,0
Bad Schussenried-Sattenbeuren Ortsstraße 7---1,87,56,51,0
Regen Nieselregen
31,9
Bad Schussenried-Schwaigfurt Schwaigfurt 2----12,04,0-35,0
Bad Waldsee Schwanenberg---1,09,03,51,032,4
Bad Waldsee-Haisterkirch Zur Spitzenkapelle 1-0,0-0,78,53,70,5
+4,2/+13,2°C, meist stark bewölkt, zeitweise schwacher Niederschlag
Regen
33,8
Bad Waldsee-Michelwinnanden Michelberg 5--------
Bad Wurzach-Seibranz Kimpflerhof 2 ----6,26,02,030,7
Bad Wurzach-Ziegelbach Ziegelbach-Greut 5---0,7-5,55,0
Regen
34,4
Baienfurt Untere Bergstrasse 7----10,06,0-40,0
Berg-Kleintobel Kleintobel0,10,10,2-7,06,4-42,6
Biberach Amriswilstrasse----7,24,21,630,2
Biberach Strölinweg----7,55,01,530,0
Biberach Erlenweg----7,05,5-23,0
Biberach Neue Heimat 5----8,55,0-31,5
Biberach Mittelbergstraße 9----7,55,01,726,3
Biberach Auf dem Lindele-------14,0
Biberach-Bergerhausen Löcherstr.10,0---5,04,0-22,0
Bierstetten Schloßbühl 6-----6,0-31,2
Blaubeuren-Pappelau Sotzenhauserstr.7----5,04,0-24,5
Bühlertal Wolfinstraße 16---12,0-27,05,0
Regen
71,5
Burgrieden Im Stellwinkel---0,520,03,0-
Regen
43,5
Dornstadt-Tomerdingen Maienweg 9-0,3--6,84,0-26,9
Dürnau Dorfäckerweg 5---2,06,54,3-
Regen
33,9
Eberhardzell Lilienweg-0,00,01,110,24,81,633,4
Ebersbach-Musbach, Boos Hochberger Straße--------
Ehingen Rosenstraße0,00,00,00,09,31,50,023,5
Ehingen Schlaufenbühl-0,3-0,310,32,70,3
Nebelnässe
25,7
Ehingen Schillerstraße-0,0-0,06,61,0-
Nieselregen
16,7
Ehingen-Herbertshofen Tobelweg 9--------
Ehingen-Tiefenhülen Sondernacherstraße--------
Eichstegen Oberer Brühl-------1,1
Eislingen Albstraße 125-0,0-0,17,42,8-
Regen Nieselregen
41,8
Erbach-Bach Hauptstraße 24---1,08,0--
Nieselregen
23,9
Erlenmoos Haldenweg 15--0,0-11,86,21,633,9
Friedrichshafen-Kluftern Immenstaader Straße--------
Füramoos Hungersberg 1-----12,46,231,7
Grünkraut Kirchweg---6,0 k0,55,94,634,7
Gutenzell Kleinser Berg 1----8,04,51,529,5
Gutenzell-Hürbel Bei der Sägmühle 10,10,10,10,35,24,51,1
Nieselregen
27,5
Herbertingen Drosselweg0,00,00,10,512,53,01,5
Nach einem grellen Morgenrot schnelle Bewölkungsverdichtung und im Ta [weiterlesen...]
Regen Nieselregen
32,7
Herbertingen Hirschstrasse--0,0-13,03,50,531,5
Hochdorf-Schweinhausen Lindenweg 2----10,47,8-39,4
Hohentengen Repperweiler--------
Hohentengen-Bremen Bremer Halde 4----10,03,00,532,4
Horgenzell-Ringgenweiler Ringgenweiler 620-0,0-0,07,510,21,846,1
